Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore vào năm 2021 là 396.99 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Singapore tăng 51.69 tỷ USD so với con số 345.30 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Singapore năm 2022 là 456.42 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Singapore và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Singapore được ghi nhận vào năm 1960 là 704.76 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 396.99 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 396.99 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Singapore giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Singapore giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 396.99 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 704.76 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Singapore qua các năm
Bảng số liệu GDP của Singapore giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 396,986,899,888 | 635,266,669,766 | 7.61% |
2020 | 345,295,933,899 | 566,768,600,050 | -4.14% |
2019 | 375,472,731,271 | 584,224,076,701 | 1.10% |
2018 | 376,998,146,501 | 567,737,068,646 | 3.66% |
2017 | 343,193,352,162 | 534,905,707,126 | 4.66% |
2016 | 318,832,428,520 | 501,496,316,172 | 3.56% |
2015 | 308,004,146,058 | 481,405,402,043 | 2.98% |
2014 | 314,851,156,183 | 461,771,555,847 | 3.94% |
2013 | 307,576,360,585 | 448,140,098,629 | 4.82% |
2012 | 295,087,220,933 | 435,964,936,235 | 4.44% |
2011 | 279,351,168,707 | 414,966,621,181 | 6.21% |
2010 | 239,809,387,605 | 382,733,648,573 | 14.52% |
2009 | 194,152,286,009 | 330,238,767,104 | 0.13% |
2008 | 193,611,986,713 | 327,716,242,641 | 1.86% |
2007 | 180,941,941,477 | 315,666,747,920 | 9.02% |
2006 | 148,630,373,214 | 281,926,225,878 | 9.01% |
2005 | 127,807,618,361 | 250,890,427,109 | 7.37% |
2004 | 115,035,498,758 | 226,572,121,052 | 9.94% |
2003 | 97,645,448,284 | 200,699,505,425 | 4.55% |
2002 | 92,537,752,709 | 188,252,938,240 | 3.92% |
2001 | 89,794,943,350 | 178,366,039,187 | -1.07% |
2000 | 96,074,477,958 | 176,324,268,376 | 9.04% |
1999 | 86,284,660,767 | 158,126,116,538 | 5.72% |
1998 | 85,728,310,229 | 147,494,437,699 | -2.19% |
1997 | 100,124,191,810 | 149,120,058,838 | 8.32% |
1996 | 96,295,886,525 | 135,337,248,811 | 7.47% |
1995 | 87,810,991,957 | 123,664,373,802 | 7.18% |
1994 | 73,690,847,191 | 113,015,217,801 | 11.10% |
1993 | 60,603,478,153 | 99,600,913,925 | 11.46% |
1992 | 52,130,263,966 | 87,291,408,492 | 6.64% |
1991 | 45,466,164,978 | 80,032,441,182 | 6.69% |
1990 | 36,144,336,769 | 72,561,281,483 | 9.82% |
1989 | 30,465,364,739 | ... | 10.16% |
1988 | 25,371,462,488 | ... | 11.26% |
1987 | 20,919,215,578 | ... | 10.80% |
1986 | 18,586,746,057 | ... | 1.34% |
1985 | 19,156,532,746 | ... | -0.62% |
1984 | 19,749,361,098 | ... | 8.79% |
1983 | 17,784,112,150 | ... | 8.55% |
1982 | 16,084,252,378 | ... | 7.10% |
1981 | 14,175,228,844 | ... | 10.82% |
1980 | 11,896,256,783 | ... | 10.11% |
1979 | 9,296,921,724 | ... | 9.55% |
1978 | 7,517,176,355 | ... | 7.78% |
1977 | 6,618,585,074 | ... | 6.85% |
1976 | 6,327,077,974 | ... | 7.44% |
1975 | 5,633,673,930 | ... | 3.99% |
1974 | 5,221,534,956 | ... | 6.12% |
1973 | 3,696,213,333 | ... | 10.60% |
1972 | 2,721,440,981 | ... | 13.32% |
1971 | 2,263,785,444 | ... | 12.41% |
1970 | 1,920,586,698 | ... | 13.94% |
1969 | 1,659,904,613 | ... | 13.83% |
1968 | 1,425,715,406 | ... | 13.53% |
1967 | 1,238,043,904 | ... | 12.51% |
1966 | 1,096,432,771 | ... | 10.18% |
1965 | 974,650,464 | ... | 7.83% |
1964 | 894,159,153 | ... | -3.10% |
1963 | 917,614,008 | ... | 10.04% |
1962 | 826,244,610 | ... | 7.55% |
1961 | 764,634,784 | ... | 8.14% |
1960 | 704,756,305 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 72,794 | 72,794 | 428 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 396,986,899,888 | 396,986,899,888 | 704,756,305 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 349,153,926,312 | 349,153,926,312 | 717,627,074 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Zambia | ... | 21,203,059,080 | 28,037,239,463 | 693,142,857 | 1960-2021 |
Morocco | ... | 132,725,261,467 | 132,725,261,467 | 2,025,689,537 | 1960-2021 |
Liberia | ... | 3,486,741,370 | 3,486,741,370 | 748,000,000 | 2000-2021 |
Trung Quốc | ... | 17,734,062,645,371 | 17,734,062,645,371 | 47,209,359,006 | 1960-2021 |
Vanuatu | ... | 983,469,257 | 983,469,257 | 113,781,796 | 1979-2021 |
Sri Lanka | ... | 84,518,830,393 | 87,963,042,341 | 1,240,672,269 | 1960-2021 |
Lesotho | ... | 2,518,468,891 | 2,579,421,686 | 34,579,308 | 1960-2021 |
Ireland | ... | 498,559,576,715 | 498,559,576,715 | 1,939,329,775 | 1960-2021 |
Brunei | ... | 14,006,569,576 | 19,047,940,301 | 114,040,246 | 1965-2021 |
Ghana | ... | 77,594,279,055 | 77,594,279,055 | 1,217,086,835 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD