GDP bình quân đầu người của Tonga vào năm 2023 là 4,863.76 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Tonga giảm 69.31 USD/người so với con số 4,933.07 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Tonga năm 2024 là 4,795.42 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tonga và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Tonga được ghi nhận vào năm 1975 là 349.47 USD/người, trải qua khoảng thời gian 48 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 4,863.76 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 4,933.07 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tonga giai đoạn 1975 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tonga giai đoạn 1975 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 4,933.07 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1976 là 315.09 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tonga qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tonga giai đoạn (1975 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2023 | 4,864 |
| 2022 | 4,933 |
| 2021 | 4,913 |
| 2020 | 4,700 |
| 2019 | 4,677 |
| 2018 | 4,639 |
| 2017 | 4,366 |
| 2016 | 3,988 |
| 2015 | 4,124 |
| 2014 | 4,137 |
| 2013 | 4,219 |
| 2012 | 4,384 |
| 2011 | 3,850 |
| 2010 | 3,416 |
| 2009 | 2,914 |
| 2008 | 3,218 |
| 2007 | 2,797 |
| 2006 | 2,750 |
| 2005 | 2,478 |
| 2004 | 2,195 |
| 2003 | 1,936 |
| 2002 | 1,759 |
| 2001 | 1,754 |
| 2000 | 1,995 |
| 1999 | 1,952 |
| 1998 | 1,889 |
| 1997 | 2,136 |
| 1996 | 2,215 |
| 1995 | 2,084 |
| 1994 | 1,957 |
| 1993 | 1,383 |
| 1992 | 1,370 |
| 1991 | 1,323 |
| 1990 | 1,139 |
| 1989 | 1,070 |
| 1988 | 1,078 |
| 1987 | 830 |
| 1986 | 696 |
| 1985 | 613 |
| 1984 | 656 |
| 1983 | 621 |
| 1982 | 633 |
| 1981 | 636 |
| 1980 | 545 |
| 1979 | 458 |
| 1978 | 428 |
| 1977 | 353 |
| 1976 | 315 |
| 1975 | 349 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 4,864 | 4,933 | 4,933 | 315 | USD/người | 1975-2023 |
| GDP | 508,735,107 | 518,180,042 | 518,228,012 | 30,036,417 | USD | 1975-2023 |
| GNP | 554,269,057 | 543,800,039 | 554,269,057 | 62,433,333 | USD | 1981-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 76,276 | 80,196 | 108,470 | 2,594 | 1970-2024 |
| Guinea Xích đạo | 6,745 | 6,678 | 18,211 | 121 | 1962-2024 |
| Jordan | 4,618 | 4,456 | 4,618 | 409 | 1965-2024 |
| Cộng hòa Congo | 2,482 | 2,478 | 3,732 | 125 | 1960-2024 |
| Iraq | 6,074 | 5,565 | 10,261 | 23 | 1960-2024 |
| Công hòa Dominican | 10,876 | 10,718 | 10,876 | 194 | 1960-2024 |
| Mauritius | 11,872 | 11,613 | 11,872 | 240 | 1960-2024 |
| Guinea Bissau | 963 | 951 | 963 | 317 | 1970-2024 |
| Nicaragua | 2,848 | 2,613 | 2,848 | 127 | 1960-2024 |
| Senegal | 1,744 | 1,706 | 1,744 | 287 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người