Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tonga vào năm 2021 là 469.23 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Tonga giảm 15.57 triệu USD so với con số 484.80 triệu USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Tonga năm 2022 là 454.16 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tonga và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Tonga được ghi nhận vào năm 1975 là 32.51 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 47 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 469.23 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 512.05 triệu USD vào năm 2019.
Biểu đồ GDP của Tonga giai đoạn 1975 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Tonga giai đoạn 1975 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 512.05 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1976 là 30.04 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Tonga qua các năm
Bảng số liệu GDP của Tonga giai đoạn (1975 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 469,228,220 | ... | ... |
2020 | 484,796,855 | 707,513,061 | 0.65% |
2019 | 512,053,692 | 694,540,271 | 0.73% |
2018 | 488,906,839 | 677,363,186 | 0.30% |
2017 | 460,374,355 | 659,579,681 | 3.32% |
2016 | 420,548,712 | 626,480,636 | 6.57% |
2015 | 437,003,079 | 582,019,617 | 1.17% |
2014 | 439,877,614 | 569,579,125 | 2.02% |
2013 | 450,650,633 | 548,060,413 | 0.31% |
2012 | 470,705,196 | 536,952,340 | 0.82% |
2011 | 414,533,118 | 522,789,476 | 6.82% |
2010 | 366,832,215 | 479,457,743 | 0.80% |
2009 | 312,377,679 | 469,987,780 | -5.20% |
2008 | 344,436,582 | 492,605,662 | 4.75% |
2007 | 298,519,024 | 461,417,495 | 0.27% |
2006 | 292,230,662 | 448,061,028 | -0.15% |
2005 | 261,803,684 | 435,296,560 | 0.08% |
2004 | 230,657,627 | 421,719,719 | -2.41% |
2003 | 202,246,591 | 420,840,187 | 2.31% |
2002 | 182,764,281 | 403,384,929 | 4.85% |
2001 | 181,117,230 | 378,828,856 | 3.75% |
2000 | 204,848,488 | 357,094,851 | 0.88% |
1999 | 199,208,718 | 346,151,668 | 3.71% |
1998 | 191,504,893 | 329,127,832 | 2.46% |
1997 | 214,991,452 | 317,654,266 | 1.22% |
1996 | 222,100,576 | 308,495,113 | 1.81% |
1995 | 208,871,666 | 297,575,411 | 7.38% |
1994 | 195,990,986 | 271,435,724 | 4.95% |
1993 | 138,489,884 | 253,219,843 | 3.74% |
1992 | 137,066,291 | 238,443,500 | 0.25% |
1991 | 132,201,141 | 232,544,705 | 6.41% |
1990 | 113,563,822 | 211,378,052 | -2.04% |
1989 | 106,344,855 | ... | 0.39% |
1988 | 106,657,267 | ... | -1.88% |
1987 | 81,667,133 | ... | 2.99% |
1986 | 68,195,856 | ... | 2.12% |
1985 | 60,058,663 | ... | 6.56% |
1984 | 64,248,355 | ... | 1.74% |
1983 | 60,863,964 | ... | 1.98% |
1982 | 62,068,161 | ... | 4.74% |
1981 | 62,242,013 | ... | ... |
1980 | 53,260,077 | ... | ... |
1979 | 44,667,002 | ... | ... |
1978 | 41,567,472 | ... | ... |
1977 | 34,139,388 | ... | ... |
1976 | 30,036,417 | ... | ... |
1975 | 32,506,742 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | USD/người | 1975-2021 |
GDP | 469,228,220 | 484,796,855 | 512,053,692 | 30,036,417 | USD | 1975-2021 |
GNP | 495,409,179 | 526,113,706 | 553,365,042 | 62,433,333 | USD | 1981-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 70,974,490,450 | 66,798,933,786 | 70,974,490,450 | 7,867,140,395 | 1995-2022 |
Seychelles | 1,588,438,144 | 1,286,687,308 | 1,645,090,567 | 11,592,024 | 1960-2022 |
Fiji | 4,979,979,546 | 4,305,031,631 | 5,581,425,325 | 112,328,422 | 1960-2022 |
Myanmar | 62,263,466,264 | 66,262,813,093 | 79,045,695,085 | 293,103,482 | 1960-2022 |
Liên bang Micronesia | 424,000,000 | 406,000,000 | 424,000,000 | 106,500,000 | 1983-2022 |
Azerbaijan | 78,721,058,824 | 54,825,411,765 | 78,721,058,824 | 444,658,672 | 1990-2022 |
Nigeria | 472,624,597,403 | 440,838,992,188 | 574,183,763,412 | 4,196,174,502 | 1960-2022 |
Grenada | 1,215,379,156 | 1,122,800,000 | 1,215,379,156 | 71,494,495 | 1977-2022 |
Israel | 525,002,447,653 | 488,526,545,879 | 525,002,447,653 | 2,510,000,000 | 1960-2022 |
San Marino | 1,855,382,833 | 1,541,247,884 | 2,393,437,820 | 1,005,159,388 | 1999-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD