GNP của New Zealand vào năm 2024 là 251.11 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP New Zealand tăng 6.96 tỷ USD so với con số 244.15 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP New Zealand năm 2025 là 258.27 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế New Zealand và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của New Zealand được ghi nhận vào năm 1960 là 5.57 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 251.11 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 251.11 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của New Zealand giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của New Zealand giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 251.11 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1968 là 5.16 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của New Zealand qua các năm
Bảng số liệu GNP của New Zealand giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2024 | 251,106,754,781 |
2023 | 244,146,718,394 |
2022 | 239,404,000,803 |
2021 | 246,933,088,131 |
2020 | 208,606,894,465 |
2019 | 207,518,405,666 |
2018 | 204,160,040,593 |
2017 | 198,736,921,884 |
2016 | 182,801,552,357 |
2015 | 172,197,562,719 |
2014 | 193,229,267,483 |
2013 | 183,385,712,393 |
2012 | 168,876,091,937 |
2011 | 160,666,204,295 |
2010 | 139,234,248,471 |
2009 | 116,398,275,970 |
2008 | 123,471,568,145 |
2007 | 127,403,542,294 |
2006 | 104,049,024,058 |
2005 | 107,308,315,145 |
2004 | 98,051,764,706 |
2003 | 84,057,652,376 |
2002 | 63,271,230,716 |
2001 | 51,147,245,940 |
2000 | 49,633,337,725 |
1999 | 55,246,250,454 |
1998 | 53,652,297,489 |
1997 | 62,114,984,555 |
1996 | 64,917,441,376 |
1995 | 59,902,364,506 |
1994 | 51,562,366,445 |
1993 | 43,406,891,212 |
1992 | 38,955,231,816 |
1991 | 39,869,457,574 |
1990 | 43,598,278,850 |
1989 | 41,939,989,347 |
1988 | 43,148,470,209 |
1987 | 38,181,987,001 |
1986 | 29,035,699,197 |
1985 | 23,207,161,125 |
1984 | 20,492,585,295 |
1983 | 23,300,473,186 |
1982 | 23,416,605,972 |
1981 | 23,759,886,770 |
1980 | 22,650,067,555 |
1979 | 20,201,342,282 |
1978 | 17,922,240,803 |
1977 | 14,991,606,596 |
1976 | 13,177,123,928 |
1975 | 12,575,107,296 |
1974 | 13,749,310,535 |
1973 | 12,604,702,936 |
1972 | 9,409,333,982 |
1971 | 7,813,040,969 |
1970 | 6,412,571,397 |
1969 | 5,735,169,462 |
1968 | 5,162,328,825 |
1967 | 5,917,420,170 |
1966 | 5,825,101,000 |
1965 | 5,630,511,254 |
1964 | 7,227,442,617 |
1963 | 6,618,180,803 |
1962 | 6,098,458,833 |
1961 | 5,668,085,730 |
1960 | 5,568,052,557 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 48,747 | 48,281 | 49,624 | 1,902 | USD/người | 1960-2024 |
GDP | 260,235,932,559 | 252,175,506,110 | 260,235,932,559 | 5,228,045,647 | USD | 1960-2024 |
GNP | 251,106,754,781 | 244,146,718,394 | 251,106,754,781 | 5,162,328,825 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
NaUy | 506,437,990,984 | 507,846,254,957 | 596,856,513,825 | 5,144,635,004 | 1960-2024 |
Đan Mạch | 444,168,431,957 | 418,673,805,446 | 444,168,431,957 | 6,315,874,820 | 1960-2024 |
Morocco | 152,047,662,720 | 142,354,111,742 | 152,047,662,720 | 2,041,502,285 | 1960-2024 |
Bosnia và Herzegovina | 28,254,442,056 | 27,355,539,705 | 28,254,442,056 | 1,090,802,469 | 1990-2024 |
Chile | 313,267,567,597 | 318,450,116,064 | 318,450,116,064 | 4,038,181,818 | 1960-2024 |
Vanuatu | 1,327,483,807 | 1,281,011,718 | 1,327,483,807 | 93,391,292 | 1979-2024 |
Uzbekistan | 116,100,088,267 | 100,818,361,934 | 116,100,088,267 | 9,542,788,513 | 1990-2024 |
Armenia | 24,847,533,404 | 23,434,106,611 | 24,847,533,404 | 1,063,520,722 | 1990-2024 |
Cộng hòa Séc | 330,064,048,356 | 317,869,839,763 | 330,064,048,356 | 29,671,979,059 | 1990-2024 |
Pakistan | 364,085,855,732 | 332,147,301,398 | 369,642,295,667 | 3,743,805,557 | 1960-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD