Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của New Zealand vào năm 2021 là 249.99 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP New Zealand tăng 38.26 tỷ USD so với con số 211.73 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP New Zealand năm 2022 là 295.16 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế New Zealand và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của New Zealand được ghi nhận vào năm 1960 là 5.49 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 61 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 249.99 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 249.99 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của New Zealand giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của New Zealand giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 249.99 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1968 là 5.18 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của New Zealand qua các năm
Bảng số liệu GDP của New Zealand giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 249,991,512,237 | 237,788,575,265 | 4.65% |
2020 | 211,734,532,308 | 227,316,999,814 | -1.25% |
2019 | 213,434,571,358 | 226,826,506,957 | 2.19% |
2018 | 211,953,111,036 | 208,377,209,094 | 3.36% |
2017 | 206,623,758,800 | 203,223,153,144 | 3.58% |
2016 | 188,838,342,528 | 188,250,863,285 | 3.77% |
2015 | 178,064,471,138 | 172,758,850,728 | 3.74% |
2014 | 201,313,497,221 | 168,435,445,920 | 3.82% |
2013 | 190,906,575,136 | 160,993,347,760 | 2.70% |
2012 | 176,206,659,723 | 145,417,090,682 | 2.25% |
2011 | 168,291,357,112 | 143,362,843,770 | 2.25% |
2010 | 146,517,541,181 | 135,839,532,696 | 1.52% |
2009 | 121,373,602,349 | 132,009,122,772 | -0.14% |
2008 | 133,131,369,930 | 127,057,661,824 | -1.11% |
2007 | 137,188,946,866 | 124,052,195,849 | 3.03% |
2006 | 111,538,810,713 | 116,145,778,469 | 2.88% |
2005 | 114,720,129,550 | 106,147,882,736 | 3.32% |
2004 | 103,905,210,084 | 102,560,104,153 | 4.03% |
2003 | 88,250,885,550 | 96,546,618,677 | 4.55% |
2002 | 66,627,729,311 | 92,024,844,754 | 4.67% |
2001 | 53,872,425,917 | 87,345,928,885 | 3.46% |
2000 | 52,623,281,957 | 82,993,411,166 | 2.91% |
1999 | 58,762,260,626 | 78,923,926,226 | 5.45% |
1998 | 56,227,169,851 | 73,810,390,775 | 0.80% |
1997 | 66,075,143,415 | 72,388,499,335 | 2.05% |
1996 | 70,140,835,299 | 68,930,604,408 | 3.62% |
1995 | 63,918,703,507 | 65,810,492,915 | 4.72% |
1994 | 55,314,732,279 | 61,899,494,624 | 5.12% |
1993 | 46,775,620,817 | 57,033,823,097 | 6.39% |
1992 | 41,649,829,860 | 52,698,533,577 | 1.09% |
1991 | 42,745,329,732 | 50,920,076,386 | -1.09% |
1990 | 45,495,129,385 | 49,494,148,954 | 0.15% |
1989 | 43,920,222,525 | ... | 0.16% |
1988 | 45,176,811,594 | ... | -0.35% |
1987 | 40,376,354,070 | ... | 0.97% |
1986 | 30,604,668,357 | ... | 2.71% |
1985 | 24,679,795,396 | ... | 1.62% |
1984 | 21,665,975,319 | ... | 4.79% |
1983 | 24,309,279,706 | ... | 3.49% |
1982 | 24,164,603,059 | ... | 0.93% |
1981 | 24,417,617,184 | ... | 4.66% |
1980 | 23,244,547,385 | ... | 1.28% |
1979 | 20,731,243,113 | ... | 2.19% |
1978 | 18,530,518,395 | ... | 0.32% |
1977 | 15,446,825,318 | ... | ... |
1976 | 13,604,832,424 | ... | ... |
1975 | 12,861,983,284 | ... | ... |
1974 | 13,940,981,798 | ... | ... |
1973 | 12,802,281,898 | ... | ... |
1972 | 9,567,331,065 | ... | ... |
1971 | 7,911,136,757 | ... | ... |
1969 | 5,761,588,762 | ... | ... |
1968 | 5,180,597,621 | ... | ... |
1967 | 5,961,418,094 | ... | ... |
1966 | 5,863,733,231 | ... | ... |
1965 | 5,654,463,586 | ... | ... |
1964 | 7,274,144,351 | ... | ... |
1963 | 6,638,937,283 | ... | ... |
1962 | 6,077,496,268 | ... | ... |
1961 | 5,670,064,168 | ... | ... |
1960 | 5,485,854,792 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 48,802 | 48,802 | 1,885 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 249,991,512,237 | 249,991,512,237 | 5,180,597,621 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 244,727,020,565 | 244,727,020,565 | 6,412,571,397 | USD | 1970-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Maldives | ... | 4,889,666,932 | 5,607,762,625 | 42,463,576 | 1980-2021 |
Tajikistan | ... | 8,746,270,636 | 9,112,544,556 | 860,521,119 | 1990-2021 |
Liberia | ... | 3,486,741,370 | 3,486,741,370 | 748,000,000 | 2000-2021 |
Sao Tome và Principe | ... | 547,092,915 | 547,092,915 | 75,951,211 | 2001-2021 |
Canada | ... | 1,990,761,609,665 | 1,990,761,609,665 | 40,461,721,693 | 1960-2021 |
Thái Lan | ... | 505,981,655,622 | 544,081,056,185 | 2,760,747,472 | 1960-2021 |
Benin | ... | 17,785,640,079 | 17,785,640,079 | 226,195,579 | 1960-2021 |
Morocco | ... | 132,725,261,467 | 132,725,261,467 | 2,025,689,537 | 1960-2021 |
Ethiopia | ... | 111,271,112,330 | 111,271,112,330 | 6,927,950,565 | 1981-2021 |
Indonesia | ... | 1,186,092,991,320 | 1,186,092,991,320 | 5,667,756,645 | 1967-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD