GNP của Hoa Kỳ vào năm 2024 là 29,243.11 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Hoa Kỳ tăng 1,666.97 tỷ USD so với con số 27,576.14 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Hoa Kỳ năm 2025 là 31,010.85 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Hoa Kỳ được ghi nhận vào năm 1960 là 542.39 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 29,243.11 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 29,243.11 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 29,243.11 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 542.39 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của Hoa Kỳ qua các năm
Bảng số liệu GNP của Hoa Kỳ giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 29,243,108,000,000 |
| 2023 | 27,576,136,000,000 |
| 2022 | 26,231,750,000,000 |
| 2021 | 23,832,230,000,000 |
| 2020 | 21,458,070,000,000 |
| 2019 | 21,764,838,000,000 |
| 2018 | 20,883,383,000,000 |
| 2017 | 19,837,150,000,000 |
| 2016 | 18,983,369,000,000 |
| 2015 | 18,608,138,000,000 |
| 2014 | 17,984,237,000,000 |
| 2013 | 17,140,708,000,000 |
| 2012 | 16,640,301,000,000 |
| 2011 | 15,861,958,000,000 |
| 2010 | 15,185,160,000,000 |
| 2009 | 14,436,590,000,000 |
| 2008 | 14,723,881,000,000 |
| 2007 | 14,557,597,000,000 |
| 2006 | 14,071,835,000,000 |
| 2005 | 13,170,993,000,000 |
| 2004 | 12,322,009,000,000 |
| 2003 | 11,539,140,000,000 |
| 2002 | 11,056,572,000,000 |
| 2001 | 10,749,023,000,000 |
| 2000 | 10,385,197,000,000 |
| 1999 | 9,691,392,000,000 |
| 1998 | 9,136,625,000,000 |
| 1997 | 8,590,598,000,000 |
| 1996 | 8,046,960,000,000 |
| 1995 | 7,575,542,000,000 |
| 1994 | 7,170,956,000,000 |
| 1993 | 6,734,288,000,000 |
| 1992 | 6,435,893,000,000 |
| 1991 | 6,097,007,000,000 |
| 1990 | 5,902,482,000,000 |
| 1989 | 5,598,542,000,000 |
| 1988 | 5,256,272,000,000 |
| 1987 | 4,829,096,000,000 |
| 1986 | 4,516,740,000,000 |
| 1985 | 4,310,272,000,000 |
| 1984 | 4,032,481,000,000 |
| 1983 | 3,614,271,000,000 |
| 1982 | 3,371,652,000,000 |
| 1981 | 3,202,274,000,000 |
| 1980 | 2,847,221,000,000 |
| 1979 | 2,614,260,000,000 |
| 1978 | 2,349,856,000,000 |
| 1977 | 2,082,670,000,000 |
| 1976 | 1,869,603,000,000 |
| 1975 | 1,684,554,000,000 |
| 1974 | 1,553,299,000,000 |
| 1973 | 1,431,849,000,000 |
| 1972 | 1,280,507,000,000 |
| 1971 | 1,162,927,000,000 |
| 1970 | 1,074,358,000,000 |
| 1969 | 1,018,471,133,697 |
| 1968 | 941,639,100,804 |
| 1967 | 860,737,154,024 |
| 1966 | 814,082,043,611 |
| 1965 | 743,503,780,837 |
| 1964 | 685,631,590,687 |
| 1963 | 638,380,883,119 |
| 1962 | 604,729,643,907 |
| 1961 | 562,640,778,342 |
| 1960 | 542,390,475,099 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 85,810 | 82,769 | 85,810 | 3,000 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 29,184,890,000,000 | 27,720,709,000,000 | 29,184,890,000,000 | 541,988,586,207 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 29,243,108,000,000 | 27,576,136,000,000 | 29,243,108,000,000 | 542,390,475,099 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 1,359,439,626,672 | 1,335,866,354,418 | 1,359,439,626,672 | 5,603,578,209 | 1967-2024 |
| Cuba | 101,873,800,000 | 98,575,000,000 | 101,873,800,000 | 5,584,007,500 | 1970-2019 |
| Vương quốc Anh | 3,611,812,143,560 | 3,296,696,999,733 | 3,611,812,143,560 | 82,886,460,771 | 1960-2024 |
| Brazil | 2,112,480,929,980 | 2,107,810,132,249 | 2,548,928,943,604 | 15,165,569,913 | 1960-2024 |
| Comoros | 1,553,984,522 | 1,355,203,004 | 1,553,984,522 | 184,069,257 | 1980-2024 |
| Montenegro | 8,046,492,032 | 7,604,564,025 | 8,046,492,032 | 870,864,654 | 1997-2024 |
| Guatemala | 111,608,348,867 | 102,563,749,566 | 111,608,348,867 | 1,033,200,000 | 1960-2024 |
| Azerbaijan | 71,581,147,353 | 69,275,529,412 | 73,522,647,059 | 445,009,225 | 1990-2024 |
| Nga | 2,145,349,984,519 | 1,994,504,886,035 | 2,219,007,320,646 | 188,191,228,351 | 1988-2024 |
| Hy Lạp | 251,437,708,086 | 238,668,954,547 | 345,308,085,598 | 4,682,566,687 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD