Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Luxembourg vào năm 2021 là 86.71 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Luxembourg tăng 13.36 tỷ USD so với con số 73.35 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Luxembourg năm 2022 là 102.50 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Luxembourg và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Luxembourg được ghi nhận vào năm 1960 là 703.93 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 86.71 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 86.71 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Luxembourg giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Luxembourg giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 86.71 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 703.93 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Luxembourg qua các năm
Bảng số liệu GDP của Luxembourg giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 86,710,803,337 | 86,117,109,487 | 6.89% |
2020 | 73,353,132,794 | 74,292,443,521 | -1.78% |
2019 | 70,195,715,496 | 72,752,104,682 | 3.28% |
2018 | 71,285,019,397 | 71,109,228,076 | 2.00% |
2017 | 65,712,180,343 | 68,570,197,216 | 1.32% |
2016 | 62,216,885,436 | 65,980,119,592 | 4.98% |
2015 | 60,071,584,216 | 61,437,308,584 | 2.27% |
2014 | 68,804,811,898 | 58,578,323,746 | 2.62% |
2013 | 65,203,276,467 | 54,838,614,516 | 3.17% |
2012 | 59,776,383,527 | 51,308,724,181 | 1.65% |
2011 | 61,696,281,326 | 48,970,848,493 | 1.04% |
2010 | 56,213,985,987 | 45,809,177,022 | 3.76% |
2009 | 54,467,289,898 | 43,245,323,116 | -3.24% |
2008 | 58,844,277,702 | 44,452,842,913 | -0.30% |
2007 | 51,587,401,416 | 40,852,146,366 | 8.10% |
2006 | 42,910,146,296 | 37,280,877,635 | 6.02% |
2005 | 37,672,280,120 | 31,997,220,940 | 2.48% |
2004 | 35,064,843,793 | 29,635,355,254 | 4.23% |
2003 | 29,667,268,248 | 27,186,564,944 | 2.62% |
2002 | 23,649,833,332 | 26,135,003,699 | 3.23% |
2001 | 21,387,533,703 | 24,780,691,932 | 3.07% |
2000 | 21,230,182,989 | 24,047,659,002 | 6.94% |
1999 | 21,899,317,599 | 21,456,887,316 | 8.18% |
1998 | 20,150,053,345 | 18,800,386,978 | 6.67% |
1997 | 19,563,836,265 | 17,820,582,220 | 5.42% |
1996 | 20,895,314,658 | 16,449,037,909 | 1.40% |
1995 | 20,853,093,870 | 15,660,682,025 | 1.43% |
1994 | 17,701,798,891 | 15,122,449,442 | 3.82% |
1993 | 15,925,521,222 | 14,261,367,920 | 4.20% |
1992 | 15,518,702,635 | 13,369,544,209 | 1.82% |
1991 | 13,834,219,728 | 12,838,039,433 | 8.64% |
1990 | 12,778,792,854 | 11,430,049,744 | 5.32% |
1989 | 10,037,674,038 | ... | 9.80% |
1988 | 9,418,167,855 | ... | 8.46% |
1987 | 8,320,902,215 | ... | 3.95% |
1986 | 6,685,595,088 | ... | 9.98% |
1985 | 4,577,211,767 | ... | 2.79% |
1984 | 4,438,435,493 | ... | 6.19% |
1983 | 4,524,217,751 | ... | 2.99% |
1982 | 4,602,316,793 | ... | 1.13% |
1981 | 5,053,665,797 | ... | -0.55% |
1980 | 6,019,805,490 | ... | 0.84% |
1979 | 5,516,982,664 | ... | 2.35% |
1978 | 4,718,539,772 | ... | 4.07% |
1977 | 3,789,321,328 | ... | 1.57% |
1976 | 3,423,586,207 | ... | 2.53% |
1975 | 3,123,333,333 | ... | -6.57% |
1974 | 3,183,637,117 | ... | 4.21% |
1973 | 2,609,875,802 | ... | 8.31% |
1972 | 1,901,697,370 | ... | 6.60% |
1971 | 1,518,773,421 | ... | 2.67% |
1970 | 1,457,768,455 | ... | 11.09% |
1969 | 1,234,878,981 | ... | 9.97% |
1968 | 1,066,447,131 | ... | 4.18% |
1967 | 974,721,763 | ... | 0.22% |
1966 | 968,440,149 | ... | 1.11% |
1965 | 921,600,736 | ... | -0.73% |
1964 | 903,158,754 | ... | 7.87% |
1963 | 791,140,596 | ... | 3.44% |
1962 | 741,509,481 | ... | 1.36% |
1961 | 704,145,671 | ... | 3.83% |
1960 | 703,925,706 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 135,683 | 135,683 | 2,222 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 86,710,803,337 | 86,710,803,337 | 703,925,706 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | ... | 51,803,961,863 | 492,035,663 | USD | 1960-2020 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Nicaragua | ... | 14,013,022,092 | 14,013,022,092 | 223,854,667 | 1960-2021 |
Fiji | ... | 4,592,118,710 | 5,581,371,850 | 112,328,422 | 1960-2021 |
Ý | ... | 2,099,880,198,259 | 2,408,655,348,719 | 40,385,288,344 | 1960-2021 |
Saint Kitts và Nevis | ... | 976,150,667 | 1,164,877,852 | 12,366,564 | 1960-2021 |
Campuchia | ... | 26,961,061,120 | 27,089,389,787 | 505,549,441 | 1960-2021 |
Slovakia | ... | 114,870,706,410 | 114,870,706,410 | 12,747,380,650 | 1990-2021 |
Liberia | ... | 3,486,741,370 | 3,486,741,370 | 748,000,000 | 2000-2021 |
Burundi | ... | 2,902,029,386 | 3,104,003,611 | 158,994,963 | 1960-2021 |
Macao | ... | 29,905,190,182 | 55,284,360,483 | 1,133,008,226 | 1982-2021 |
Georgia | ... | 18,700,241,392 | 18,700,241,392 | 2,514,070,772 | 1990-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD