Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malta vào năm 2022 là 18.13 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Malta tăng 38.36 triệu USD so với con số 18.09 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Malta năm 2023 là 18.16 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Malta và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Malta được ghi nhận vào năm 1970 là 250.72 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 53 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 18.13 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 18.13 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Malta giai đoạn 1970 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Malta giai đoạn 1970 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 18.13 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 250.72 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Malta qua các năm
Bảng số liệu GDP của Malta giai đoạn (1970 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 18,125,564,514 | ... | ... |
2021 | 18,087,205,251 | 24,662,121,178 | 9.41% |
2020 | 15,252,609,039 | 22,284,590,647 | -8.35% |
2019 | 15,992,378,640 | 23,896,511,205 | 5.86% |
2018 | 15,404,393,365 | 22,083,970,328 | 6.03% |
2017 | 13,484,541,926 | 20,385,716,413 | 11.08% |
2016 | 11,668,015,566 | 18,080,319,218 | 3.38% |
2015 | 11,091,483,660 | 16,669,551,295 | 9.61% |
2014 | 11,625,848,975 | 14,924,469,420 | 7.63% |
2013 | 10,551,030,597 | 13,756,965,204 | 5.47% |
2012 | 9,461,776,292 | 12,703,260,179 | 4.12% |
2011 | 9,638,728,635 | 12,060,645,513 | 0.47% |
2010 | 9,035,824,366 | 11,905,789,838 | 5.54% |
2009 | 8,696,366,869 | 10,992,348,763 | -1.13% |
2008 | 9,090,406,750 | 10,858,177,290 | 3.83% |
2007 | 7,925,371,459 | 10,192,152,728 | 4.77% |
2006 | 6,778,324,087 | 9,452,171,592 | 2.51% |
2005 | 6,416,184,236 | 9,008,172,741 | 3.38% |
2004 | 6,098,092,512 | 8,645,489,676 | 0.14% |
2003 | 5,448,415,540 | 8,342,080,314 | 4.07% |
2002 | 4,470,446,352 | 7,760,969,209 | 2.57% |
2001 | 4,088,368,962 | 7,275,183,488 | -1.17% |
2000 | 4,069,515,557 | 7,160,240,676 | 19.68% |
1999 | 4,155,187,258 | 5,856,495,176 | 4.72% |
1998 | 3,958,227,428 | 5,575,314,007 | 5.13% |
1997 | 3,722,389,056 | 5,290,235,611 | 5.26% |
1996 | 3,585,755,121 | 4,967,682,926 | 3.78% |
1995 | 3,461,332,685 | 4,708,303,677 | 6.34% |
1994 | 2,998,570,147 | 4,336,557,103 | 5.65% |
1993 | 2,709,178,327 | 4,018,783,698 | 4.48% |
1992 | 3,021,910,217 | 3,757,372,125 | 4.69% |
1991 | 2,750,041,434 | 3,509,045,899 | 6.26% |
1990 | 2,547,163,582 | 3,194,402,571 | 6.29% |
1989 | 2,118,574,772 | ... | 8.18% |
1988 | 2,019,474,244 | ... | 8.41% |
1987 | 1,751,247,763 | ... | 4.11% |
1986 | 1,435,079,200 | ... | 3.89% |
1985 | 1,117,835,286 | ... | 2.59% |
1984 | 1,101,828,569 | ... | 0.94% |
1983 | 1,165,771,369 | ... | -0.61% |
1982 | 1,234,518,125 | ... | 2.28% |
1981 | 1,243,469,361 | ... | 3.31% |
1980 | 1,250,242,108 | ... | 7.05% |
1979 | 1,001,300,838 | ... | 10.49% |
1978 | 793,675,170 | ... | 11.16% |
1977 | 625,573,346 | ... | 12.18% |
1976 | 527,936,989 | ... | 17.02% |
1975 | 474,620,440 | ... | 19.56% |
1974 | 376,094,108 | ... | 10.04% |
1973 | 345,602,025 | ... | 4.15% |
1972 | 295,118,249 | ... | 5.84% |
1971 | 264,579,880 | ... | 2.45% |
1970 | 250,721,822 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 34,128 | 34,881 | 34,881 | 828 | USD/người | 1970-2022 |
GDP | 18,125,564,514 | 18,087,205,251 | 18,125,564,514 | 250,721,822 | USD | 1970-2022 |
GNP | 16,297,534,923 | 16,250,479,524 | 16,297,534,923 | 270,010,715 | USD | 1970-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Thổ Nhĩ Kỳ | 907,118,435,953 | 819,865,253,670 | 957,799,120,008 | 7,566,666,667 | 1960-2022 |
Togo | 8,341,225,241 | 8,443,112,143 | 8,443,112,143 | 121,128,073 | 1960-2022 |
Bỉ | 583,435,595,580 | 600,748,812,602 | 600,748,812,602 | 11,658,722,591 | 1960-2022 |
Slovenia | 60,063,475,466 | 61,832,201,544 | 61,832,201,544 | 20,289,627,637 | 1995-2022 |
Ukraine | 160,502,737,251 | 199,765,859,571 | 199,765,859,571 | 31,580,639,554 | 1987-2022 |
Grenada | 1,215,379,156 | 1,122,800,000 | 1,215,379,156 | 71,494,495 | 1977-2022 |
Bahrain | 44,383,297,872 | 39,288,670,213 | 44,383,297,872 | 3,052,393,617 | 1980-2022 |
Croatia | 71,600,049,650 | 69,081,236,641 | 71,600,049,650 | 22,128,719,418 | 1995-2022 |
Argentina | 631,133,384,440 | 487,902,572,164 | 643,628,393,281 | 76,629,657,864 | 1983-2022 |
Nam Sudan | 11,997,800,760 | 13,962,212,847 | 18,426,469,017 | 11,931,472,169 | 2008-2015 |
[+] |
Đơn vị: USD