Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Fiji vào năm 2021 là 4.59 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Fiji tăng 17.70 triệu USD so với con số 4.57 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Fiji năm 2022 là 4.61 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Fiji và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Fiji được ghi nhận vào năm 1960 là 112.33 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 4.59 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 5.58 tỷ USD vào năm 2018.
Biểu đồ GDP của Fiji giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Fiji giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 5.58 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 112.33 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Fiji qua các năm
Bảng số liệu GDP của Fiji giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 4,592,118,710 | 10,888,758,812 | -4.08% |
2020 | 4,574,413,823 | 10,899,184,264 | -15.15% |
2019 | 5,496,264,766 | 12,692,388,354 | -0.45% |
2018 | 5,581,371,850 | 12,525,154,701 | 3.81% |
2017 | 5,353,404,422 | 11,783,674,124 | 5.35% |
2016 | 4,930,204,230 | 11,020,155,996 | 2.45% |
2015 | 4,682,546,863 | 10,781,765,001 | 4.50% |
2014 | 4,856,963,230 | 9,831,527,136 | 5.60% |
2013 | 4,190,143,206 | 8,254,663,160 | 4.73% |
2012 | 3,972,012,571 | 7,646,755,789 | 1.41% |
2011 | 3,774,530,616 | 7,134,734,867 | 2.71% |
2010 | 3,140,508,836 | 6,805,416,543 | 2.95% |
2009 | 2,870,624,636 | 6,531,613,082 | -1.39% |
2008 | 3,523,185,920 | 6,581,233,400 | 1.03% |
2007 | 3,378,314,600 | 6,391,375,327 | -0.85% |
2006 | 3,076,305,453 | 6,276,583,944 | 1.85% |
2005 | 2,980,484,920 | 5,977,970,752 | 0.70% |
2004 | 2,708,078,477 | 5,755,920,283 | 5.30% |
2003 | 2,300,453,634 | 5,323,311,703 | 1.00% |
2002 | 1,833,279,985 | 5,168,598,261 | 3.20% |
2001 | 1,652,464,201 | 4,931,473,135 | 2.00% |
2000 | 1,678,239,218 | 4,728,252,304 | -1.70% |
1999 | 1,936,484,565 | 4,703,463,407 | 8.80% |
1998 | 1,653,160,862 | 4,262,961,224 | 1.30% |
1997 | 2,090,184,941 | 4,161,415,792 | -2.20% |
1996 | 2,128,696,644 | 4,182,895,190 | 4.80% |
1995 | 1,970,347,721 | 3,919,546,550 | 2.50% |
1994 | 1,825,763,268 | 3,745,410,371 | 5.10% |
1993 | 1,636,074,718 | 3,489,155,295 | 2.13% |
1992 | 1,532,401,863 | 3,337,280,306 | 6.10% |
1991 | 1,383,843,860 | 3,075,326,294 | -2.70% |
1990 | 1,337,024,782 | 3,057,274,612 | 5.80% |
1989 | 1,182,686,577 | ... | 7.44% |
1988 | 1,109,976,928 | ... | 0.96% |
1987 | 1,177,908,192 | ... | -6.62% |
1986 | 1,290,228,617 | ... | 7.75% |
1985 | 1,141,123,440 | ... | -4.61% |
1984 | 1,177,997,414 | ... | 8.39% |
1983 | 1,123,107,276 | ... | -3.96% |
1982 | 1,194,122,694 | ... | -5.98% |
1981 | 1,235,665,809 | ... | 6.33% |
1980 | 1,202,567,359 | ... | -1.60% |
1979 | 1,019,743,927 | ... | 12.22% |
1978 | 829,239,490 | ... | 1.86% |
1977 | 719,533,137 | ... | 5.90% |
1976 | 694,552,412 | ... | 2.74% |
1975 | 684,268,281 | ... | 0.53% |
1974 | 558,589,871 | ... | 2.60% |
1973 | 425,963,359 | ... | 11.61% |
1972 | 316,650,509 | ... | 7.49% |
1971 | 247,749,328 | ... | 6.89% |
1970 | 219,878,482 | ... | 12.70% |
1969 | 182,182,068 | ... | 2.60% |
1968 | 166,952,937 | ... | 7.92% |
1967 | 162,625,886 | ... | 13.35% |
1966 | 150,603,926 | ... | ... |
1965 | 147,084,750 | ... | -2.70% |
1964 | 140,032,741 | ... | 4.88% |
1963 | 129,454,729 | ... | 6.36% |
1962 | 122,906,435 | ... | 3.61% |
1961 | 116,987,785 | ... | 3.52% |
1960 | 112,328,422 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 5,086 | 6,317 | 285 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 4,592,118,710 | 5,581,371,850 | 112,328,422 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 4,360,118,710 | 5,221,546,230 | 108,046,845 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bờ Biển Ngà | ... | 69,764,827,467 | 69,764,827,467 | 546,203,562 | 1960-2021 |
Burundi | ... | 2,902,029,386 | 3,104,003,611 | 158,994,963 | 1960-2021 |
Cộng hòa Trung Phi | ... | 2,516,498,299 | 2,516,498,299 | 112,155,599 | 1960-2021 |
Andorra | ... | 3,329,910,724 | 4,085,630,584 | 78,619,206 | 1970-2021 |
Yemen | ... | 21,061,691,630 | 43,228,585,321 | 4,167,356,037 | 1990-2021 |
Pháp | ... | 2,937,472,757,953 | 2,937,472,757,953 | 62,225,478,001 | 1960-2021 |
Guyana | ... | 7,409,179,921 | 7,409,179,921 | 170,215,248 | 1960-2021 |
Bhutan | ... | ... | 2,535,657,069 | 128,717,411 | 1980-2020 |
Công hòa Dominican | ... | 94,243,453,937 | 94,243,453,937 | 654,100,200 | 1960-2021 |
Sao Tome và Principe | ... | 547,092,915 | 547,092,915 | 75,951,211 | 2001-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD