Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lithuania vào năm 2022 là 70.97 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Lithuania tăng 4.18 tỷ USD so với con số 66.80 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Lithuania năm 2023 là 75.41 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lithuania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Lithuania được ghi nhận vào năm 1995 là 7.87 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 28 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 70.97 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 70.97 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Lithuania giai đoạn 1995 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Lithuania giai đoạn 1995 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 70.97 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 7.87 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Lithuania qua các năm
Bảng số liệu GDP của Lithuania giai đoạn (1995 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 70,974,490,450 | ... | ... |
2021 | 66,798,933,786 | 119,263,273,160 | 5.00% |
2020 | 56,964,942,999 | 108,666,652,765 | -0.13% |
2019 | 54,808,531,641 | 107,688,223,470 | 4.57% |
2018 | 53,751,411,409 | 101,909,459,944 | 3.99% |
2017 | 47,758,736,932 | 95,492,177,900 | 4.28% |
2016 | 43,047,309,306 | 88,700,533,710 | 2.52% |
2015 | 41,435,533,340 | 83,761,417,312 | 2.02% |
2014 | 48,533,659,592 | 82,647,216,574 | 3.54% |
2013 | 46,523,420,074 | 79,034,122,256 | 3.55% |
2012 | 42,927,454,291 | 73,809,005,494 | 3.84% |
2011 | 43,535,051,482 | 69,297,881,709 | 6.04% |
2010 | 37,128,694,028 | 62,245,258,972 | 1.65% |
2009 | 37,388,122,046 | 57,301,696,020 | -14.84% |
2008 | 47,797,551,588 | 66,270,586,755 | 2.61% |
2007 | 39,697,891,352 | 61,700,398,771 | 11.11% |
2006 | 30,183,575,104 | 53,900,690,641 | 7.41% |
2005 | 26,097,677,572 | 48,211,642,534 | 7.73% |
2004 | 22,627,507,452 | 44,004,504,385 | 6.57% |
2003 | 18,781,721,376 | 41,213,677,499 | 10.57% |
2002 | 14,259,781,159 | 36,085,824,638 | 6.75% |
2001 | 12,237,388,002 | 32,750,826,451 | 6.53% |
2000 | 11,524,776,867 | 29,556,728,349 | 3.70% |
1999 | 10,971,583,945 | 27,562,071,463 | -1.14% |
1998 | 11,239,547,691 | 27,551,816,437 | 7.48% |
1997 | 10,118,631,852 | 25,274,653,839 | 8.31% |
1996 | 8,382,519,637 | 22,991,988,086 | 5.16% |
1995 | 7,867,140,395 | 21,510,885,804 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 25,065 | 23,850 | 25,065 | 2,168 | USD/người | 1995-2022 |
GDP | 70,974,490,450 | 66,798,933,786 | 70,974,490,450 | 7,867,140,395 | USD | 1995-2022 |
GNP | 68,451,885,059 | 64,252,038,543 | 68,451,885,059 | 7,853,767,866 | USD | 1995-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Serbia | 63,563,401,044 | 63,101,069,561 | 63,563,401,044 | 6,875,845,987 | 1995-2022 |
Puerto Rico | 113,434,800,000 | 106,368,900,000 | 113,434,800,000 | 1,691,900,000 | 1960-2022 |
Nepal | 40,828,247,304 | 36,924,841,429 | 40,828,247,304 | 496,098,775 | 1960-2022 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 907,118,435,953 | 819,865,253,670 | 957,799,120,008 | 7,566,666,667 | 1960-2022 |
Qatar | 236,258,302,840 | 179,732,009,555 | 236,258,302,840 | 301,791,302 | 1970-2022 |
Tây Ban Nha | 1,417,800,466,263 | 1,445,651,653,605 | 1,631,863,493,552 | 12,072,126,075 | 1960-2022 |
Dominica | 607,440,741 | 555,266,667 | 611,537,037 | 45,872,947 | 1977-2022 |
Estonia | 38,100,812,959 | 37,191,166,152 | 38,100,812,959 | 4,502,970,889 | 1995-2022 |
Thụy Sỹ | 818,426,550,206 | 813,408,787,223 | 818,426,550,206 | 9,522,746,719 | 1960-2022 |
Hungary | 177,337,436,677 | 182,090,041,757 | 182,090,041,757 | 34,753,569,693 | 1991-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD