Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liên bang Micronesia vào năm 2022 là 424.00 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Liên bang Micronesia tăng 18.00 triệu USD so với con số 406.00 triệu USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Liên bang Micronesia năm 2023 là 442.80 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liên bang Micronesia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Liên bang Micronesia được ghi nhận vào năm 1983 là 106.50 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 424.00 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 424.00 triệu USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Liên bang Micronesia giai đoạn 1983 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Liên bang Micronesia giai đoạn 1983 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1983 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 424.00 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1983 là 106.50 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Liên bang Micronesia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Liên bang Micronesia giai đoạn (1983 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 424,000,000 | ... | ... |
2021 | 406,000,000 | 412,033,836 | -3.19% |
2020 | 408,000,000 | 408,623,149 | -1.77% |
2019 | 416,000,000 | 411,012,942 | 1.17% |
2018 | 401,932,300 | 399,101,674 | 0.21% |
2017 | 366,666,800 | 388,966,298 | 2.68% |
2016 | 332,265,200 | 371,750,768 | 0.90% |
2015 | 316,489,900 | 364,778,258 | 4.62% |
2014 | 319,271,200 | 345,209,474 | -2.31% |
2013 | 317,214,400 | 346,870,985 | -3.68% |
2012 | 327,248,700 | 353,925,604 | -1.87% |
2011 | 311,301,600 | 354,035,868 | 3.19% |
2010 | 296,944,100 | 336,112,539 | 2.26% |
2009 | 280,284,600 | 324,783,020 | 1.09% |
2008 | 263,145,100 | 319,225,118 | -2.41% |
2007 | 256,787,200 | 320,947,815 | -1.84% |
2006 | 253,541,900 | 318,347,811 | -0.08% |
2005 | 250,281,900 | 309,069,464 | 2.04% |
2004 | 240,236,000 | 293,675,799 | -3.08% |
2003 | 245,432,900 | 295,087,583 | 1.57% |
2002 | 242,517,200 | 284,897,534 | 0.55% |
2001 | 240,970,900 | 278,999,337 | 2.17% |
2000 | 233,271,800 | 267,063,240 | 4.83% |
1999 | 220,140,500 | 249,105,322 | 1.37% |
1998 | 218,873,100 | 242,313,186 | 2.85% |
1997 | 206,626,300 | 232,975,230 | -6.06% |
1996 | 218,534,700 | 243,802,558 | -3.18% |
1995 | 221,575,300 | 247,288,514 | 7.01% |
1994 | 202,500,000 | 226,333,533 | -0.53% |
1993 | 198,400,000 | 222,792,276 | 8.14% |
1992 | 178,100,000 | 201,250,510 | 4.01% |
1991 | 166,200,000 | 189,183,861 | 7.43% |
1990 | 147,200,000 | 170,343,407 | 3.74% |
1989 | 135,200,000 | ... | 3.53% |
1988 | 124,700,000 | ... | 2.55% |
1987 | 116,700,000 | ... | 1.20% |
1986 | 112,210,000 | ... | ... |
1983 | 106,500,000 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 3,714 | 3,589 | 3,735 | 1,241 | USD/người | 1983-2022 |
GDP | 424,000,000 | 406,000,000 | 424,000,000 | 106,500,000 | USD | 1983-2022 |
GNP | 470,700,000 | 447,100,000 | 470,700,000 | 111,000,000 | USD | 1983-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mali | 18,827,176,530 | 19,309,463,508 | 19,309,463,508 | 275,494,478 | 1967-2022 |
Brunei | 16,681,536,467 | 14,006,496,617 | 19,048,443,341 | 114,039,501 | 1965-2022 |
Togo | 8,341,225,241 | 8,443,112,143 | 8,443,112,143 | 121,128,073 | 1960-2022 |
Paraguay | 41,722,295,229 | 39,950,899,939 | 41,722,295,229 | 443,587,302 | 1965-2022 |
Dominica | 607,440,741 | 555,266,667 | 611,537,037 | 45,872,947 | 1977-2022 |
Philippines | 404,284,326,110 | 394,087,359,844 | 404,284,326,110 | 4,954,593,072 | 1960-2022 |
Đức | 4,082,469,490,798 | 4,278,503,934,690 | 4,278,503,934,690 | 215,838,448,138 | 1970-2022 |
Ecuador | 115,049,476,000 | 106,165,866,000 | 115,049,476,000 | 1,518,207,704 | 1960-2022 |
Cộng hòa Síp | 29,250,524,418 | 29,482,917,679 | 29,482,917,679 | 489,914,761 | 1975-2022 |
Bolivia | 44,008,282,878 | 40,406,111,695 | 44,008,282,878 | 373,250,000 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD