GDP bình quân đầu người của Singapore vào năm 2024 là 90,674.07 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Singapore tăng 5,939.81 USD/người so với con số 84,734.26 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Singapore năm 2025 là 97,030.26 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Singapore và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Singapore được ghi nhận vào năm 1960 là 428.06 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 90,674.07 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 90,674.07 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Singapore giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Singapore giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 90,674.07 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 428.06 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Singapore qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Singapore giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 90,674 |
| 2023 | 84,734 |
| 2022 | 88,429 |
| 2021 | 79,601 |
| 2020 | 61,467 |
| 2019 | 66,082 |
| 2018 | 66,841 |
| 2017 | 61,162 |
| 2016 | 56,900 |
| 2015 | 55,646 |
| 2014 | 57,565 |
| 2013 | 56,967 |
| 2012 | 55,548 |
| 2011 | 53,891 |
| 2010 | 47,237 |
| 2009 | 38,927 |
| 2008 | 40,009 |
| 2007 | 39,433 |
| 2006 | 33,768 |
| 2005 | 29,961 |
| 2004 | 27,608 |
| 2003 | 23,730 |
| 2002 | 22,160 |
| 2001 | 21,700 |
| 2000 | 23,853 |
| 1999 | 21,797 |
| 1998 | 21,829 |
| 1997 | 26,376 |
| 1996 | 26,233 |
| 1995 | 24,915 |
| 1994 | 21,552 |
| 1993 | 18,290 |
| 1992 | 16,136 |
| 1991 | 14,502 |
| 1990 | 11,862 |
| 1989 | 10,395 |
| 1988 | 8,914 |
| 1987 | 7,539 |
| 1986 | 6,800 |
| 1985 | 7,002 |
| 1984 | 7,228 |
| 1983 | 6,633 |
| 1982 | 6,078 |
| 1981 | 5,597 |
| 1980 | 4,928 |
| 1979 | 3,901 |
| 1978 | 3,194 |
| 1977 | 2,846 |
| 1976 | 2,759 |
| 1975 | 2,490 |
| 1974 | 2,342 |
| 1973 | 1,685 |
| 1972 | 1,264 |
| 1971 | 1,071 |
| 1970 | 926 |
| 1969 | 813 |
| 1968 | 709 |
| 1967 | 626 |
| 1966 | 567 |
| 1965 | 517 |
| 1964 | 486 |
| 1963 | 511 |
| 1962 | 472 |
| 1961 | 449 |
| 1960 | 428 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 90,674 | 84,734 | 90,674 | 428 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 547,386,645,892 | 501,427,500,080 | 547,386,645,892 | 704,751,700 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 458,396,552,098 | 420,675,068,720 | 458,396,552,098 | 717,622,386 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaziland | 3,936 | 3,611 | 4,348 | 102 | 1960-2024 |
| Comoros | 1,784 | 1,590 | 1,784 | 489 | 1980-2024 |
| Belarus | 8,317 | 7,829 | 8,341 | 1,211 | 1990-2024 |
| Panama | 19,103 | 18,686 | 19,103 | 477 | 1960-2024 |
| Guinea Bissau | 963 | 951 | 963 | 317 | 1970-2024 |
| Ba Lan | 25,023 | 22,057 | 25,023 | 1,731 | 1990-2024 |
| Tây Ban Nha | 35,297 | 33,509 | 35,603 | 408 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Síp | 38,654 | 36,551 | 38,654 | 976 | 1975-2024 |
| Kenya | 2,206 | 1,952 | 2,206 | 99 | 1960-2024 |
| Hà Lan | 68,219 | 64,572 | 68,219 | 1,156 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người