GDP bình quân đầu người của Romania vào năm 2024 là 20,072.41 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Romania tăng 1,668.14 USD/người so với con số 18,404.27 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Romania năm 2025 là 21,891.75 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Romania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Romania được ghi nhận vào năm 1987 là 1,658.76 USD/người, trải qua khoảng thời gian 37 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 20,072.41 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 20,072.41 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Romania giai đoạn 1987 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Romania giai đoạn 1987 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 20,072.41 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 1,102.10 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Romania qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Romania giai đoạn (1987 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 20,072 |
| 2023 | 18,404 |
| 2022 | 15,558 |
| 2021 | 14,987 |
| 2020 | 13,082 |
| 2019 | 12,992 |
| 2018 | 12,502 |
| 2017 | 10,728 |
| 2016 | 9,405 |
| 2015 | 8,977 |
| 2014 | 10,032 |
| 2013 | 9,498 |
| 2012 | 8,930 |
| 2011 | 9,561 |
| 2010 | 8,400 |
| 2009 | 8,548 |
| 2008 | 10,435 |
| 2007 | 8,360 |
| 2006 | 5,758 |
| 2005 | 4,618 |
| 2004 | 3,495 |
| 2003 | 2,679 |
| 2002 | 2,120 |
| 2001 | 1,825 |
| 2000 | 1,660 |
| 1999 | 1,600 |
| 1998 | 1,853 |
| 1997 | 1,577 |
| 1996 | 1,633 |
| 1995 | 1,650 |
| 1994 | 1,323 |
| 1993 | 1,158 |
| 1992 | 1,102 |
| 1991 | 1,254 |
| 1990 | 1,648 |
| 1989 | 1,790 |
| 1988 | 1,753 |
| 1987 | 1,659 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 20,072 | 18,404 | 20,072 | 1,102 | USD/người | 1987-2024 |
| GDP | 382,767,571,329 | 350,775,856,415 | 382,767,571,329 | 25,121,666,667 | USD | 1987-2024 |
| GNP | 372,615,856,298 | 341,406,887,174 | 372,615,856,298 | 25,031,554,167 | USD | 1989-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | 18,587 | 16,942 | 18,587 | 335 | 1960-2024 |
| Armenia | 8,501 | 8,053 | 8,501 | 348 | 1990-2024 |
| Ấn Độ | 2,697 | 2,481 | 2,697 | 85 | 1960-2024 |
| Singapore | 90,674 | 84,734 | 90,674 | 428 | 1960-2024 |
| Montenegro | 12,935 | 12,221 | 12,935 | 1,368 | 1997-2024 |
| Georgia | 9,194 | 8,284 | 9,194 | 520 | 1987-2024 |
| Moldova | 7,618 | 6,729 | 7,618 | 400 | 1990-2024 |
| Đảo Man | 88,329 | 94,300 | 94,300 | 3,893 | 1984-2022 |
| Turkmenistan | 8,572 | 8,233 | 8,572 | 546 | 1987-2024 |
| Malawi | 508 | 602 | 763 | 169 | 1980-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người