GDP bình quân đầu người của Lào vào năm 2024 là 2,123.98 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Lào tăng 57.03 USD/người so với con số 2,066.95 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Lào năm 2025 là 2,182.58 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lào và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Lào được ghi nhận vào năm 1984 là 483.02 USD/người, trải qua khoảng thời gian 40 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 2,123.98 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2,589.32 USD/người vào năm 2019.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Lào giai đoạn 1984 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Lào giai đoạn 1984 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1984 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 2,589.32 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1988 là 147.07 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Lào qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Lào giai đoạn (1984 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 2,124 |
| 2023 | 2,067 |
| 2022 | 2,046 |
| 2021 | 2,526 |
| 2020 | 2,584 |
| 2019 | 2,589 |
| 2018 | 2,545 |
| 2017 | 2,432 |
| 2016 | 2,303 |
| 2015 | 2,121 |
| 2014 | 1,981 |
| 2013 | 1,813 |
| 2012 | 1,564 |
| 2011 | 1,362 |
| 2010 | 1,126 |
| 2009 | 935 |
| 2008 | 886 |
| 2007 | 697 |
| 2006 | 579 |
| 2005 | 466 |
| 2004 | 409 |
| 2003 | 355 |
| 2002 | 313 |
| 2001 | 320 |
| 2000 | 319 |
| 1999 | 272 |
| 1998 | 244 |
| 1997 | 339 |
| 1996 | 371 |
| 1995 | 358 |
| 1994 | 321 |
| 1993 | 283 |
| 1992 | 247 |
| 1991 | 232 |
| 1990 | 201 |
| 1989 | 170 |
| 1988 | 147 |
| 1987 | 275 |
| 1986 | 462 |
| 1985 | 633 |
| 1984 | 483 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 2,124 | 2,067 | 2,589 | 147 | USD/người | 1984-2024 |
| GDP | 16,502,933,121 | 15,843,155,731 | 18,981,805,250 | 598,961,269 | USD | 1984-2024 |
| GNP | 15,455,804,356 | 14,685,693,869 | 17,853,654,980 | 598,961,269 | USD | 1984-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbados | 25,366 | 23,804 | 25,366 | 347 | 1960-2024 |
| Zimbabwe | 2,656 | 2,156 | 3,448 | 276 | 1960-2024 |
| Saint Kitts và Nevis | 22,771 | 22,574 | 23,595 | 222 | 1960-2024 |
| Seychelles | 17,859 | 17,879 | 19,142 | 270 | 1960-2024 |
| Đức | 55,800 | 54,343 | 55,800 | 1,162 | 1960-2024 |
| Thụy Sỹ | 103,670 | 99,565 | 103,670 | 1,954 | 1960-2024 |
| Libya | 6,318 | 6,173 | 14,976 | 269 | 1960-2024 |
| Tanzania | 1,186 | 1,224 | 1,224 | 217 | 1960-2024 |
| Brunei | 33,418 | 32,963 | 58,005 | 1,029 | 1965-2024 |
| Peru | 8,452 | 7,907 | 8,452 | 253 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người