Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của UAE vào năm 2022 là 507.06 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP UAE tăng 91.89 tỷ USD so với con số 415.18 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP UAE năm 2023 là 619.28 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế UAE và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của UAE được ghi nhận vào năm 1975 là 14.72 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 48 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 507.06 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 507.06 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của UAE giai đoạn 1975 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của UAE giai đoạn 1975 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 507.06 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1975 là 14.72 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của UAE qua các năm
Bảng số liệu GDP của UAE giai đoạn (1975 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 507,063,968,273 | ... | ... |
2021 | 415,178,792,770 | ... | ... |
2020 | 349,473,015,337 | 660,342,979,810 | -6.13% |
2019 | 417,989,721,734 | 695,121,297,230 | 3.41% |
2018 | 427,049,432,149 | 660,377,032,848 | 1.19% |
2017 | 390,516,804,017 | 637,384,703,421 | 2.37% |
2016 | 369,255,326,236 | 598,811,314,916 | 2.98% |
2015 | 370,275,469,560 | 601,179,174,691 | 5.06% |
2014 | 414,105,366,759 | 678,339,456,953 | 4.41% |
2013 | 400,218,529,748 | 647,295,696,512 | 5.05% |
2012 | 384,610,125,384 | 631,707,145,359 | 4.48% |
2011 | 360,832,739,558 | 605,575,110,379 | 6.93% |
2010 | 300,189,052,694 | 554,809,096,074 | 1.60% |
2009 | 253,547,358,747 | 539,572,094,912 | -5.24% |
2008 | 315,474,615,739 | 565,800,168,713 | 3.19% |
2007 | 257,916,133,424 | 537,981,231,666 | 3.18% |
2006 | 222,116,541,865 | 507,658,889,396 | 9.84% |
2005 | 180,617,467,965 | 448,357,188,723 | 4.86% |
2004 | 147,824,370,320 | 414,595,768,288 | 9.57% |
2003 | 124,346,358,067 | 368,504,523,746 | 8.80% |
2002 | 109,816,201,498 | 332,142,171,595 | 2.43% |
2001 | 103,311,640,572 | 319,275,636,773 | 1.40% |
2000 | 104,337,372,362 | 307,932,754,815 | 10.85% |
1999 | 84,445,473,111 | 271,631,571,825 | 2.90% |
1998 | 75,674,336,283 | 260,302,316,084 | 0.29% |
1997 | 78,839,008,445 | 256,655,715,880 | 8.19% |
1996 | 73,571,233,996 | 233,204,512,135 | 5.80% |
1995 | 65,743,666,576 | 216,460,152,920 | 6.69% |
1994 | 59,305,093,980 | 198,723,986,396 | 6.90% |
1993 | 55,625,170,253 | 182,016,952,056 | 1.26% |
1992 | 54,239,171,888 | 175,587,931,542 | 3.34% |
1991 | 51,552,165,622 | 166,119,009,338 | 0.86% |
1990 | 50,701,443,748 | 159,314,787,214 | 18.33% |
1989 | 41,464,995,914 | ... | 12.34% |
1988 | 36,275,674,203 | ... | -2.62% |
1987 | 36,384,908,744 | ... | 3.38% |
1986 | 33,943,612,095 | ... | -14.96% |
1985 | 40,603,650,232 | ... | -3.59% |
1984 | 41,807,954,236 | ... | 4.02% |
1983 | 42,803,323,345 | ... | -4.75% |
1982 | 46,622,718,605 | ... | -6.72% |
1981 | 49,333,424,135 | ... | 4.66% |
1980 | 43,599,160,050 | ... | 23.87% |
1979 | 31,225,659,621 | ... | 20.92% |
1978 | 23,775,764,225 | ... | -1.59% |
1977 | 24,871,775,165 | ... | 21.44% |
1976 | 19,213,158,779 | ... | 16.53% |
1975 | 14,720,728,249 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 53,708 | 44,332 | 53,708 | 21,545 | USD/người | 1975-2022 |
GDP | 507,063,968,273 | 415,178,792,770 | 507,063,968,273 | 14,720,728,249 | USD | 1975-2022 |
GNP | 504,574,791,963 | 414,443,598,760 | 504,574,791,963 | 108,376,310,415 | USD | 2000-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Hoa Kỳ | 25,439,700,000,000 | 23,315,080,560,000 | 25,439,700,000,000 | 543,300,000,000 | 1960-2022 |
Sri Lanka | 74,403,578,363 | 88,548,049,122 | 94,493,871,201 | 1,240,672,269 | 1960-2022 |
Guyana | 14,718,388,489 | 8,041,362,110 | 14,718,388,489 | 170,216,241 | 1960-2022 |
Lào | 15,468,785,204 | 18,827,148,529 | 18,981,800,705 | 598,961,269 | 1984-2022 |
Indonesia | 1,319,100,220,408 | 1,186,505,455,737 | 1,319,100,220,408 | 5,667,756,628 | 1967-2022 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 907,118,435,953 | 819,865,253,670 | 957,799,120,008 | 7,566,666,667 | 1960-2022 |
Lebanon | 23,131,941,557 | 31,712,128,254 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2021 |
Macao | 24,042,287,327 | 30,969,334,705 | 55,190,661,340 | 1,133,013,235 | 1982-2022 |
Malaysia | 407,027,451,715 | 373,832,428,055 | 407,027,451,715 | 1,901,856,123 | 1960-2022 |
Quần đảo Eo Biển | 11,735,662,220 | 9,811,538,462 | 11,735,662,220 | 5,945,677,377 | 1998-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD