GDP bình quân đầu người của Burkina Faso vào năm 2024 là 987.32 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Burkina Faso tăng 104.63 USD/người so với con số 882.69 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Burkina Faso năm 2025 là 1,104.35 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Burkina Faso và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Burkina Faso được ghi nhận vào năm 1960 là 69.15 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 987.32 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 987.32 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Burkina Faso giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Burkina Faso giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 987.32 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 69.15 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Burkina Faso qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Burkina Faso giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 987 |
| 2023 | 883 |
| 2022 | 836 |
| 2021 | 896 |
| 2020 | 825 |
| 2019 | 765 |
| 2018 | 777 |
| 2017 | 709 |
| 2016 | 664 |
| 2015 | 630 |
| 2014 | 765 |
| 2013 | 760 |
| 2012 | 731 |
| 2011 | 725 |
| 2010 | 625 |
| 2009 | 602 |
| 2008 | 619 |
| 2007 | 515 |
| 2006 | 456 |
| 2005 | 441 |
| 2004 | 404 |
| 2003 | 362 |
| 2002 | 286 |
| 2001 | 259 |
| 2000 | 249 |
| 1999 | 293 |
| 1998 | 250 |
| 1997 | 224 |
| 1996 | 243 |
| 1995 | 229 |
| 1994 | 187 |
| 1993 | 324 |
| 1992 | 349 |
| 1991 | 334 |
| 1990 | 339 |
| 1989 | 293 |
| 1988 | 301 |
| 1987 | 280 |
| 1986 | 247 |
| 1985 | 194 |
| 1984 | 188 |
| 1983 | 212 |
| 1982 | 239 |
| 1981 | 249 |
| 1980 | 278 |
| 1979 | 259 |
| 1978 | 224 |
| 1977 | 176 |
| 1976 | 155 |
| 1975 | 153 |
| 1974 | 125 |
| 1973 | 114 |
| 1972 | 100 |
| 1971 | 85 |
| 1970 | 82 |
| 1969 | 87 |
| 1968 | 85 |
| 1967 | 85 |
| 1966 | 83 |
| 1965 | 82 |
| 1964 | 81 |
| 1963 | 79 |
| 1962 | 77 |
| 1961 | 72 |
| 1960 | 69 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 987 | 883 | 987 | 69 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 23,250,214,910 | 20,324,617,845 | 23,250,214,910 | 330,442,816 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 22,241,127,444 | 19,484,760,477 | 22,241,127,444 | 334,894,682 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc | 13,303 | 12,614 | 13,303 | 71 | 1960-2024 |
| Mông Cổ | 6,691 | 5,839 | 6,691 | 355 | 1980-2024 |
| Panama | 19,103 | 18,686 | 19,103 | 477 | 1960-2024 |
| Kosovo | 7,299 | 5,960 | 7,299 | 2,795 | 2008-2024 |
| Namibia | 4,413 | 4,168 | 5,943 | 1,466 | 1980-2024 |
| Argentina | 13,858 | 14,187 | 14,533 | 778 | 1960-2024 |
| Angola | 2,122 | 2,308 | 5,086 | 335 | 1980-2024 |
| Georgia | 9,194 | 8,284 | 9,194 | 520 | 1987-2024 |
| Puerto Rico | 39,285 | 36,779 | 39,285 | 718 | 1960-2024 |
| Liechtenstein | 207,974 | 186,400 | 207,974 | 4,262 | 1970-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người