GDP bình quân đầu người của Algeria vào năm 2024 là 5,631.18 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Algeria tăng 267.15 USD/người so với con số 5,364.03 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Algeria năm 2025 là 5,911.64 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Algeria và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Algeria được ghi nhận vào năm 1960 là 238.39 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 5,631.18 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 6,094.69 USD/người vào năm 2014.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Algeria giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Algeria giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 6,094.69 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 169.60 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Algeria qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Algeria giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 5,631 |
| 2023 | 5,364 |
| 2022 | 4,962 |
| 2021 | 4,161 |
| 2020 | 3,744 |
| 2019 | 4,468 |
| 2018 | 4,577 |
| 2017 | 4,555 |
| 2016 | 4,425 |
| 2015 | 4,685 |
| 2014 | 6,095 |
| 2013 | 5,980 |
| 2012 | 6,034 |
| 2011 | 5,916 |
| 2010 | 4,913 |
| 2009 | 4,235 |
| 2008 | 5,181 |
| 2007 | 4,167 |
| 2006 | 3,661 |
| 2005 | 3,233 |
| 2004 | 2,817 |
| 2003 | 2,284 |
| 2002 | 1,937 |
| 2001 | 1,896 |
| 2000 | 1,773 |
| 1999 | 1,596 |
| 1998 | 1,603 |
| 1997 | 1,629 |
| 1996 | 1,617 |
| 1995 | 1,467 |
| 1994 | 1,526 |
| 1993 | 1,831 |
| 1992 | 1,803 |
| 1991 | 1,759 |
| 1990 | 2,445 |
| 1989 | 2,247 |
| 1988 | 2,451 |
| 1987 | 2,847 |
| 1986 | 2,800 |
| 1985 | 2,633 |
| 1984 | 2,524 |
| 1983 | 2,374 |
| 1982 | 2,275 |
| 1981 | 2,307 |
| 1980 | 2,276 |
| 1979 | 1,843 |
| 1978 | 1,506 |
| 1977 | 1,232 |
| 1976 | 1,080 |
| 1975 | 992 |
| 1974 | 873 |
| 1973 | 590 |
| 1972 | 469 |
| 1971 | 360 |
| 1970 | 353 |
| 1969 | 316 |
| 1968 | 292 |
| 1967 | 262 |
| 1966 | 241 |
| 1965 | 254 |
| 1964 | 239 |
| 1963 | 226 |
| 1962 | 170 |
| 1961 | 209 |
| 1960 | 238 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 5,631 | 5,364 | 6,095 | 170 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 263,619,794,507 | 247,626,161,016 | 263,619,794,507 | 2,001,444,544 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 258,580,304,855 | 244,041,138,305 | 258,580,304,855 | 2,203,115,964 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | 85,810 | 82,769 | 85,810 | 3,000 | 1960-2024 |
| Nam Phi | 6,253 | 6,023 | 8,646 | 532 | 1960-2024 |
| Liberia | 846 | 772 | 846 | 61 | 1960-2024 |
| Israel | 54,177 | 52,642 | 54,931 | 1,291 | 1960-2024 |
| Antigua và Barbuda | 23,726 | 21,787 | 23,726 | 1,214 | 1977-2024 |
| Indonesia | 4,925 | 4,876 | 4,925 | 53 | 1967-2024 |
| Fiji | 6,288 | 5,889 | 6,288 | 277 | 1960-2024 |
| Đông Timor | 1,343 | 1,503 | 2,685 | 169 | 1990-2024 |
| Colombia | 7,914 | 6,947 | 8,279 | 258 | 1960-2024 |
| Đức | 55,800 | 54,343 | 55,800 | 1,162 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người