Nhập khẩu của Kosovo vào năm 2023 là 7.36 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Kosovo tăng 682.22 triệu USD so với con số 6.68 tỷ USD trong năm 2022.
Ước tính Nhập khẩu Kosovo năm 2024 là 8.11 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kosovo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Kosovo được ghi nhận vào năm 2008 là 3.09 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 15 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 7.36 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7.36 tỷ USD vào năm 2023.
Biểu đồ Nhập khẩu của Kosovo giai đoạn 2008 - 2023
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Kosovo giai đoạn 2008 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2008 - 2023 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 7.36 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2009 là 2.94 tỷ USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Kosovo qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Kosovo giai đoạn (2008 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Nhập khẩu |
---|---|
2023 | 7,360,349,731 |
2022 | 6,678,126,144 |
2021 | 6,140,292,438 |
2020 | 4,160,534,488 |
2019 | 4,458,675,169 |
2018 | 4,511,505,445 |
2017 | 3,811,642,714 |
2016 | 3,420,956,564 |
2015 | 3,246,709,183 |
2014 | 3,788,279,432 |
2013 | 3,509,081,009 |
2012 | 3,503,444,519 |
2011 | 3,881,049,089 |
2010 | 3,233,534,268 |
2009 | 2,935,683,523 |
2008 | 3,085,232,166 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | 7,360,349,731 | 6,678,126,144 | 7,360,349,731 | 2,935,683,523 | USD | 2008-2023 |
Xuất khẩu | 4,149,652,323 | 3,613,392,771 | 4,149,652,323 | 890,783,653 | USD | 2008-2023 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Jordan | 28,922,112,676 | 30,018,732,394 | 30,018,732,394 | 1,363,021,601 | 1976-2023 |
Djibouti | 7,114,908,351 | 6,290,162,304 | 7,114,908,351 | 2,847,423,771 | 2013-2023 |
Chile | 100,090,792,267 | 119,253,474,107 | 119,253,474,107 | 650,749,091 | 1960-2023 |
Nauru | 152,155,542 | 174,141,067 | 174,141,067 | 22,900,629 | 2008-2023 |
Maldives | 4,986,030,513 | 4,915,296,258 | 4,986,030,513 | 2,454,800,261 | 2014-2023 |
Dominica | 431,429,630 | 322,070,370 | 431,429,630 | 198,855,556 | 2006-2018 |
Luxembourg | 155,808,335,273 | 144,698,236,057 | 155,808,335,273 | 1,035,732,150 | 1970-2023 |
Tonga | 330,368,743 | 285,500,888 | 333,826,213 | 17,009,776 | 1975-2022 |
Ecuador | 34,206,376,000 | 35,949,394,000 | 35,949,394,000 | 163,881,255 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD