GNP của Nicaragua vào năm 2024 là 18.71 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Nicaragua tăng 1.77 tỷ USD so với con số 16.94 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Nicaragua năm 2025 là 20.66 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nicaragua và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Nicaragua được ghi nhận vào năm 1960 là 221.42 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 18.71 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 18.71 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của Nicaragua giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Nicaragua giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 18.71 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 221.42 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Nicaragua qua các năm
Bảng số liệu GNP của Nicaragua giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 18,705,082,970 |
| 2023 | 16,935,018,482 |
| 2022 | 14,530,697,776 |
| 2021 | 13,248,461,278 |
| 2020 | 11,871,469,383 |
| 2019 | 12,232,628,823 |
| 2018 | 12,373,034,903 |
| 2017 | 13,074,230,328 |
| 2016 | 12,651,897,676 |
| 2015 | 12,267,685,461 |
| 2014 | 11,432,533,910 |
| 2013 | 10,448,754,689 |
| 2012 | 10,116,180,544 |
| 2011 | 9,505,620,189 |
| 2010 | 8,514,372,005 |
| 2009 | 8,048,787,390 |
| 2008 | 8,277,748,143 |
| 2007 | 7,227,919,369 |
| 2006 | 6,548,088,748 |
| 2005 | 6,171,324,325 |
| 2004 | 5,600,920,190 |
| 2003 | 5,124,036,146 |
| 2002 | 5,017,846,446 |
| 2001 | 5,110,160,716 |
| 2000 | 4,907,697,831 |
| 1999 | 4,659,213,760 |
| 1998 | 4,450,044,184 |
| 1997 | 4,125,272,865 |
| 1996 | 3,984,051,903 |
| 1995 | 3,769,952,072 |
| 1994 | 3,388,877,083 |
| 1993 | 1,324,754,248 |
| 1992 | 1,297,400,000 |
| 1991 | 1,158,737,526 |
| 1990 | 987,778,057 |
| 1989 | 800,872,567 |
| 1988 | 2,263,855,991 |
| 1987 | 3,830,420,192 |
| 1986 | 2,820,310,547 |
| 1985 | 2,514,907,260 |
| 1984 | 2,935,445,628 |
| 1983 | 2,576,139,485 |
| 1982 | 2,295,884,738 |
| 1981 | 2,294,375,801 |
| 1980 | 2,019,036,793 |
| 1979 | 1,426,128,692 |
| 1978 | 1,934,722,894 |
| 1977 | 2,084,962,755 |
| 1976 | 1,693,470,948 |
| 1975 | 1,463,688,150 |
| 1974 | 1,395,645,827 |
| 1973 | 995,816,796 |
| 1972 | 807,325,781 |
| 1971 | 765,562,260 |
| 1970 | 716,984,409 |
| 1969 | 699,864,399 |
| 1968 | 644,500,735 |
| 1967 | 619,998,929 |
| 1966 | 575,688,595 |
| 1965 | 542,948,082 |
| 1964 | 336,637,820 |
| 1963 | 289,698,150 |
| 1962 | 261,724,051 |
| 1961 | 237,542,995 |
| 1960 | 221,422,332 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 2,848 | 2,613 | 2,848 | 127 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 19,693,982,968 | 17,829,218,219 | 19,693,982,968 | 227,223,322 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 18,705,082,970 | 16,935,018,482 | 18,705,082,970 | 221,422,332 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 410,056,447,477 | 359,767,496,426 | 410,056,447,477 | 4,019,001,281 | 1960-2024 |
| Ukraine | 191,071,263,732 | 183,755,021,982 | 193,966,075,658 | 30,318,922,002 | 1989-2024 |
| Nauru | 259,739,232 | 262,445,000 | 263,806,198 | 21,028,191 | 1970-2024 |
| Cuba | 101,873,800,000 | 98,575,000,000 | 101,873,800,000 | 5,584,007,500 | 1970-2019 |
| Vanuatu | 1,327,483,807 | 1,281,011,718 | 1,327,483,807 | 93,391,292 | 1979-2024 |
| Ba Lan | 883,890,681,808 | 778,230,830,221 | 883,890,681,808 | 62,591,748,211 | 1990-2024 |
| Campuchia | 45,492,704,837 | 41,383,539,143 | 45,492,704,837 | 558,537,237 | 1975-2024 |
| Belize | 3,385,850,479 | 2,955,666,850 | 3,385,850,479 | 27,931,218 | 1960-2024 |
| Mexico | 1,797,561,997,730 | 1,744,482,317,670 | 1,797,561,997,730 | 12,666,168,000 | 1960-2024 |
| Nhật Bản | 4,293,544,428,751 | 4,453,892,010,756 | 6,445,536,590,964 | 47,027,748,915 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD