GNP của Bồ Đào Nha vào năm 2024 là 303.01 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Bồ Đào Nha tăng 21.26 tỷ USD so với con số 281.75 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Bồ Đào Nha năm 2025 là 325.88 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bồ Đào Nha và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Bồ Đào Nha được ghi nhận vào năm 1960 là 3.35 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 303.01 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 303.01 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của Bồ Đào Nha giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Bồ Đào Nha giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 303.01 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 3.35 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của Bồ Đào Nha qua các năm
Bảng số liệu GNP của Bồ Đào Nha giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 303,014,547,763 |
| 2023 | 281,752,856,064 |
| 2022 | 251,691,706,537 |
| 2021 | 252,978,982,540 |
| 2020 | 225,467,491,362 |
| 2019 | 233,752,871,352 |
| 2018 | 236,395,409,034 |
| 2017 | 216,161,830,459 |
| 2016 | 201,411,635,475 |
| 2015 | 194,045,468,800 |
| 2014 | 225,198,395,239 |
| 2013 | 223,406,869,808 |
| 2012 | 211,105,801,823 |
| 2011 | 241,146,265,857 |
| 2010 | 230,536,903,684 |
| 2009 | 236,494,959,916 |
| 2008 | 254,579,900,157 |
| 2007 | 233,587,108,412 |
| 2006 | 202,827,079,705 |
| 2005 | 194,633,888,528 |
| 2004 | 187,002,617,010 |
| 2003 | 163,569,366,042 |
| 2002 | 132,754,657,186 |
| 2001 | 119,518,644,558 |
| 2000 | 116,682,807,885 |
| 1999 | 127,054,731,677 |
| 1998 | 123,584,739,537 |
| 1997 | 116,858,132,647 |
| 1996 | 123,350,187,159 |
| 1995 | 119,040,849,144 |
| 1994 | 99,976,789,855 |
| 1993 | 95,690,599,676 |
| 1992 | 108,273,035,343 |
| 1991 | 89,381,247,398 |
| 1990 | 78,669,170,300 |
| 1989 | 60,154,377,387 |
| 1988 | 55,654,805,014 |
| 1987 | 47,224,346,094 |
| 1986 | 37,569,630,076 |
| 1985 | 25,744,362,866 |
| 1984 | 23,754,252,260 |
| 1983 | 25,920,998,914 |
| 1982 | 28,937,974,268 |
| 1981 | 30,821,609,121 |
| 1980 | 32,220,076,091 |
| 1979 | 26,167,741,803 |
| 1978 | 23,146,569,343 |
| 1977 | 21,285,615,506 |
| 1976 | 20,236,067,639 |
| 1975 | 19,403,482,353 |
| 1974 | 17,750,544,594 |
| 1973 | 15,262,502,044 |
| 1972 | 11,310,837,658 |
| 1971 | 9,256,544,170 |
| 1970 | 8,180,439,331 |
| 1969 | 7,360,536,255 |
| 1968 | 6,696,729,255 |
| 1967 | 6,052,087,798 |
| 1966 | 5,402,130,904 |
| 1965 | 4,952,829,731 |
| 1964 | 4,470,014,719 |
| 1963 | 4,091,747,140 |
| 1962 | 3,838,029,359 |
| 1961 | 3,579,700,999 |
| 1960 | 3,349,050,134 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 28,845 | 27,331 | 28,845 | 377 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 308,683,317,393 | 289,114,289,664 | 308,683,317,393 | 3,339,150,158 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 303,014,547,763 | 281,752,856,064 | 303,014,547,763 | 3,349,050,134 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 48,305,776,845 | 43,866,498,009 | 48,305,776,845 | 2,701,850,000 | 1976-2024 |
| Kosovo | 11,384,703,045 | 10,683,305,469 | 11,384,703,045 | 5,101,747,847 | 2008-2024 |
| Liberia | 4,429,000,000 | 3,967,000,000 | 4,429,000,000 | 181,412,800 | 1960-2024 |
| Afghanistan | 17,315,384,703 | 14,540,297,386 | 20,559,672,325 | 548,888,849 | 1960-2023 |
| Burundi | 2,172,597,332 | 2,647,964,584 | 3,352,709,391 | 156,048,000 | 1960-2024 |
| Hy Lạp | 251,437,708,086 | 238,668,954,547 | 345,308,085,598 | 4,682,566,687 | 1960-2024 |
| Nga | 2,145,349,984,519 | 1,994,504,886,035 | 2,219,007,320,646 | 188,191,228,351 | 1988-2024 |
| NaUy | 506,437,990,984 | 507,846,254,957 | 596,856,513,825 | 5,144,635,004 | 1960-2024 |
| Bermuda | 9,331,527,171 | 8,484,520,219 | 9,331,527,171 | 6,474,269,000 | 2010-2024 |
| Myanmar | 73,152,772,652 | 65,509,819,000 | 77,509,313,177 | 293,142,573 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD