Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Slovenia vào năm 2024 là 72.49 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Slovenia tăng 3.34 tỷ USD so với con số 69.15 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Slovenia năm 2025 là 75.98 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Slovenia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Slovenia được ghi nhận vào năm 1990 là 19.83 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 72.49 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 72.49 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Slovenia giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Slovenia giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 72.49 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 14.28 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Slovenia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Slovenia giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,485,008,929 | ... | ... |
| 2023 | 69,148,468,417 | 114,403,545,994 | 2.11% |
| 2022 | 59,927,702,746 | 107,883,106,100 | 2.70% |
| 2021 | 61,529,280,461 | 96,790,459,871 | 8.39% |
| 2020 | 53,384,760,135 | 87,812,276,776 | -4.08% |
| 2019 | 53,909,922,736 | 88,491,661,031 | 3.51% |
| 2018 | 53,689,067,640 | 80,094,210,482 | 4.38% |
| 2017 | 48,153,200,135 | 74,761,997,302 | 5.17% |
| 2016 | 44,290,685,824 | 69,334,151,785 | 3.03% |
| 2015 | 42,709,468,275 | 64,680,613,572 | 2.39% |
| 2014 | 49,514,466,380 | 63,038,801,633 | 2.76% |
| 2013 | 47,867,056,859 | 61,044,782,667 | -0.82% |
| 2012 | 46,167,053,954 | 59,218,840,692 | -2.92% |
| 2011 | 51,199,194,599 | 58,948,688,238 | 0.66% |
| 2010 | 47,793,117,241 | 56,505,035,971 | 1.11% |
| 2009 | 49,975,540,955 | 55,508,501,254 | -7.59% |
| 2008 | 55,509,332,322 | 59,549,872,276 | 3.37% |
| 2007 | 47,880,266,543 | 55,435,876,564 | 7.14% |
| 2006 | 39,260,368,837 | 51,328,698,168 | 5.91% |
| 2005 | 35,947,936,824 | 47,375,967,614 | 3.85% |
| 2004 | 34,156,553,313 | 45,114,082,973 | 4.55% |
| 2003 | 29,360,575,032 | 41,747,228,378 | 3.20% |
| 2002 | 23,214,593,516 | 39,899,174,676 | 3.28% |
| 2001 | 20,668,868,707 | 37,381,898,557 | 2.83% |
| 2000 | 20,159,190,702 | 35,577,452,323 | 3.50% |
| 1999 | 22,609,669,084 | 33,725,135,987 | 5.27% |
| 1998 | 22,058,635,314 | 31,691,090,004 | 3.06% |
| 1997 | 20,726,878,752 | 30,292,392,685 | 5.17% |
| 1996 | 21,470,699,363 | 28,395,661,031 | 2.91% |
| 1995 | 21,367,422,159 | 27,118,369,766 | 4.11% |
| 1994 | 16,400,767,070 | 27,784,330,244 | 5.33% |
| 1993 | 14,449,298,372 | 25,827,501,799 | 2.84% |
| 1992 | 14,277,261,541 | 24,531,923,989 | -5.46% |
| 1991 | 14,454,495,059 | 25,371,536,117 | -8.90% |
| 1990 | 19,832,029,087 | 26,938,867,645 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 34,089 | 32,610 | 34,089 | 7,151 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 72,485,008,929 | 69,148,468,417 | 72,485,008,929 | 14,277,261,541 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 71,642,214,457 | 68,204,657,444 | 71,642,214,457 | 13,027,215,988 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 373,071,855,732 | 337,912,301,398 | 374,890,295,667 | 3,749,265,015 | 1960-2024 |
| Jamaica | 19,930,288,337 | 19,423,355,409 | 19,930,288,337 | 699,064,380 | 1960-2024 |
| Gabon | 20,867,044,936 | 19,388,402,542 | 20,867,044,936 | 141,468,978 | 1960-2024 |
| Bồ Đào Nha | 308,683,317,393 | 289,114,289,664 | 308,683,317,393 | 3,339,150,158 | 1960-2024 |
| Venezuela | 482,359,318,768 | 371,005,379,787 | 482,359,318,768 | 7,663,938,303 | 1960-2014 |
| Bermuda | 8,980,200,000 | 8,141,700,000 | 8,980,200,000 | 72,400,000 | 1960-2024 |
| Swaziland | 4,891,883,720 | 4,442,875,788 | 4,891,883,720 | 35,076,846 | 1960-2024 |
| Bangladesh | 450,119,424,622 | 437,415,331,041 | 460,131,688,909 | 4,274,894,083 | 1960-2024 |
| Hy Lạp | 257,144,811,302 | 243,498,333,238 | 351,121,399,546 | 4,274,890,307 | 1960-2024 |
| Latvia | 43,520,773,851 | 42,247,850,065 | 43,520,773,851 | 5,608,208,785 | 1995-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD