Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hungary vào năm 2021 là 182.28 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Hungary tăng 25.54 tỷ USD so với con số 156.74 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Hungary năm 2022 là 211.98 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hungary và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Hungary được ghi nhận vào năm 1991 là 34.75 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 182.28 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 182.28 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Hungary giai đoạn 1991 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Hungary giai đoạn 1991 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 182.28 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 34.75 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Hungary qua các năm
Bảng số liệu GDP của Hungary giai đoạn (1991 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 182,280,517,581 | 356,862,735,018 | 7.10% |
2020 | 156,743,134,666 | 324,429,847,526 | -4.46% |
2019 | 163,526,491,433 | 327,479,221,872 | 4.55% |
2018 | 160,586,833,778 | 311,968,303,729 | 5.36% |
2017 | 143,136,245,597 | 288,755,963,637 | 4.27% |
2016 | 128,636,108,315 | 274,278,759,097 | 2.19% |
2015 | 125,210,324,613 | 263,858,067,583 | 3.70% |
2014 | 141,078,984,817 | 253,565,765,890 | 4.22% |
2013 | 135,732,595,722 | 242,941,598,582 | 1.81% |
2012 | 128,857,370,477 | 230,898,725,660 | -1.26% |
2011 | 141,999,960,210 | 229,736,703,979 | 1.86% |
2010 | 132,231,134,159 | 217,518,838,685 | 1.08% |
2009 | 131,114,229,049 | 207,767,368,877 | -6.60% |
2008 | 158,374,419,641 | 208,070,456,357 | 1.01% |
2007 | 140,227,560,615 | 192,063,906,877 | 0.28% |
2006 | 115,751,266,695 | 185,206,554,981 | 3.95% |
2005 | 113,236,711,636 | 172,611,895,621 | 4.30% |
2004 | 104,141,042,626 | 164,463,538,605 | 5.00% |
2003 | 85,302,003,908 | 156,818,837,081 | 4.08% |
2002 | 67,608,919,144 | 147,567,884,019 | 4.74% |
2001 | 53,749,989,092 | 134,556,710,887 | 4.07% |
2000 | 47,218,405,892 | 121,032,462,099 | 4.48% |
1999 | 49,073,380,174 | 111,315,201,193 | 3.07% |
1998 | 48,706,787,306 | 106,752,843,805 | 3.90% |
1997 | 47,296,952,929 | 101,102,386,754 | 3.14% |
1996 | 46,658,755,152 | 96,407,059,250 | 0.08% |
1995 | 46,425,677,734 | 94,895,967,361 | 1.49% |
1994 | 43,166,678,735 | 91,582,813,009 | 2.95% |
1993 | 40,124,916,941 | 87,101,019,935 | -0.58% |
1992 | 38,730,585,922 | 85,577,250,729 | -3.06% |
1991 | 34,753,569,693 | 86,315,335,602 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 18,773 | 18,773 | 3,350 | USD/người | 1991-2021 |
GDP | ... | 182,280,517,581 | 182,280,517,581 | 34,753,569,693 | USD | 1991-2021 |
GNP | ... | 176,749,650,778 | 176,749,650,778 | 39,175,128,483 | USD | 1993-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Cộng hòa Síp | ... | 27,719,337,670 | 27,844,698,989 | 489,914,761 | 1975-2021 |
Cameroon | ... | 45,238,613,480 | 45,238,613,480 | 614,206,071 | 1960-2021 |
Guam | ... | ... | 6,364,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2020 |
Albania | ... | 18,260,043,500 | 18,260,043,500 | 652,174,991 | 1984-2021 |
Barbados | ... | 4,900,800,000 | 5,304,164,323 | 311,809,337 | 1974-2021 |
Guyana | ... | 7,409,179,921 | 7,409,179,921 | 170,215,248 | 1960-2021 |
Maldives | ... | 4,889,666,932 | 5,607,762,625 | 42,463,576 | 1980-2021 |
Angola | ... | 72,546,985,709 | 137,244,418,013 | 4,438,321,017 | 1980-2021 |
Nam Sudan | ... | ... | 18,426,469,017 | 11,931,472,169 | 2008-2015 |
Ireland | ... | 498,559,576,715 | 498,559,576,715 | 1,939,329,775 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD