Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hungary vào năm 2022 là 177.34 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Hungary giảm 4.75 tỷ USD so với con số 182.09 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Hungary năm 2023 là 172.71 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hungary và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Hungary được ghi nhận vào năm 1991 là 34.75 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 177.34 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 182.09 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Hungary giai đoạn 1991 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Hungary giai đoạn 1991 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 182.09 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 34.75 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Hungary qua các năm
Bảng số liệu GDP của Hungary giai đoạn (1991 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 177,337,436,677 | ... | ... |
2021 | 182,090,041,757 | 356,862,735,018 | 7.10% |
2020 | 157,227,094,449 | 324,429,847,526 | -4.46% |
2019 | 164,020,460,332 | 327,479,221,872 | 4.55% |
2018 | 160,565,642,984 | 311,968,303,729 | 5.36% |
2017 | 143,112,196,040 | 288,755,963,637 | 4.27% |
2016 | 128,609,822,750 | 274,278,759,097 | 2.19% |
2015 | 125,174,166,987 | 263,858,067,583 | 3.70% |
2014 | 141,033,843,266 | 253,565,765,890 | 4.22% |
2013 | 135,684,315,698 | 242,941,598,582 | 1.81% |
2012 | 128,814,279,315 | 230,898,725,660 | -1.26% |
2011 | 141,942,264,554 | 229,736,703,979 | 1.86% |
2010 | 132,175,349,954 | 217,518,838,685 | 1.08% |
2009 | 131,069,255,621 | 207,767,368,877 | -6.60% |
2008 | 158,325,614,581 | 208,070,456,357 | 1.01% |
2007 | 140,186,716,681 | 192,063,906,877 | 0.28% |
2006 | 115,715,618,613 | 185,206,554,981 | 3.95% |
2005 | 113,211,158,293 | 172,611,895,621 | 4.30% |
2004 | 104,120,820,259 | 164,463,538,605 | 5.00% |
2003 | 85,285,062,818 | 156,818,837,081 | 4.08% |
2002 | 67,608,919,144 | 147,567,884,019 | 4.74% |
2001 | 53,749,989,092 | 134,556,710,887 | 4.07% |
2000 | 47,218,405,892 | 121,032,462,099 | 4.48% |
1999 | 49,073,380,174 | 111,315,201,193 | 3.07% |
1998 | 48,706,787,306 | 106,752,843,805 | 3.90% |
1997 | 47,296,952,929 | 101,102,386,754 | 3.14% |
1996 | 46,658,755,152 | 96,407,059,250 | 0.08% |
1995 | 46,425,677,734 | 94,895,967,361 | 1.49% |
1994 | 43,166,678,735 | 91,582,813,009 | 2.95% |
1993 | 40,124,916,941 | 87,101,019,935 | -0.58% |
1992 | 38,730,585,922 | 85,577,250,729 | -3.06% |
1991 | 34,753,569,693 | 86,315,335,602 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 18,390 | 18,753 | 18,753 | 3,350 | USD/người | 1991-2022 |
GDP | 177,337,436,677 | 182,090,041,757 | 182,090,041,757 | 34,753,569,693 | USD | 1991-2022 |
GNP | 171,838,478,244 | 176,298,367,371 | 176,298,367,371 | 39,175,128,483 | USD | 1993-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Fiji | 4,979,979,546 | 4,305,031,631 | 5,581,425,325 | 112,328,422 | 1960-2022 |
Bahamas | 12,897,400,000 | 11,527,600,000 | 13,058,700,000 | 169,803,922 | 1960-2022 |
Pháp | 2,779,092,236,506 | 2,959,355,819,171 | 2,959,355,819,171 | 62,225,478,001 | 1960-2022 |
Somalia | 10,419,541,202 | 9,838,711,529 | 10,419,541,202 | 180,459,937 | 1960-2022 |
Kosovo | 9,409,473,518 | 9,412,034,299 | 9,412,034,299 | 5,015,894,693 | 2008-2022 |
Azerbaijan | 78,721,058,824 | 54,825,411,765 | 78,721,058,824 | 444,658,672 | 1990-2022 |
Tây Ban Nha | 1,417,800,466,263 | 1,445,651,653,605 | 1,631,863,493,552 | 12,072,126,075 | 1960-2022 |
Singapore | 466,788,426,792 | 423,797,100,522 | 466,788,426,792 | 704,751,700 | 1960-2022 |
Ethiopia | 126,783,471,598 | 111,261,882,958 | 126,783,471,598 | 6,927,950,565 | 1981-2022 |
Madagascar | 15,297,192,799 | 14,554,754,117 | 15,297,192,799 | 673,081,725 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD