Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines vào năm 2021 là 394.09 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Philippines tăng 32.34 tỷ USD so với con số 361.75 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Philippines năm 2022 là 429.31 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Philippines và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Philippines được ghi nhận vào năm 1960 là 7.52 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 394.09 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 394.09 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Philippines giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Philippines giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 394.09 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 4.95 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Philippines qua các năm
Bảng số liệu GDP của Philippines giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 394,086,419,343 | 1,012,713,767,557 | 5.70% |
2020 | 361,751,116,293 | 919,850,174,368 | -9.52% |
2019 | 376,823,278,561 | 1,004,507,865,722 | 6.12% |
2018 | 346,842,094,175 | 929,956,213,046 | 6.34% |
2017 | 328,480,867,143 | 854,095,492,049 | 6.93% |
2016 | 318,626,761,493 | 798,601,364,197 | 7.15% |
2015 | 306,446,140,629 | 733,864,052,010 | 6.35% |
2014 | 297,483,247,101 | 699,661,967,289 | 6.35% |
2013 | 283,902,728,261 | 654,004,065,672 | 6.75% |
2012 | 261,920,509,951 | 612,131,229,680 | 6.90% |
2011 | 234,216,930,370 | 560,551,170,595 | 3.86% |
2010 | 208,368,726,861 | 528,741,501,891 | 7.33% |
2009 | 175,974,711,592 | 486,761,097,717 | 1.45% |
2008 | 181,624,577,155 | 476,756,081,056 | 4.34% |
2007 | 155,980,378,254 | 448,307,624,043 | 6.52% |
2006 | 127,652,859,201 | 409,795,068,337 | 5.32% |
2005 | 107,419,961,718 | 377,461,552,453 | 4.94% |
2004 | 95,002,028,505 | 348,748,020,799 | 6.57% |
2003 | 87,039,145,965 | 318,695,129,225 | 5.09% |
2002 | 84,307,291,974 | 297,398,689,529 | 3.72% |
2001 | 78,921,234,458 | 282,342,211,209 | 3.05% |
2000 | 83,669,693,589 | 267,950,886,352 | 4.38% |
1999 | 85,640,133,800 | 251,014,110,281 | 3.35% |
1998 | 74,492,325,248 | 239,510,782,869 | -0.51% |
1997 | 94,106,183,450 | 238,068,903,687 | 5.19% |
1996 | 94,648,084,429 | 222,493,722,166 | 5.86% |
1995 | 84,644,220,101 | 206,397,566,791 | 4.63% |
1994 | 73,159,245,526 | 193,221,571,020 | 4.37% |
1993 | 62,036,625,222 | 181,254,282,524 | 2.18% |
1992 | 60,422,309,295 | 173,276,713,136 | 0.42% |
1991 | 51,784,207,132 | 168,711,289,838 | -0.44% |
1990 | 50,508,286,642 | 163,907,785,645 | 3.08% |
1989 | 48,513,735,779 | ... | 6.18% |
1988 | 43,152,077,818 | ... | 6.70% |
1987 | 37,791,442,731 | ... | 4.36% |
1986 | 33,987,178,952 | ... | 3.51% |
1985 | 34,961,565,263 | ... | -6.86% |
1984 | 35,730,202,751 | ... | -7.04% |
1983 | 37,759,237,658 | ... | 1.90% |
1982 | 42,206,011,275 | ... | 3.70% |
1981 | 40,499,645,207 | ... | 3.42% |
1980 | 36,848,242,784 | ... | 5.20% |
1979 | 31,218,507,870 | ... | 5.60% |
1978 | 25,762,077,666 | ... | 5.19% |
1977 | 22,283,185,056 | ... | 5.56% |
1976 | 19,380,945,793 | ... | 8.78% |
1975 | 16,875,240,684 | ... | 5.45% |
1974 | 15,607,825,071 | ... | 3.39% |
1973 | 11,412,421,020 | ... | 8.78% |
1972 | 9,067,872,579 | ... | 5.43% |
1971 | 8,375,086,047 | ... | 5.39% |
1970 | 7,559,179,530 | ... | 3.69% |
1969 | 9,571,800,653 | ... | 4.69% |
1968 | 8,632,749,269 | ... | 5.04% |
1967 | 7,724,873,935 | ... | 5.22% |
1966 | 7,189,017,888 | ... | 4.44% |
1965 | 6,517,304,758 | ... | 5.35% |
1964 | 5,953,766,854 | ... | 3.40% |
1963 | 5,505,055,618 | ... | 7.02% |
1962 | 4,954,529,277 | ... | 4.85% |
1961 | 8,171,186,335 | ... | 5.70% |
1960 | 7,515,886,651 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 3,549 | 3,549 | 176 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 394,086,419,343 | 394,086,419,343 | 4,954,529,277 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 408,173,817,845 | 414,552,151,966 | 4,940,010,781 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | ... | 1,936,174,043 | 1,981,845,741 | 132,019,065 | 1980-2021 |
Tanzania | ... | 67,775,101,794 | 67,775,101,794 | 4,257,702,197 | 1988-2021 |
Eritrea | ... | ... | 2,065,001,626 | 467,872,715 | 1992-2011 |
Chile | ... | 317,058,508,652 | 317,058,508,652 | 4,110,000,000 | 1960-2021 |
Mauritius | ... | 11,156,657,770 | 14,181,951,059 | 704,033,525 | 1976-2021 |
Belize | ... | 1,789,923,264 | 1,945,250,236 | 28,071,889 | 1960-2021 |
Singapore | ... | 396,986,899,888 | 396,986,899,888 | 704,756,305 | 1960-2021 |
Guinea Xích đạo | ... | 12,269,392,789 | 22,388,345,810 | 9,122,751 | 1962-2021 |
Burundi | ... | 2,902,029,386 | 3,104,003,611 | 158,994,963 | 1960-2021 |
Bahamas | ... | 11,208,600,000 | 13,192,800,000 | 169,803,922 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD