Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quần đảo Eo Biển vào năm 2007 là 11.52 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Quần đảo Eo Biển tăng 1.84 tỷ USD so với con số 9.68 tỷ USD trong năm 2006.
Ước tính GDP Quần đảo Eo Biển năm 2008 là 13.70 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Eo Biển và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Quần đảo Eo Biển được ghi nhận vào năm 1998 là 5.95 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 10 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 11.52 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 11.52 tỷ USD vào năm 2007.
Biểu đồ GDP của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2007
Quan sát Biểu đồ GDP của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2007 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1998 - 2007 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2007 là 11.52 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1998 là 5.95 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Eo Biển qua các năm
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Eo Biển giai đoạn (1998 - 2007) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2007 | 11,515,258,634 | ... | 5.90% |
2006 | 9,676,410,338 | ... | 4.88% |
2005 | 8,827,299,477 | ... | 1.38% |
2004 | 8,553,956,571 | ... | 0.22% |
2003 | 7,332,574,116 | ... | -3.20% |
2002 | 6,663,436,031 | ... | -1.63% |
2001 | 6,233,310,060 | ... | -1.51% |
2000 | 6,439,403,014 | ... | 5.83% |
1999 | 6,263,177,944 | ... | 3.77% |
1998 | 5,945,445,051 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | ... | 74,463 | 40,583 | USD/người | 1998-2007 |
GDP | ... | ... | 11,515,258,634 | 5,945,445,051 | USD | 1998-2007 |
GNP | ... | ... | 10,888,972,630 | 295,199,649 | USD | 1970-2007 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Tonga | ... | ... | 512,350,059 | 30,036,417 | 1975-2020 |
Iceland | ... | 25,458,933,916 | 26,267,063,758 | 248,434,097 | 1960-2021 |
Liberia | ... | 3,486,741,370 | 3,486,741,370 | 748,000,000 | 2000-2021 |
Grenada | ... | 1,122,083,185 | 1,213,485,185 | 71,494,495 | 1977-2021 |
Pakistan | ... | 346,343,170,486 | 356,128,224,957 | 3,749,265,015 | 1960-2021 |
Cộng hòa Séc | ... | 282,340,849,857 | 282,340,849,857 | 29,859,921,159 | 1990-2021 |
Cuba | ... | ... | 107,352,000,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
Yemen | ... | 21,061,691,630 | 43,228,585,321 | 4,167,356,037 | 1990-2021 |
New Zealand | ... | 249,991,512,237 | 249,991,512,237 | 5,180,597,621 | 1960-2021 |
Argentina | ... | 491,492,700,657 | 643,628,665,302 | 18,272,123,664 | 1962-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD