Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Maldives vào năm 2021 là 4.89 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Maldives tăng 1.15 tỷ USD so với con số 3.74 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Maldives năm 2022 là 6.39 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Maldives và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Maldives được ghi nhận vào năm 1980 là 42.46 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 42 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 4.89 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 5.61 tỷ USD vào năm 2019.
Biểu đồ GDP của Maldives giai đoạn 1980 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Maldives giai đoạn 1980 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 5.61 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1980 là 42.46 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Maldives qua các năm
Bảng số liệu GDP của Maldives giai đoạn (1980 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 4,889,666,932 | 9,911,412,878 | 30.96% |
2020 | 3,742,769,967 | 7,266,174,293 | -33.50% |
2019 | 5,607,762,625 | 10,796,439,366 | 6.88% |
2018 | 5,300,962,660 | 9,923,605,292 | 8.12% |
2017 | 4,754,175,869 | 8,963,910,867 | 7.21% |
2016 | 4,379,136,462 | 8,279,182,675 | 6.34% |
2015 | 4,109,424,800 | 7,628,331,940 | 2.88% |
2014 | 3,697,351,597 | 6,957,268,404 | 7.33% |
2013 | 3,295,011,382 | 6,140,033,357 | 7.28% |
2012 | 2,886,170,572 | 5,438,384,434 | 2.52% |
2011 | 2,774,351,760 | 5,153,016,195 | 8.57% |
2010 | 2,588,176,055 | 4,649,794,947 | 7.27% |
2009 | 2,345,294,875 | 4,283,384,299 | -7.23% |
2008 | 2,271,646,188 | 4,587,745,440 | 9.49% |
2007 | 1,868,383,461 | 4,111,428,697 | 7.71% |
2006 | 1,575,200,391 | 3,716,550,313 | 26.11% |
2005 | 1,163,362,438 | 2,858,823,980 | -13.13% |
2004 | 1,226,829,563 | 3,190,827,451 | 6.03% |
2003 | 1,052,121,055 | 2,930,587,401 | 13.75% |
2002 | 897,031,250 | 2,526,476,913 | 7.27% |
2001 | 870,030,469 | 2,319,141,111 | -3.94% |
2000 | 624,337,145 | 2,361,158,642 | 3.85% |
1999 | 589,239,754 | 2,223,344,903 | 6.18% |
1998 | 540,096,398 | 2,064,925,512 | 7.49% |
1997 | 508,223,602 | 1,899,575,600 | 8.40% |
1996 | 450,382,328 | 1,722,702,483 | 7.86% |
1995 | 398,988,955 | 1,568,467,197 | ... |
1994 | 356,013,396 | ... | ... |
1993 | 322,417,837 | ... | ... |
1992 | 284,874,920 | ... | ... |
1991 | 244,396,762 | ... | ... |
1990 | 215,043,970 | ... | ... |
1989 | 189,514,434 | ... | ... |
1988 | 168,514,513 | ... | ... |
1987 | 141,223,029 | ... | ... |
1986 | 141,882,254 | ... | ... |
1985 | 127,190,758 | ... | ... |
1984 | 109,503,546 | ... | ... |
1983 | 57,829,787 | ... | ... |
1982 | 47,911,120 | ... | ... |
1981 | 44,781,457 | ... | ... |
1980 | 42,463,576 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 8,995 | 10,562 | 268 | USD/người | 1980-2021 |
GDP | ... | 4,889,666,932 | 5,607,762,625 | 42,463,576 | USD | 1980-2021 |
GNP | ... | 4,429,419,187 | 5,047,935,906 | 114,074,387 | USD | 1985-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Serbia | ... | 63,068,134,601 | 63,068,134,601 | 6,875,845,987 | 1995-2021 |
Greenland | ... | ... | 3,075,968,329 | 69,520,027 | 1970-2020 |
Kosovo | ... | 9,007,159,196 | 9,007,159,196 | 5,015,894,693 | 2008-2021 |
Tây Ban Nha | ... | 1,425,276,586,283 | 1,631,863,493,552 | 12,072,126,075 | 1960-2021 |
Latvia | ... | 38,872,546,229 | 38,872,546,229 | 5,789,128,637 | 1995-2021 |
Senegal | ... | 27,625,388,352 | 27,625,388,352 | 1,003,692,375 | 1960-2021 |
Bangladesh | ... | 416,264,942,893 | 416,264,942,893 | 4,274,893,913 | 1960-2021 |
Monaco | ... | ... | 7,383,745,662 | 293,073,868 | 1970-2020 |
Sao Tome và Principe | ... | 547,092,915 | 547,092,915 | 75,951,211 | 2001-2021 |
Slovakia | ... | 114,870,706,410 | 114,870,706,410 | 12,747,380,650 | 1990-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD