Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Maldives vào năm 2023 là 6.59 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Maldives tăng 413.78 triệu USD so với con số 6.18 tỷ USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Maldives năm 2024 là 7.03 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Maldives và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Maldives được ghi nhận vào năm 1970 là 19.33 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 54 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 6.59 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 6.59 tỷ USD vào năm 2023.
Biểu đồ GDP của Maldives giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Maldives giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 6.59 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 19.33 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Maldives qua các năm
Bảng số liệu GDP của Maldives giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2023 | 6,590,894,302 | 13,010,501,259 | 4.73% |
2022 | 6,177,118,114 | 11,991,813,787 | 13.83% |
2021 | 5,252,457,370 | 9,834,087,309 | 37.51% |
2020 | 3,712,604,583 | 6,741,118,651 | -32.91% |
2019 | 5,726,094,799 | 11,255,471,307 | 7.30% |
2018 | 5,404,344,163 | 10,360,598,102 | 8.67% |
2017 | 4,816,426,257 | 9,059,366,712 | 7.05% |
2016 | 4,409,942,624 | 8,320,672,193 | 6.57% |
2015 | 4,129,505,319 | 7,653,295,112 | 3.97% |
2014 | 3,697,353,039 | 6,909,829,465 | 7.80% |
2013 | 3,295,009,238 | 6,100,621,052 | 6.96% |
2012 | 2,886,163,997 | 5,405,650,591 | 2.36% |
2011 | 2,774,350,240 | 5,124,061,356 | 8.57% |
2010 | 2,588,176,055 | 4,624,075,233 | 6.84% |
2009 | 2,345,294,875 | 4,276,252,207 | -8.16% |
2008 | 2,271,646,188 | 4,627,542,769 | 8.98% |
2007 | 1,868,383,461 | 4,165,972,153 | 7.12% |
2006 | 1,575,200,391 | 3,786,363,529 | 23.61% |
2005 | 1,163,362,438 | 2,971,617,383 | -11.22% |
2004 | 1,226,829,563 | 3,245,527,185 | 5.82% |
2003 | 1,052,121,055 | 2,986,813,527 | 13.75% |
2002 | 897,031,250 | 2,574,931,731 | 7.27% |
2001 | 870,031,677 | 2,363,725,063 | -3.94% |
2000 | 624,337,145 | 2,406,580,064 | 3.85% |
1999 | 589,239,754 | 2,266,123,028 | 6.18% |
1998 | 540,096,398 | 2,104,533,856 | 7.49% |
1997 | 508,223,602 | 1,936,044,208 | 8.40% |
1996 | 450,382,328 | 1,755,775,144 | 7.86% |
1995 | 398,988,955 | 1,598,582,017 | 12.99% |
1994 | 356,014,932 | 1,385,796,504 | 7.75% |
1993 | 322,417,837 | 1,259,240,887 | 5.56% |
1992 | 284,875,809 | 1,165,329,248 | 6.67% |
1991 | 244,396,762 | 1,068,112,843 | 1.44% |
1990 | 215,043,970 | 1,018,479,324 | 16.95% |
1989 | 189,514,434 | ... | 9.33% |
1988 | 168,514,513 | ... | 8.73% |
1987 | 141,223,029 | ... | 8.83% |
1986 | 141,882,254 | ... | 9.36% |
1985 | 127,190,758 | ... | 15.42% |
1984 | 109,503,546 | ... | 26.96% |
1983 | 57,829,787 | ... | 16.26% |
1982 | 47,911,340 | ... | -3.01% |
1981 | 44,781,457 | ... | 11.76% |
1980 | 42,463,576 | ... | 18.57% |
1979 | 38,523,364 | ... | 10.66% |
1978 | 24,369,109 | ... | 14.68% |
1977 | 20,853,789 | ... | 11.25% |
1976 | 22,399,467 | ... | 0.60% |
1975 | 24,540,878 | ... | -7.99% |
1974 | 39,120,171 | ... | 5.73% |
1973 | 30,862,042 | ... | 1.58% |
1972 | 25,177,138 | ... | 2.42% |
1971 | 21,566,404 | ... | 5.21% |
1970 | 19,328,038 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 12,530 | 11,786 | 12,530 | 137 | USD/người | 1970-2023 |
GDP | 6,590,894,302 | 6,177,118,114 | 6,590,894,302 | 19,328,038 | USD | 1970-2023 |
GNP | 5,819,886,404 | 5,465,634,069 | 5,819,886,404 | 16,831,032 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 1,371,171,152,331 | 1,319,076,267,292 | 1,371,171,152,331 | 5,667,756,628 | 1967-2023 |
Venezuela | 482,359,318,768 | 371,005,379,787 | 482,359,318,768 | 7,663,938,303 | 1960-2014 |
Quần đảo Solomon | 1,633,319,401 | 1,566,360,686 | 1,633,319,401 | 25,203,524 | 1967-2023 |
Bờ Tây và dải Gaza | 17,420,800,000 | 19,165,500,000 | 19,165,500,000 | 2,843,300,000 | 1994-2023 |
Bangladesh | 437,415,331,041 | 460,131,688,909 | 460,131,688,909 | 4,274,894,083 | 1960-2023 |
El Salvador | 34,015,620,000 | 31,988,920,000 | 34,015,620,000 | 877,720,000 | 1965-2023 |
Georgia | 30,777,833,585 | 24,984,568,960 | 30,777,833,585 | 2,513,870,587 | 1987-2023 |
New Caledonia | 9,623,318,718 | 10,071,349,664 | 10,635,035,595 | 159,594,492 | 1965-2022 |
Canada | 2,142,470,914,401 | 2,161,483,369,422 | 2,161,483,369,422 | 40,563,768,947 | 1960-2023 |
Iraq | 250,842,782,139 | 286,640,340,966 | 286,640,340,966 | 407,796,350 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD