Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Palau vào năm 2021 là 232.90 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Palau giảm 24.98 triệu USD so với con số 257.89 triệu USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Palau năm 2022 là 210.34 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Palau và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Palau được ghi nhận vào năm 2000 là 146.30 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 232.90 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 298.30 triệu USD vào năm 2016.
Biểu đồ GDP của Palau giai đoạn 2000 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Palau giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2016 là 298.30 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 146.30 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Palau qua các năm
Bảng số liệu GDP của Palau giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 232,903,016 | ... | ... |
2020 | 257,885,922 | 295,237,540 | -9.74% |
2019 | 281,970,375 | 323,192,183 | -1.90% |
2018 | 288,546,281 | 323,649,974 | -0.11% |
2017 | 285,600,000 | 316,437,632 | -3.28% |
2016 | 298,300,000 | 321,087,838 | -0.08% |
2015 | 280,457,700 | 318,166,980 | 7.54% |
2014 | 241,669,800 | 292,930,878 | 6.29% |
2013 | 221,117,200 | 270,527,306 | -3.39% |
2012 | 212,397,800 | 275,193,684 | 1.67% |
2011 | 196,911,100 | 265,696,418 | 6.68% |
2010 | 185,943,000 | 243,981,460 | 0.22% |
2009 | 187,522,800 | 240,564,288 | -6.59% |
2008 | 198,283,900 | 255,897,023 | -5.78% |
2007 | 198,897,700 | 266,489,644 | 2.02% |
2006 | 192,382,400 | 254,336,699 | -0.41% |
2005 | 190,452,900 | 247,728,726 | 3.96% |
2004 | 165,186,200 | 231,047,421 | 4.86% |
2003 | 153,963,200 | 214,586,902 | -3.26% |
2002 | 163,184,900 | 217,532,708 | 3.58% |
2001 | 156,907,900 | 206,792,507 | 6.44% |
2000 | 146,297,500 | 190,000,017 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 12,922 | 14,349 | 16,743 | 7,416 | USD/người | 2000-2021 |
GDP | 232,903,016 | 257,885,922 | 298,300,000 | 146,297,500 | USD | 2000-2021 |
GNP | 241,103,016 | 264,385,922 | 323,893,500 | 163,487,600 | USD | 2000-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mauritius | 12,948,726,654 | 11,484,357,948 | 14,735,695,931 | 704,030,891 | 1976-2022 |
Barbados | 5,699,950,000 | 4,923,100,000 | 5,699,950,000 | 311,809,337 | 1974-2022 |
Maldives | 6,170,638,747 | 5,254,366,310 | 6,170,638,747 | 42,463,576 | 1980-2022 |
Suriname | 3,620,987,993 | 3,081,401,726 | 5,240,606,061 | 99,650,000 | 1960-2022 |
Ý | 2,049,737,165,408 | 2,155,360,298,998 | 2,408,655,348,719 | 40,385,288,344 | 1960-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 19,111,900,000 | 18,109,000,000 | 19,111,900,000 | 2,843,300,000 | 1994-2022 |
Mali | 18,827,176,530 | 19,309,463,508 | 19,309,463,508 | 275,494,478 | 1967-2022 |
Nauru | 151,647,846 | 145,536,616 | 151,647,846 | 47,562,845 | 2010-2022 |
Nga | 2,240,422,427,459 | 1,836,892,075,548 | 2,292,470,078,346 | 195,907,128,351 | 1988-2022 |
Slovakia | 115,461,711,689 | 118,576,482,543 | 118,576,482,543 | 12,747,380,650 | 1990-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD