Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Somalia vào năm 2022 là 10.42 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Somalia tăng 580.83 triệu USD so với con số 9.84 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Somalia năm 2023 là 11.03 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Somalia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Somalia được ghi nhận vào năm 1960 là 180.46 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 41 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 10.42 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 10.42 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Somalia giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Somalia giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 10.42 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 180.46 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Somalia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Somalia giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 10,419,541,202 | ... | ... |
2021 | 9,838,711,529 | 21,307,471,986 | 3.33% |
2020 | 9,204,140,383 | 19,797,265,599 | 2.44% |
2019 | 9,420,431,258 | 19,095,532,299 | 8.08% |
2018 | 8,278,212,314 | 17,357,253,758 | 7.68% |
2017 | 8,252,394,373 | 15,743,349,480 | 2.59% |
2016 | 7,390,796,617 | 16,108,398,499 | 8.40% |
2015 | 6,984,947,145 | 14,940,797,381 | 14.90% |
2014 | 6,537,360,533 | 12,497,918,071 | 7.51% |
2013 | 5,836,021,227 | 10,595,136,608 | ... |
1990 | 917,044,228 | ... | -1.48% |
1989 | 1,092,392,963 | ... | -0.18% |
1988 | 1,038,291,285 | ... | -0.55% |
1987 | 1,009,792,724 | ... | 5.10% |
1986 | 930,318,705 | ... | 3.35% |
1985 | 876,404,618 | ... | 8.15% |
1984 | 788,307,213 | ... | 3.55% |
1983 | 733,901,366 | ... | -8.75% |
1982 | 774,419,570 | ... | 4.07% |
1981 | 699,112,267 | ... | 5.66% |
1980 | 603,592,657 | ... | -3.90% |
1979 | 590,419,855 | ... | -2.71% |
1978 | 564,986,060 | ... | 3.73% |
1977 | 498,550,873 | ... | 23.31% |
1976 | 807,275,809 | ... | -1.02% |
1975 | 710,850,227 | ... | 30.07% |
1974 | 467,577,432 | ... | -18.27% |
1973 | 507,028,428 | ... | -1.95% |
1972 | 416,940,944 | ... | 10.10% |
1971 | 331,104,693 | ... | 2.63% |
1970 | 322,600,009 | ... | 4.58% |
1969 | 306,357,285 | ... | -1.70% |
1968 | 286,719,885 | ... | 2.03% |
1967 | 271,781,887 | ... | 5.94% |
1966 | 257,375,897 | ... | 9.10% |
1965 | 243,725,898 | ... | -5.94% |
1964 | 229,529,913 | ... | -6.11% |
1963 | 216,145,936 | ... | 2.81% |
1962 | 203,531,928 | ... | 7.08% |
1961 | 191,659,914 | ... | -3.26% |
1960 | 180,459,937 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 592 | 577 | 592 | 63 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 10,419,541,202 | 9,838,711,529 | 10,419,541,202 | 180,459,937 | USD | 1960-2022 |
GNP | 10,374,541,202 | 9,796,698,624 | 10,374,541,202 | 180,179,811 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Slovenia | 60,063,475,466 | 61,832,201,544 | 61,832,201,544 | 20,289,627,637 | 1995-2022 |
Burkina Faso | 18,820,064,798 | 19,642,668,880 | 19,642,668,880 | 330,442,816 | 1960-2022 |
Tuvalu | 59,065,979 | 60,196,406 | 60,196,406 | 8,824,744 | 1990-2022 |
Venezuela | 482,359,318,768 | 371,005,379,787 | 482,359,318,768 | 7,663,938,303 | 1960-2014 |
Malawi | 13,164,667,627 | 12,602,334,122 | 13,164,667,627 | 1,646,442,273 | 1980-2022 |
Ecuador | 115,049,476,000 | 106,165,866,000 | 115,049,476,000 | 1,518,207,704 | 1960-2022 |
Iraq | 264,182,173,793 | 207,691,599,310 | 264,182,173,793 | 407,796,350 | 1960-2022 |
Comoros | 1,242,519,407 | 1,296,089,479 | 1,296,089,479 | 184,009,014 | 1980-2022 |
Quần đảo Eo Biển | 11,735,662,220 | 9,811,538,462 | 11,735,662,220 | 5,945,677,377 | 1998-2021 |
Swaziland | 4,790,922,066 | 4,850,842,572 | 4,886,551,484 | 35,076,846 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD