Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Papua New Guinea vào năm 2023 là 30.73 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Papua New Guinea giảm 918.03 triệu USD so với con số 31.65 tỷ USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Papua New Guinea năm 2024 là 29.84 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Papua New Guinea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Papua New Guinea được ghi nhận vào năm 1960 là 230.50 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 30.73 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 31.65 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Papua New Guinea giai đoạn 1960 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Papua New Guinea giai đoạn 1960 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 31.65 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 230.50 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Papua New Guinea qua các năm
Bảng số liệu GDP của Papua New Guinea giai đoạn (1960 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2023 | 30,729,242,919 | 48,134,969,020 | 3.04% |
2022 | 31,647,277,767 | 45,094,122,346 | 5.71% |
2021 | 26,109,413,522 | 39,820,324,154 | -0.51% |
2020 | 23,848,447,850 | 38,277,259,229 | -3.17% |
2019 | 24,750,626,041 | 39,010,933,635 | 4.48% |
2018 | 24,109,780,708 | 36,731,754,151 | -0.28% |
2017 | 22,742,699,138 | 36,009,673,547 | 3.53% |
2016 | 20,758,876,953 | 34,168,434,981 | 5.49% |
2015 | 21,723,437,010 | 32,085,428,348 | 6.58% |
2014 | 23,210,823,987 | 29,828,194,889 | 13.54% |
2013 | 21,261,338,065 | 25,820,522,088 | 3.82% |
2012 | 21,295,168,666 | 24,453,122,386 | 4.66% |
2011 | 17,985,138,066 | 22,937,846,466 | 1.11% |
2010 | 14,250,786,675 | 22,227,994,799 | 10.13% |
2009 | 11,619,456,449 | 19,941,353,583 | 6.80% |
2008 | 11,670,892,801 | 18,557,148,783 | -0.30% |
2007 | 9,545,028,944 | 18,260,499,667 | 7.82% |
2006 | 8,354,911,041 | 16,490,093,334 | 5.41% |
2005 | 4,865,892,972 | 15,175,777,705 | 6.34% |
2004 | 3,927,157,867 | 13,836,515,284 | 2.72% |
2003 | 3,536,411,824 | 13,117,239,567 | 2.16% |
2002 | 2,999,511,040 | 12,590,800,157 | -0.16% |
2001 | 3,081,024,212 | 12,417,865,874 | -0.12% |
2000 | 3,521,339,699 | 12,159,159,062 | -2.49% |
1999 | 3,477,038,204 | 12,194,053,548 | 1.86% |
1998 | 3,789,443,015 | 11,804,858,002 | -3.77% |
1997 | 4,936,615,299 | 12,130,888,658 | -3.90% |
1996 | 5,155,311,077 | 12,409,769,800 | 7.73% |
1995 | 4,636,057,476 | 11,311,837,624 | -3.31% |
1994 | 5,502,786,070 | 11,459,111,502 | 5.94% |
1993 | 4,974,550,286 | 10,590,266,618 | 18.20% |
1992 | 4,377,980,510 | 8,751,992,503 | 13.85% |
1991 | 3,787,394,958 | 7,516,082,468 | 9.55% |
1990 | 3,219,729,083 | 6,636,625,576 | -3.01% |
1989 | 3,546,472,566 | ... | -1.42% |
1988 | 3,656,177,881 | ... | 2.91% |
1987 | 3,143,851,794 | ... | 2.77% |
1986 | 2,647,995,602 | ... | 4.69% |
1985 | 2,423,339,172 | ... | 4.00% |
1984 | 2,552,662,617 | ... | -0.35% |
1983 | 2,562,351,551 | ... | 3.22% |
1982 | 2,368,719,683 | ... | 0.35% |
1981 | 2,498,190,847 | ... | -0.27% |
1980 | 2,545,808,456 | ... | -2.30% |
1979 | 2,293,760,511 | ... | 1.83% |
1978 | 1,947,878,831 | ... | 8.55% |
1977 | 1,640,746,619 | ... | 0.83% |
1976 | 1,511,843,235 | ... | -3.39% |
1975 | 1,356,603,608 | ... | -0.88% |
1974 | 1,467,417,672 | ... | 2.61% |
1973 | 1,299,079,410 | ... | 6.53% |
1972 | 858,761,926 | ... | 5.64% |
1971 | 717,750,278 | ... | 6.30% |
1970 | 645,568,215 | ... | 10.84% |
1969 | 551,263,864 | ... | 8.27% |
1968 | 485,184,190 | ... | 4.36% |
1967 | 441,728,183 | ... | 4.07% |
1966 | 390,992,063 | ... | 5.81% |
1965 | 344,176,055 | ... | 10.27% |
1964 | 305,312,049 | ... | 8.57% |
1963 | 275,968,044 | ... | 4.07% |
1962 | 261,184,042 | ... | 6.37% |
1961 | 244,832,039 | ... | 6.18% |
1960 | 230,496,037 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 2,958 | 3,102 | 3,102 | 116 | USD/người | 1960-2023 |
GDP | 30,729,242,919 | 31,647,277,767 | 31,647,277,767 | 230,496,037 | USD | 1960-2023 |
GNP | 28,819,335,418 | 29,784,181,761 | 29,784,181,761 | 228,032,260 | USD | 1960-2023 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Saint Kitts và Nevis | 1,055,499,778 | 981,429,630 | 1,107,855,556 | 12,366,636 | 1960-2023 |
Lebanon | 20,992,421,949 | 23,131,941,557 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2022 |
Botswana | 19,396,084,498 | 20,321,958,850 | 20,321,958,850 | 30,411,414 | 1960-2023 |
Iraq | 250,842,782,139 | 286,640,340,966 | 286,640,340,966 | 407,796,350 | 1960-2023 |
Nam Phi | 380,699,271,815 | 406,920,004,594 | 458,199,494,831 | 8,748,596,501 | 1960-2023 |
Somalia | 10,968,517,090 | 10,202,767,270 | 10,968,517,090 | 180,459,937 | 1960-2023 |
Palau | 281,849,063 | 255,591,063 | 298,323,500 | 11,563,041 | 1970-2023 |
Đông Timor | 2,079,916,900 | 3,208,594,000 | 3,624,889,700 | 128,210,142 | 1990-2023 |
Bolivia | 45,135,398,009 | 44,008,282,878 | 45,135,398,009 | 373,250,000 | 1960-2023 |
NaUy | 485,310,823,604 | 593,726,965,416 | 593,726,965,416 | 5,197,398,721 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD