Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Papua New Guinea vào năm 2022 là 31.60 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Papua New Guinea tăng 5.49 tỷ USD so với con số 26.11 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Papua New Guinea năm 2023 là 38.25 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Papua New Guinea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Papua New Guinea được ghi nhận vào năm 1960 là 230.50 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 31.60 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 31.60 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Papua New Guinea giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Papua New Guinea giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 31.60 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 230.50 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Papua New Guinea qua các năm
Bảng số liệu GDP của Papua New Guinea giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 31,603,619,042 | ... | ... |
2021 | 26,113,333,245 | 40,537,303,554 | 1.50% |
2020 | 23,848,445,104 | 38,344,859,419 | -3.50% |
2019 | 24,751,066,911 | 39,262,401,529 | 4.48% |
2018 | 24,109,780,708 | 36,918,349,113 | -0.28% |
2017 | 22,742,699,138 | 36,157,916,583 | 3.53% |
2016 | 20,758,876,953 | 34,273,057,445 | 5.49% |
2015 | 21,723,437,010 | 32,167,131,001 | 6.58% |
2014 | 23,210,823,987 | 29,882,684,309 | 13.54% |
2013 | 21,261,338,065 | 25,835,118,109 | 3.82% |
2012 | 21,295,168,666 | 24,455,146,244 | 4.66% |
2011 | 17,985,138,066 | 22,937,846,466 | 1.11% |
2010 | 14,250,786,675 | 22,224,814,621 | 10.13% |
2009 | 11,619,456,449 | 19,941,159,315 | 6.80% |
2008 | 11,670,892,801 | 18,552,510,605 | -0.30% |
2007 | 9,545,028,944 | 18,257,507,754 | 7.82% |
2006 | 8,354,911,041 | 16,488,472,207 | 5.41% |
2005 | 4,865,892,972 | 15,174,028,745 | 6.34% |
2004 | 3,927,157,867 | 13,834,871,103 | 2.72% |
2003 | 3,536,411,824 | 13,116,278,568 | 2.16% |
2002 | 2,999,511,040 | 12,589,966,050 | -0.16% |
2001 | 3,081,024,212 | 12,416,488,541 | -0.12% |
2000 | 3,521,339,699 | 12,157,660,320 | -2.49% |
1999 | 3,477,038,204 | 12,192,508,479 | 1.86% |
1998 | 3,789,443,015 | 11,804,044,935 | -3.77% |
1997 | 4,936,615,299 | 12,129,853,121 | -3.90% |
1996 | 5,155,311,077 | 12,408,712,487 | 7.73% |
1995 | 4,636,057,476 | 11,310,851,271 | -3.31% |
1994 | 5,502,786,070 | 11,458,088,489 | 5.94% |
1993 | 4,974,550,286 | 10,589,297,812 | 18.20% |
1992 | 4,377,980,510 | 8,751,190,603 | 13.85% |
1991 | 3,787,394,958 | 7,515,389,695 | 9.55% |
1990 | 3,219,729,083 | 6,636,017,059 | -3.01% |
1989 | 3,546,472,566 | ... | -1.42% |
1988 | 3,656,177,881 | ... | 2.91% |
1987 | 3,143,851,794 | ... | 2.77% |
1986 | 2,647,995,602 | ... | 4.69% |
1985 | 2,423,339,172 | ... | 4.00% |
1984 | 2,552,662,617 | ... | -0.35% |
1983 | 2,562,351,551 | ... | 3.22% |
1982 | 2,368,719,683 | ... | 0.35% |
1981 | 2,498,190,847 | ... | -0.27% |
1980 | 2,545,808,456 | ... | -2.30% |
1979 | 2,293,760,511 | ... | 1.83% |
1978 | 1,947,878,831 | ... | 8.55% |
1977 | 1,640,746,619 | ... | 0.83% |
1976 | 1,511,843,235 | ... | -3.39% |
1975 | 1,356,603,608 | ... | -0.88% |
1974 | 1,467,417,672 | ... | 2.61% |
1973 | 1,299,079,410 | ... | 6.53% |
1972 | 858,761,926 | ... | 5.64% |
1971 | 717,750,278 | ... | 6.30% |
1970 | 645,568,215 | ... | 10.84% |
1969 | 551,263,864 | ... | 8.27% |
1968 | 485,184,190 | ... | 4.36% |
1967 | 441,728,183 | ... | 4.07% |
1966 | 390,992,063 | ... | 5.81% |
1965 | 344,176,055 | ... | 10.27% |
1964 | 305,312,049 | ... | 8.57% |
1963 | 275,968,044 | ... | 4.07% |
1962 | 261,184,042 | ... | 6.37% |
1961 | 244,832,039 | ... | 6.18% |
1960 | 230,496,037 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 3,116 | 2,625 | 3,116 | 116 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 31,603,619,042 | 26,113,333,245 | 31,603,619,042 | 230,496,037 | USD | 1960-2022 |
GNP | 29,798,020,797 | 24,967,099,528 | 29,798,020,797 | 228,032,260 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Antigua và Barbuda | 1,867,733,333 | 1,601,366,667 | 1,867,733,333 | 77,496,754 | 1977-2022 |
Comoros | 1,242,519,407 | 1,296,089,479 | 1,296,089,479 | 184,009,014 | 1980-2022 |
Aruba | 3,544,707,788 | 3,103,184,102 | 3,544,707,788 | 405,586,592 | 1986-2022 |
Kyrgyzstan | 11,543,966,559 | 9,249,133,946 | 11,543,966,559 | 1,249,061,487 | 1990-2022 |
Seychelles | 1,588,438,144 | 1,286,687,308 | 1,645,090,567 | 11,592,024 | 1960-2022 |
Yemen | 21,606,160,777 | 26,842,228,805 | 43,228,585,321 | 6,322,175,566 | 1990-2018 |
Algeria | 194,998,449,769 | 163,472,387,987 | 213,809,979,836 | 2,001,444,544 | 1960-2022 |
Malawi | 13,164,667,627 | 12,602,334,122 | 13,164,667,627 | 1,646,442,273 | 1980-2022 |
Hàn Quốc | 1,673,916,469,027 | 1,818,432,106,880 | 1,818,432,106,880 | 2,417,628,737 | 1960-2022 |
Dominica | 607,440,741 | 555,266,667 | 611,537,037 | 45,872,947 | 1977-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD