Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mông Cổ vào năm 2021 là 15.10 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Mông Cổ tăng 1.79 tỷ USD so với con số 13.31 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Mông Cổ năm 2022 là 17.12 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mông Cổ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Mông Cổ được ghi nhận vào năm 1981 là 2.31 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 41 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 15.10 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 15.10 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Mông Cổ giai đoạn 1981 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Mông Cổ giai đoạn 1981 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1981 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 15.10 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 768.40 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Mông Cổ qua các năm
Bảng số liệu GDP của Mông Cổ giai đoạn (1981 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 15,098,022,829 | 42,823,711,816 | 1.42% |
2020 | 13,312,981,595 | 40,539,157,201 | -4.56% |
2019 | 14,206,359,007 | 41,969,237,521 | 5.60% |
2018 | 13,178,094,459 | 39,044,359,017 | 7.74% |
2017 | 11,480,847,745 | 35,392,260,804 | 5.64% |
2016 | 11,181,350,461 | 32,817,601,635 | 1.49% |
2015 | 11,619,892,396 | 31,928,136,101 | 2.38% |
2014 | 12,226,514,722 | 32,506,744,921 | 7.89% |
2013 | 12,582,122,604 | 30,402,499,579 | 11.65% |
2012 | 12,292,770,631 | 28,889,684,312 | 12.32% |
2011 | 10,409,797,649 | 24,691,841,190 | 17.29% |
2010 | 7,189,481,824 | 20,623,324,476 | 6.37% |
2009 | 4,583,850,368 | 19,158,921,989 | -1.27% |
2008 | 5,623,216,449 | 19,281,509,071 | 8.90% |
2007 | 4,234,999,823 | 17,372,449,858 | 10.25% |
2006 | 3,414,055,566 | 15,342,960,076 | 8.56% |
2005 | 2,523,471,532 | 13,710,599,729 | 7.25% |
2004 | 1,992,066,808 | 12,394,664,216 | 10.63% |
2003 | 1,595,297,356 | 10,911,272,060 | 7.00% |
2002 | 1,396,555,720 | 9,999,655,716 | 4.73% |
2001 | 1,267,997,934 | 9,401,240,897 | 2.95% |
2000 | 1,136,896,124 | 8,930,412,912 | 1.15% |
1999 | 1,057,408,589 | 8,633,625,609 | 3.07% |
1998 | 1,124,440,249 | 8,260,034,933 | 3.34% |
1997 | 1,180,934,203 | 7,904,108,062 | 3.90% |
1996 | 1,345,719,472 | 7,478,694,418 | 2.24% |
1995 | 1,452,165,005 | 7,183,662,439 | 6.38% |
1994 | 925,817,092 | 6,614,361,990 | 2.13% |
1993 | 768,401,634 | 6,340,734,898 | -3.17% |
1992 | 1,317,611,864 | 6,396,613,350 | -9.26% |
1991 | 2,379,018,326 | 6,892,048,382 | -8.69% |
1990 | 2,560,785,660 | 7,301,345,617 | -3.18% |
1989 | 3,576,966,800 | ... | 4.18% |
1988 | 3,204,461,567 | ... | 5.11% |
1987 | 3,020,611,600 | ... | 3.46% |
1986 | 2,896,178,867 | ... | 9.37% |
1985 | 2,186,505,475 | ... | 5.71% |
1984 | 2,098,734,600 | ... | 5.93% |
1983 | 2,725,736,633 | ... | 5.83% |
1982 | 2,552,401,933 | ... | 8.34% |
1981 | 2,310,099,100 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 4,535 | 4,535 | 340 | USD/người | 1981-2021 |
GDP | ... | 15,098,022,829 | 15,098,022,829 | 768,401,634 | USD | 1981-2021 |
GNP | ... | 13,021,197,556 | 13,021,197,556 | 741,470,801 | USD | 1981-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Albania | ... | 18,260,043,500 | 18,260,043,500 | 652,174,991 | 1984-2021 |
Romania | ... | 284,087,563,696 | 284,087,563,696 | 25,121,666,667 | 1987-2021 |
Bangladesh | ... | 416,264,942,893 | 416,264,942,893 | 4,274,893,913 | 1960-2021 |
Yemen | ... | 21,061,691,630 | 43,228,585,321 | 4,167,356,037 | 1990-2021 |
New Caledonia | ... | ... | 10,635,039,739 | 159,594,492 | 1965-2020 |
Uruguay | ... | 59,319,547,636 | 64,515,038,268 | 1,242,289,239 | 1960-2021 |
Gabon | ... | 18,269,350,434 | 18,269,350,434 | 141,468,978 | 1960-2021 |
Mauritania | ... | 8,227,580,740 | 8,227,580,740 | 159,213,140 | 1961-2021 |
Tonga | ... | ... | 512,350,059 | 30,036,417 | 1975-2020 |
Colombia | ... | 314,322,453,228 | 382,116,126,449 | 4,031,152,977 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD