Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Antigua và Barbuda vào năm 2021 là 1.47 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Antigua và Barbuda tăng 100.84 triệu USD so với con số 1.37 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Antigua và Barbuda năm 2022 là 1.58 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Antigua và Barbuda và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Antigua và Barbuda được ghi nhận vào năm 1977 là 77.50 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 45 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 1.47 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.69 tỷ USD vào năm 2019.
Biểu đồ GDP của Antigua và Barbuda giai đoạn 1977 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Antigua và Barbuda giai đoạn 1977 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1977 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 1.69 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1977 là 77.50 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Antigua và Barbuda qua các năm
Bảng số liệu GDP của Antigua và Barbuda giai đoạn (1977 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 1,471,125,926 | 1,958,531,523 | 5.27% |
2020 | 1,370,281,481 | 1,786,243,972 | -20.19% |
2019 | 1,687,533,333 | 2,211,532,821 | 4.86% |
2018 | 1,605,944,444 | 2,071,927,909 | 6.88% |
2017 | 1,467,977,778 | 1,893,259,104 | 3.14% |
2016 | 1,436,585,185 | 1,882,863,522 | 5.50% |
2015 | 1,336,692,593 | 1,769,549,897 | 3.83% |
2014 | 1,249,733,333 | 1,762,288,335 | 3.80% |
2013 | 1,181,448,148 | 1,720,170,789 | -0.60% |
2012 | 1,199,948,148 | 1,771,798,543 | 3.37% |
2011 | 1,137,637,037 | 1,816,047,262 | -1.96% |
2010 | 1,148,700,000 | 1,814,624,473 | -7.84% |
2009 | 1,228,329,630 | 1,945,623,930 | -11.96% |
2008 | 1,370,070,370 | 2,195,924,594 | -0.01% |
2007 | 1,312,759,259 | 2,154,909,823 | 9.32% |
2006 | 1,157,662,963 | 1,919,405,309 | 12.71% |
2005 | 1,022,962,963 | 1,652,012,940 | 6.47% |
2004 | 919,729,630 | 1,504,392,017 | 5.77% |
2003 | 856,396,296 | 1,385,180,001 | 6.08% |
2002 | 814,381,481 | 1,280,557,557 | 1.03% |
2001 | 800,481,481 | 1,248,082,617 | -4.55% |
2000 | 826,370,370 | 1,278,740,622 | 6.20% |
1999 | 766,200,000 | 1,177,374,335 | 3.71% |
1998 | 727,859,259 | 1,119,505,957 | 4.73% |
1997 | 680,618,519 | 1,057,036,091 | 5.47% |
1996 | 633,729,630 | 985,210,373 | 6.60% |
1995 | 577,281,481 | 907,556,624 | -4.36% |
1994 | 589,429,630 | 929,436,516 | 6.68% |
1993 | 535,174,074 | 853,048,522 | 5.28% |
1992 | 499,281,481 | 791,506,006 | 1.16% |
1991 | 481,707,407 | 765,007,773 | 2.18% |
1990 | 459,470,370 | 724,220,083 | 3.01% |
1989 | 438,794,789 | ... | 5.25% |
1988 | 398,637,728 | ... | 5.21% |
1987 | 337,174,862 | ... | 6.63% |
1986 | 290,440,141 | ... | 11.49% |
1985 | 240,923,925 | ... | 7.64% |
1984 | 208,372,846 | ... | 10.16% |
1983 | 182,144,093 | ... | 5.36% |
1982 | 164,369,279 | ... | -0.08% |
1981 | 147,841,734 | ... | 3.81% |
1980 | 131,431,027 | ... | 8.16% |
1979 | 109,079,979 | ... | 8.08% |
1978 | 87,879,341 | ... | 4.38% |
1977 | 77,496,754 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 14,901 | 17,377 | 1,247 | USD/người | 1977-2021 |
GDP | ... | 1,471,125,926 | 1,687,533,333 | 77,496,754 | USD | 1977-2021 |
GNP | ... | 1,454,600,000 | 1,581,477,852 | 77,296,754 | USD | 1977-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Brazil | ... | 1,608,981,220,812 | 2,616,156,606,667 | 17,030,465,539 | 1960-2021 |
Nigeria | ... | 440,776,971,536 | 546,676,374,568 | 4,196,092,258 | 1960-2021 |
Bhutan | ... | ... | 2,535,657,069 | 128,717,411 | 1980-2020 |
Guinea | ... | 15,850,520,384 | 15,850,520,384 | 1,995,186,721 | 1986-2021 |
Công hòa Dominican | ... | 94,243,453,937 | 94,243,453,937 | 654,100,200 | 1960-2021 |
Samoa | ... | 788,389,972 | 852,007,105 | 95,572,173 | 1982-2021 |
Burundi | ... | 2,902,029,386 | 3,104,003,611 | 158,994,963 | 1960-2021 |
New Caledonia | ... | ... | 10,635,039,739 | 159,594,492 | 1965-2020 |
Colombia | ... | 314,322,453,228 | 382,116,126,449 | 4,031,152,977 | 1960-2021 |
Latvia | ... | 38,872,546,229 | 38,872,546,229 | 5,789,128,637 | 1995-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD