Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mauritania vào năm 2021 là 8.23 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Mauritania tăng 311.60 triệu USD so với con số 7.92 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Mauritania năm 2022 là 8.55 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mauritania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Mauritania được ghi nhận vào năm 1961 là 159.21 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 61 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 8.23 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 8.23 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Mauritania giai đoạn 1961 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Mauritania giai đoạn 1961 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1961 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 8.23 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1961 là 159.21 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Mauritania qua các năm
Bảng số liệu GDP của Mauritania giai đoạn (1961 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 8,227,580,740 | 26,701,625,985 | 2.30% |
2020 | 7,915,985,514 | 25,060,023,691 | -1.76% |
2019 | 7,889,655,284 | 25,206,052,252 | 5.76% |
2018 | 7,352,533,586 | 23,414,454,334 | 4.53% |
2017 | 6,800,135,962 | 21,877,780,560 | 6.27% |
2016 | 6,398,747,532 | 19,569,042,827 | 1.26% |
2015 | 6,166,863,960 | 16,995,094,117 | 5.38% |
2014 | 6,592,537,782 | 16,883,392,127 | 4.27% |
2013 | 7,223,071,177 | 17,107,165,464 | 4.15% |
2012 | 6,728,208,836 | 15,797,573,507 | 4.47% |
2011 | 6,764,627,666 | 15,206,335,118 | 4.17% |
2010 | 5,628,878,866 | 14,300,109,226 | 2.62% |
2009 | 4,714,592,493 | 13,769,500,048 | 0.10% |
2008 | 5,206,444,407 | 13,668,427,773 | -0.33% |
2007 | 4,346,206,809 | 13,455,758,977 | -1.97% |
2006 | 3,919,577,286 | 13,364,893,785 | 18.33% |
2005 | 2,936,019,526 | 10,956,225,847 | 8.57% |
2004 | 2,362,501,023 | 9,784,901,248 | 4.73% |
2003 | 2,051,147,607 | 9,098,491,700 | 6.93% |
2002 | 1,777,058,593 | 8,344,284,749 | 1.38% |
2001 | 1,746,064,719 | 8,104,272,960 | -0.80% |
2000 | 1,779,523,344 | 7,989,586,730 | -3.92% |
1999 | 1,985,924,387 | 8,131,170,158 | 3.67% |
1998 | 2,032,345,832 | 7,734,088,540 | 2.78% |
1997 | 2,072,001,067 | 7,441,302,816 | -4.04% |
1996 | 2,132,081,882 | 7,623,505,608 | 5.82% |
1995 | 2,091,731,421 | 7,074,763,246 | 9.82% |
1994 | 1,944,876,755 | 6,309,845,160 | -3.06% |
1993 | 1,847,350,612 | 6,372,980,244 | 5.87% |
1992 | 2,164,292,208 | 5,880,044,246 | 1.87% |
1991 | 2,133,688,270 | 5,643,267,109 | 1.79% |
1990 | 1,506,914,408 | 5,362,776,843 | -1.77% |
1989 | 1,450,647,019 | ... | 4.78% |
1988 | 1,414,951,854 | ... | 1.72% |
1987 | 1,344,665,271 | ... | 1.90% |
1986 | 1,186,628,779 | ... | 5.71% |
1985 | 1,009,723,326 | ... | 2.99% |
1984 | 1,074,373,735 | ... | -3.23% |
1983 | 1,165,170,626 | ... | 3.74% |
1982 | 1,108,776,010 | ... | -2.34% |
1981 | 1,105,495,368 | ... | 3.45% |
1980 | 1,047,924,649 | ... | 3.37% |
1979 | 951,900,945 | ... | 4.79% |
1978 | 804,629,877 | ... | -0.50% |
1977 | 799,029,667 | ... | -1.88% |
1976 | 775,046,378 | ... | 8.55% |
1975 | 703,378,653 | ... | -5.13% |
1974 | 613,010,958 | ... | 12.16% |
1973 | 493,237,544 | ... | -4.58% |
1972 | 391,669,449 | ... | -0.73% |
1971 | 335,569,089 | ... | 1.84% |
1970 | 309,405,316 | ... | 11.99% |
1969 | 295,062,138 | ... | 1.25% |
1968 | 311,396,000 | ... | 10.20% |
1967 | 282,615,367 | ... | 3.57% |
1966 | 266,533,659 | ... | 0.23% |
1965 | 255,340,527 | ... | 16.14% |
1964 | 224,495,789 | ... | 27.69% |
1963 | 168,186,331 | ... | -1.98% |
1962 | 164,271,591 | ... | 0.73% |
1961 | 159,213,140 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 1,723 | 1,892 | 181 | USD/người | 1961-2021 |
GDP | ... | 8,227,580,740 | 8,227,580,740 | 159,213,140 | USD | 1961-2021 |
GNP | ... | 8,143,154,566 | 8,143,154,566 | 159,213,140 | USD | 1961-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Cộng hòa Dân chủ Congo | ... | 53,958,573,693 | 53,958,573,693 | 2,881,545,273 | 1960-2021 |
Palau | ... | ... | 298,300,000 | 146,297,500 | 2000-2020 |
Kuwait | ... | ... | 174,161,142,454 | 2,097,451,694 | 1965-2020 |
Bhutan | ... | ... | 2,535,657,069 | 128,717,411 | 1980-2020 |
Nga | ... | 1,775,799,919,353 | 2,292,473,246,621 | 195,907,128,351 | 1988-2021 |
Benin | ... | 17,785,640,079 | 17,785,640,079 | 226,195,579 | 1960-2021 |
Pakistan | ... | 346,343,170,486 | 356,128,224,957 | 3,749,265,015 | 1960-2021 |
Peru | ... | 223,249,497,500 | 228,323,495,041 | 2,571,908,062 | 1960-2021 |
Ethiopia | ... | 111,271,112,330 | 111,271,112,330 | 6,927,950,565 | 1981-2021 |
Mông Cổ | ... | 15,098,022,829 | 15,098,022,829 | 768,401,634 | 1981-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD