Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Croatia vào năm 2024 là 92.53 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Croatia tăng 8.13 tỷ USD so với con số 84.39 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Croatia năm 2025 là 101.44 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Croatia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Croatia được ghi nhận vào năm 1990 là 25.65 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 92.53 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 92.53 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Croatia giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Croatia giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 92.53 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 10.62 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Croatia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Croatia giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 92,526,176,109 | ... | ... |
| 2023 | 84,393,795,502 | 176,013,106,713 | 3.30% |
| 2022 | 71,198,635,102 | 161,780,881,829 | 7.29% |
| 2021 | 69,006,802,299 | 143,261,117,557 | 12.63% |
| 2020 | 57,963,370,885 | 123,672,760,643 | -8.31% |
| 2019 | 61,467,582,194 | 130,583,653,682 | 3.10% |
| 2018 | 61,668,130,123 | 118,822,393,350 | 2.90% |
| 2017 | 56,186,190,438 | 112,713,360,177 | 3.28% |
| 2016 | 52,654,855,638 | 105,976,745,047 | 3.46% |
| 2015 | 51,005,200,670 | 98,641,042,965 | 2.32% |
| 2014 | 59,612,144,078 | 95,410,679,900 | -0.56% |
| 2013 | 59,852,401,272 | 94,976,430,506 | -0.13% |
| 2012 | 57,551,963,753 | 92,109,868,325 | -2.25% |
| 2011 | 62,903,737,380 | 90,730,844,584 | -0.10% |
| 2010 | 58,981,738,869 | 86,526,229,310 | -1.33% |
| 2009 | 62,321,642,125 | 87,608,231,787 | -6.81% |
| 2008 | 68,478,776,206 | 90,589,132,021 | 1.97% |
| 2007 | 59,298,265,770 | 84,354,375,971 | 5.05% |
| 2006 | 49,590,197,657 | 76,026,480,717 | 5.08% |
| 2005 | 45,013,119,282 | 66,595,530,224 | 4.33% |
| 2004 | 41,836,292,157 | 63,226,478,657 | 4.17% |
| 2003 | 35,245,317,002 | 58,927,520,167 | 5.57% |
| 2002 | 26,757,722,429 | 54,958,776,362 | 5.80% |
| 2001 | 23,066,883,850 | 50,109,141,644 | 3.11% |
| 2000 | 22,134,411,297 | 47,686,760,819 | 2.95% |
| 1999 | 23,777,026,779 | 44,866,991,493 | -0.85% |
| 1998 | 25,890,228,430 | 44,817,931,893 | 2.25% |
| 1997 | 24,175,764,812 | 43,233,924,099 | 6.17% |
| 1996 | 24,150,978,347 | 40,113,147,093 | 6.11% |
| 1995 | 22,772,394,547 | 37,174,809,415 | 6.76% |
| 1994 | 15,062,911,617 | 34,106,309,194 | 5.87% |
| 1993 | 11,259,647,875 | 31,541,651,388 | -8.03% |
| 1992 | 10,621,169,291 | 33,499,883,595 | -11.71% |
| 1991 | 18,760,386,775 | 37,098,992,220 | -21.09% |
| 1990 | 25,650,213,280 | 45,475,618,624 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 23,931 | 21,865 | 23,931 | 2,321 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 92,526,176,109 | 84,393,795,502 | 92,526,176,109 | 10,621,169,291 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 92,885,913,973 | 84,099,779,090 | 92,885,913,973 | 21,731,074,978 | USD | 1999-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | 279,641,257,615 | 250,842,782,139 | 286,640,340,966 | 407,796,350 | 1960-2024 |
| Philippines | 461,617,509,782 | 437,146,372,730 | 461,617,509,782 | 4,954,593,072 | 1960-2024 |
| Luxembourg | 93,197,329,012 | 85,755,006,124 | 93,197,329,012 | 709,941,874 | 1960-2024 |
| Kenya | 124,498,691,699 | 108,038,588,971 | 124,498,691,699 | 791,265,459 | 1960-2024 |
| Bangladesh | 450,119,424,622 | 437,415,331,041 | 460,131,688,909 | 4,274,894,083 | 1960-2024 |
| Sao Tome và Principe | 764,274,043 | 678,976,265 | 764,274,043 | 37,211,826 | 1970-2024 |
| Tây Ban Nha | 1,722,745,978,335 | 1,620,090,734,957 | 1,722,745,978,335 | 12,424,514,014 | 1960-2024 |
| Gambia | 2,507,519,958 | 2,396,111,022 | 2,507,519,958 | 41,160,066 | 1966-2024 |
| Vanuatu | 1,161,251,868 | 1,126,313,359 | 1,161,251,868 | 113,781,796 | 1979-2024 |
| Cape Verde | 2,767,599,017 | 2,533,819,406 | 2,767,599,017 | 132,019,039 | 1980-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD