Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Botswana vào năm 2022 là 20.36 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Botswana tăng 1.62 tỷ USD so với con số 18.74 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Botswana năm 2023 là 22.11 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Botswana và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Botswana được ghi nhận vào năm 1960 là 30.41 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 20.36 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 20.36 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Botswana giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Botswana giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 20.36 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 30.41 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Botswana qua các năm
Bảng số liệu GDP của Botswana giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 20,355,541,963 | ... | ... |
2021 | 18,737,066,311 | 42,200,357,919 | 11.36% |
2020 | 14,960,291,541 | 36,382,213,329 | -8.73% |
2019 | 16,725,908,667 | 39,385,921,295 | 3.35% |
2018 | 17,031,943,186 | 37,439,968,408 | 3.98% |
2017 | 16,105,156,376 | 35,166,622,662 | 4.00% |
2016 | 15,082,636,723 | 35,937,956,387 | 7.04% |
2015 | 13,530,748,845 | 31,046,345,793 | -5.72% |
2014 | 15,470,088,501 | 32,797,318,372 | 4.15% |
2013 | 14,271,738,933 | 29,222,392,064 | 11.34% |
2012 | 13,907,464,500 | 26,701,761,151 | 4.46% |
2011 | 15,110,643,612 | 27,671,240,752 | 6.05% |
2010 | 12,637,273,429 | 25,561,935,548 | 8.56% |
2009 | 10,118,459,242 | 23,265,970,593 | -7.65% |
2008 | 10,730,829,116 | 25,033,431,843 | 6.25% |
2007 | 10,567,270,656 | 23,118,491,673 | 8.28% |
2006 | 9,919,158,482 | 20,789,454,846 | 8.36% |
2005 | 9,918,907,108 | 18,610,612,176 | 4.56% |
2004 | 8,957,467,707 | 17,258,358,018 | 2.71% |
2003 | 7,511,582,173 | 16,364,393,293 | 4.63% |
2002 | 5,438,863,983 | 15,338,149,798 | 6.07% |
2001 | 5,489,608,300 | 14,238,554,923 | 0.25% |
2000 | 5,788,329,609 | 13,890,030,226 | 1.99% |
1999 | 5,484,263,347 | 13,317,602,946 | 9.67% |
1998 | 4,790,481,509 | 11,974,893,201 | 0.44% |
1997 | 5,020,265,627 | 11,789,307,083 | 8.33% |
1996 | 4,847,757,218 | 10,698,693,357 | 5.83% |
1995 | 4,730,599,122 | 9,927,568,516 | 7.03% |
1994 | 4,259,259,604 | 9,084,962,604 | 3.63% |
1993 | 4,160,129,175 | 8,583,610,144 | 1.92% |
1992 | 4,146,464,587 | 8,227,218,171 | 2.92% |
1991 | 3,942,876,703 | 7,815,909,228 | 7.46% |
1990 | 3,790,636,324 | 7,035,483,674 | 6.77% |
1989 | 3,083,822,112 | ... | 13.06% |
1988 | 2,644,554,159 | ... | 19.45% |
1987 | 1,965,226,890 | ... | 11.88% |
1986 | 1,392,602,164 | ... | 8.17% |
1985 | 1,114,783,343 | ... | 7.13% |
1984 | 1,240,822,167 | ... | 8.55% |
1983 | 1,172,230,397 | ... | 13.15% |
1982 | 1,014,945,696 | ... | 12.17% |
1981 | 1,073,812,830 | ... | 9.06% |
1980 | 1,060,889,704 | ... | 11.99% |
1979 | 819,870,259 | ... | 12.15% |
1978 | 590,407,374 | ... | 14.33% |
1977 | 451,624,780 | ... | 12.01% |
1976 | 372,025,093 | ... | 10.65% |
1975 | 355,168,572 | ... | 8.45% |
1974 | 306,044,208 | ... | 8.80% |
1973 | 244,124,164 | ... | 21.30% |
1972 | 164,460,915 | ... | 26.36% |
1971 | 127,448,614 | ... | 25.82% |
1970 | 96,243,234 | ... | 17.12% |
1969 | 77,361,547 | ... | 15.12% |
1968 | 66,248,441 | ... | 10.57% |
1967 | 58,642,354 | ... | 5.92% |
1966 | 51,465,655 | ... | 6.34% |
1965 | 45,788,696 | ... | 5.81% |
1964 | 41,616,348 | ... | 6.83% |
1963 | 38,091,843 | ... | 5.92% |
1962 | 35,644,957 | ... | 6.67% |
1961 | 32,902,613 | ... | 6.34% |
1960 | 30,411,414 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 7,739 | 7,239 | 7,739 | 59 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 20,355,541,963 | 18,737,066,311 | 20,355,541,963 | 30,411,414 | USD | 1960-2022 |
GNP | 19,771,911,106 | 18,556,219,799 | 19,771,911,106 | 34,205,218 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Latvia | 40,932,030,050 | 39,443,126,174 | 40,932,030,050 | 5,789,128,637 | 1995-2022 |
Thái Lan | 495,423,343,050 | 505,568,063,989 | 543,976,691,794 | 2,760,750,861 | 1960-2022 |
New Caledonia | 9,623,318,718 | 10,071,349,664 | 10,635,035,595 | 159,594,492 | 1965-2022 |
Trung Quốc | 17,963,171,479,205 | 17,820,459,508,852 | 17,963,171,479,205 | 47,209,186,415 | 1960-2022 |
Vương quốc Anh | 3,089,072,722,400 | 3,141,506,156,619 | 3,141,506,156,619 | 73,233,967,692 | 1960-2022 |
Kenya | 113,420,008,179 | 109,703,658,905 | 113,420,008,179 | 791,265,459 | 1960-2022 |
Haiti | 20,253,551,885 | 20,877,414,953 | 20,877,414,953 | 271,066,000 | 1960-2022 |
Peru | 242,631,573,321 | 223,717,799,057 | 242,631,573,321 | 14,124,541,993 | 1982-2022 |
Cộng hòa Congo | 15,816,996,655 | 14,825,708,811 | 17,958,720,699 | 131,731,863 | 1960-2022 |
Romania | 300,691,354,865 | 285,810,244,502 | 300,691,354,865 | 25,121,666,667 | 1987-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD