Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Macedonia vào năm 2023 là 15.76 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Macedonia tăng 1.83 tỷ USD so với con số 13.93 tỷ USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Macedonia năm 2024 là 17.84 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Macedonia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Macedonia được ghi nhận vào năm 1990 là 4.70 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 34 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 15.76 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 15.76 tỷ USD vào năm 2023.
Biểu đồ GDP của Macedonia giai đoạn 1990 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Macedonia giai đoạn 1990 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 15.76 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 2.44 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Macedonia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Macedonia giai đoạn (1990 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2023 | 15,763,621,848 | 44,581,323,034 | 2.07% |
2022 | 13,932,436,550 | 44,084,708,627 | 2.76% |
2021 | 14,000,283,827 | 40,681,625,580 | 4.51% |
2020 | 12,361,036,914 | 37,052,227,169 | -4.69% |
2019 | 12,606,338,449 | 37,942,803,987 | 3.91% |
2018 | 12,683,068,114 | 34,872,717,620 | 2.88% |
2017 | 11,307,067,070 | 32,583,192,951 | 1.08% |
2016 | 10,672,467,073 | 31,373,334,305 | 2.85% |
2015 | 10,064,519,963 | 28,759,553,138 | 3.86% |
2014 | 11,362,265,253 | 27,776,011,217 | 3.63% |
2013 | 10,817,702,346 | 26,269,725,973 | 2.93% |
2012 | 9,745,261,301 | 24,558,707,233 | -0.46% |
2011 | 10,494,626,768 | 24,064,048,331 | 2.34% |
2010 | 9,407,170,321 | 23,343,046,722 | 3.36% |
2009 | 9,401,736,825 | 22,577,095,257 | -0.36% |
2008 | 9,909,552,435 | 21,537,236,378 | 5.47% |
2007 | 8,336,474,974 | 19,113,521,634 | 6.47% |
2006 | 6,861,226,972 | 17,729,835,762 | 5.14% |
2005 | 6,258,602,873 | 15,987,157,522 | 4.72% |
2004 | 5,682,784,472 | 14,577,837,616 | 4.67% |
2003 | 4,946,296,599 | 13,368,239,881 | 2.22% |
2002 | 4,018,365,747 | 12,919,277,302 | 1.49% |
2001 | 3,709,636,031 | 12,314,525,206 | -3.07% |
2000 | 3,772,859,034 | 12,467,270,555 | 4.55% |
1999 | 3,863,619,285 | 11,547,035,444 | 4.34% |
1998 | 3,765,745,023 | 10,937,118,038 | 3.38% |
1997 | 3,912,986,091 | 10,435,075,889 | 1.44% |
1996 | 4,642,021,256 | 10,112,559,956 | 1.19% |
1995 | 4,707,041,315 | 9,814,439,971 | -1.11% |
1994 | 3,559,608,640 | 9,721,253,164 | -1.76% |
1993 | 2,682,456,897 | 9,688,361,960 | -7.47% |
1992 | 2,436,849,342 | 10,227,989,939 | -6.57% |
1991 | 4,938,775,510 | 10,702,759,608 | -6.17% |
1990 | 4,699,646,643 | 11,033,504,352 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 8,624 | 7,606 | 8,624 | 1,199 | USD/người | 1990-2023 |
GDP | 15,763,621,848 | 13,932,436,550 | 15,763,621,848 | 2,436,849,342 | USD | 1990-2023 |
GNP | 14,961,106,563 | 13,334,444,854 | 14,961,106,563 | 2,364,849,342 | USD | 1990-2023 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bahamas | 14,338,500,000 | 13,136,400,000 | 14,338,500,000 | 169,735,994 | 1960-2023 |
Greenland | 3,235,809,504 | 3,082,884,653 | 3,235,809,504 | 69,520,027 | 1970-2021 |
Iran | 404,625,655,205 | 394,362,621,793 | 644,019,315,004 | 4,199,134,390 | 1960-2023 |
Puerto Rico | 117,902,300,000 | 113,567,200,000 | 117,902,300,000 | 1,691,900,000 | 1960-2023 |
Seychelles | 2,141,450,171 | 2,057,968,520 | 2,141,450,171 | 11,592,024 | 1960-2023 |
Tonga | 518,180,042 | 518,228,012 | 518,228,012 | 30,036,417 | 1975-2022 |
Togo | 9,171,261,838 | 8,169,476,149 | 9,171,261,838 | 171,057,069 | 1960-2023 |
Malta | 22,328,640,242 | 19,209,979,975 | 22,328,640,242 | 250,728,790 | 1970-2023 |
Zambia | 27,577,956,471 | 29,163,782,140 | 29,163,782,140 | 679,279,729 | 1960-2023 |
Oman | 108,810,923,277 | 111,943,823,147 | 111,943,823,147 | 44,234,654 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD