Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Macedonia vào năm 2022 là 13.56 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Macedonia giảm 435.22 triệu USD so với con số 14.00 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Macedonia năm 2023 là 13.14 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Macedonia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Macedonia được ghi nhận vào năm 1990 là 4.70 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 13.56 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 14.00 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Macedonia giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Macedonia giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 14.00 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 2.44 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Macedonia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Macedonia giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 13,563,132,102 | ... | ... |
2021 | 13,998,355,971 | 37,002,477,608 | 3.96% |
2020 | 12,363,580,535 | 34,652,076,034 | -6.11% |
2019 | 12,606,338,449 | 36,438,538,745 | 3.91% |
2018 | 12,683,068,114 | 34,872,701,792 | 2.88% |
2017 | 11,307,067,070 | 32,583,049,847 | 1.08% |
2016 | 10,672,467,073 | 31,373,344,970 | 2.85% |
2015 | 10,064,519,963 | 28,751,910,212 | 3.86% |
2014 | 11,362,265,253 | 27,776,148,780 | 3.63% |
2013 | 10,817,702,346 | 26,269,629,634 | 2.93% |
2012 | 9,745,261,301 | 24,558,761,104 | -0.46% |
2011 | 10,494,626,768 | 24,064,126,928 | 2.34% |
2010 | 9,407,170,321 | 23,346,919,735 | 3.36% |
2009 | 9,401,736,825 | 22,577,870,454 | -0.36% |
2008 | 9,909,552,435 | 21,537,249,380 | 5.47% |
2007 | 8,336,474,974 | 19,109,131,750 | 6.47% |
2006 | 6,861,226,972 | 17,730,064,703 | 5.14% |
2005 | 6,258,602,873 | 15,987,036,516 | 4.72% |
2004 | 5,682,784,472 | 14,577,415,705 | 4.67% |
2003 | 4,946,296,599 | 13,367,483,976 | 2.22% |
2002 | 4,018,365,747 | 12,919,361,273 | 1.49% |
2001 | 3,709,636,031 | 12,310,864,391 | -3.07% |
2000 | 3,772,859,034 | 12,465,693,579 | 4.55% |
1999 | 3,863,619,285 | 11,547,068,946 | 4.34% |
1998 | 3,765,745,023 | 10,937,133,598 | 3.38% |
1997 | 3,912,986,091 | 10,437,071,539 | 1.44% |
1996 | 4,642,021,256 | 10,114,495,582 | 1.19% |
1995 | 4,707,041,315 | 9,816,298,936 | -1.11% |
1994 | 3,559,608,640 | 9,723,074,265 | -1.76% |
1993 | 2,682,456,897 | 9,690,155,524 | -7.47% |
1992 | 2,436,849,342 | 10,229,881,928 | -6.57% |
1991 | 4,938,775,510 | 10,704,733,563 | -6.17% |
1990 | 4,699,646,643 | 11,035,544,620 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 6,591 | 6,779 | 6,779 | 1,208 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 13,563,132,102 | 13,998,355,971 | 13,998,355,971 | 2,436,849,342 | USD | 1990-2022 |
GNP | 12,965,414,174 | 13,384,035,870 | 13,384,035,870 | 2,364,849,342 | USD | 1990-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Slovakia | 115,461,711,689 | 118,576,482,543 | 118,576,482,543 | 12,747,380,650 | 1990-2022 |
Paraguay | 41,722,295,229 | 39,950,899,939 | 41,722,295,229 | 443,587,302 | 1965-2022 |
Malta | 18,125,564,514 | 18,087,205,251 | 18,125,564,514 | 250,721,822 | 1970-2022 |
Iceland | 28,064,529,851 | 25,595,940,170 | 28,064,529,851 | 248,434,097 | 1960-2022 |
Afghanistan | 14,266,499,430 | 19,955,929,061 | 20,497,128,600 | 537,777,811 | 1960-2021 |
Hồng Kông | 359,838,583,490 | 368,911,387,845 | 368,911,387,845 | 1,320,796,652 | 1960-2022 |
Singapore | 466,788,426,792 | 423,797,100,522 | 466,788,426,792 | 704,751,700 | 1960-2022 |
Kuwait | 175,363,265,306 | 137,384,258,876 | 175,363,265,306 | 2,097,199,161 | 1965-2022 |
Đức | 4,082,469,490,798 | 4,278,503,934,690 | 4,278,503,934,690 | 215,838,448,138 | 1970-2022 |
Jordan | 48,653,381,781 | 46,296,100,141 | 48,653,381,781 | 561,119,776 | 1965-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD