Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia vào năm 2024 là 46.35 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Campuchia tăng 4.02 tỷ USD so với con số 42.34 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Campuchia năm 2025 là 50.75 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Campuchia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Campuchia được ghi nhận vào năm 1975 là 749.13 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 50 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 46.35 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 46.35 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Campuchia giai đoạn 1975 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Campuchia giai đoạn 1975 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 46.35 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1977 là 716.26 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Campuchia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Campuchia giai đoạn (1975 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46,352,647,035 | ... | ... |
| 2023 | 42,335,646,896 | 129,381,226,379 | 4.96% |
| 2022 | 39,994,532,960 | 118,985,531,250 | 5.10% |
| 2021 | 36,790,163,687 | 105,674,090,069 | 3.09% |
| 2020 | 34,818,073,901 | 99,390,356,591 | -3.56% |
| 2019 | 36,685,356,408 | 101,425,852,443 | 7.94% |
| 2018 | 33,145,892,169 | 91,413,678,746 | 8.78% |
| 2017 | 29,355,665,910 | 81,171,550,322 | 8.08% |
| 2016 | 26,556,545,153 | 75,271,078,913 | 7.91% |
| 2015 | 24,174,170,369 | 69,267,932,041 | 7.21% |
| 2014 | 22,041,463,968 | 63,400,653,498 | 8.00% |
| 2013 | 19,807,135,253 | 59,026,496,728 | 7.86% |
| 2012 | 17,826,536,700 | 53,555,447,531 | 7.65% |
| 2011 | 16,032,622,024 | 47,452,391,312 | 7.29% |
| 2010 | 13,808,673,288 | 43,335,477,862 | 5.08% |
| 2009 | 12,502,901,170 | 40,746,485,215 | 4.07% |
| 2008 | 12,174,303,999 | 38,911,165,513 | 7.48% |
| 2007 | 10,127,916,460 | 35,520,024,828 | 10.40% |
| 2006 | 8,350,531,017 | 31,325,690,954 | 10.94% |
| 2005 | 7,066,296,463 | 27,391,055,614 | 13.30% |
| 2004 | 5,883,297,160 | 23,440,026,263 | 9.46% |
| 2003 | 5,046,693,484 | 20,853,910,301 | 10.28% |
| 2002 | 4,501,227,627 | 18,543,232,822 | 6.27% |
| 2001 | 4,145,665,970 | 17,182,956,707 | 7.39% |
| 2000 | 3,694,168,979 | 15,648,212,291 | 9.99% |
| 1999 | 3,517,242,477 | 13,911,358,385 | 12.71% |
| 1998 | 3,120,425,503 | 12,170,888,167 | 4.68% |
| 1997 | 3,443,413,389 | 11,497,359,838 | 4.01% |
| 1996 | 3,506,695,720 | 10,867,053,240 | 5.90% |
| 1995 | 3,441,205,693 | 10,077,366,644 | 9.90% |
| 1994 | 2,791,435,272 | 8,980,985,670 | -34.81% |
| 1993 | 2,533,727,592 | 13,488,340,387 | 4.10% |
| 1992 | 2,491,486,594 | 12,657,283,369 | 7.02% |
| 1991 | 2,054,974,089 | 11,563,776,555 | 7.59% |
| 1990 | 1,402,541,177 | 10,396,290,528 | 1.16% |
| 1989 | 1,353,137,648 | ... | 3.48% |
| 1988 | 1,662,877,859 | ... | 11.98% |
| 1987 | 1,036,974,910 | ... | 21.53% |
| 1986 | 1,167,630,318 | ... | 3.80% |
| 1985 | 1,102,669,184 | ... | 4.67% |
| 1984 | 1,021,176,059 | ... | 4.93% |
| 1983 | 939,291,262 | ... | 4.43% |
| 1982 | 865,516,040 | ... | ... |
| 1981 | 815,153,652 | ... | 0.04% |
| 1980 | 744,384,130 | ... | -5.67% |
| 1979 | 723,738,503 | ... | -12.83% |
| 1978 | 766,642,356 | ... | ... |
| 1977 | 716,261,765 | ... | -14.68% |
| 1976 | 790,357,255 | ... | ... |
| 1975 | 749,129,748 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 2,628 | 2,430 | 2,628 | 114 | USD/người | 1975-2024 |
| GDP | 46,352,647,035 | 42,335,646,896 | 46,352,647,035 | 716,261,765 | USD | 1975-2024 |
| GNP | 45,492,704,837 | 41,383,539,143 | 45,492,704,837 | 558,537,237 | USD | 1975-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Áo | 521,642,466,922 | 511,685,203,845 | 521,642,466,922 | 6,624,086,313 | 1960-2024 |
| Lào | 16,502,933,121 | 15,843,155,731 | 18,981,805,250 | 598,961,269 | 1984-2024 |
| Trung Quốc | 18,743,803,170,827 | 17,794,783,039,552 | 18,743,803,170,827 | 47,209,186,415 | 1960-2024 |
| Burkina Faso | 23,250,214,910 | 20,324,617,845 | 23,250,214,910 | 330,442,816 | 1960-2024 |
| Kiribati | 307,862,547 | 279,208,903 | 307,862,547 | 11,560,877 | 1970-2024 |
| El Salvador | 35,364,960,000 | 34,015,620,000 | 35,364,960,000 | 877,720,000 | 1965-2024 |
| Quần đảo Eo Biển | 12,507,927,144 | 11,308,300,346 | 12,507,927,144 | 5,945,677,377 | 1998-2023 |
| Serbia | 89,083,506,277 | 81,342,660,752 | 89,083,506,277 | 7,326,373,882 | 1995-2024 |
| Georgia | 33,776,141,251 | 30,777,833,585 | 33,776,141,251 | 2,513,870,587 | 1987-2024 |
| Slovakia | 141,775,733,420 | 132,908,336,234 | 141,775,733,420 | 12,915,046,978 | 1990-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD