Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Kazakhstan vào năm 2022 là 225.50 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Kazakhstan tăng 28.38 tỷ USD so với con số 197.11 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Kazakhstan năm 2023 là 257.97 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kazakhstan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Kazakhstan được ghi nhận vào năm 1990 là 26.93 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 225.50 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 236.63 tỷ USD vào năm 2013.
Biểu đồ GDP của Kazakhstan giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Kazakhstan giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 236.63 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 16.87 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Kazakhstan qua các năm
Bảng số liệu GDP của Kazakhstan giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 225,496,328,925 | ... | ... |
2021 | 197,112,255,361 | 543,473,691,248 | 4.00% |
2020 | 171,082,365,861 | 501,722,434,767 | -2.50% |
2019 | 181,667,184,855 | 508,458,988,491 | 4.50% |
2018 | 179,339,977,690 | 478,013,326,846 | 4.10% |
2017 | 166,805,788,827 | 448,472,613,651 | 4.10% |
2016 | 137,278,320,084 | 423,833,478,989 | 1.10% |
2015 | 184,388,404,706 | 407,416,193,707 | 1.20% |
2014 | 221,415,613,595 | 427,478,309,972 | 4.20% |
2013 | 236,634,603,409 | 417,452,192,395 | 6.00% |
2012 | 207,998,568,866 | 369,966,257,833 | 4.80% |
2011 | 192,626,464,617 | 344,049,455,919 | 7.40% |
2010 | 148,047,348,241 | 313,823,642,726 | 7.30% |
2009 | 115,308,686,941 | 288,999,929,044 | 1.20% |
2008 | 133,441,648,852 | 283,754,315,701 | 3.30% |
2007 | 104,849,915,058 | 269,520,340,717 | 8.90% |
2006 | 81,003,864,630 | 240,980,854,208 | 10.70% |
2005 | 57,123,671,734 | 211,172,318,177 | 9.70% |
2004 | 43,151,647,003 | 186,646,915,364 | 9.60% |
2003 | 30,833,692,900 | 165,846,289,313 | 9.30% |
2002 | 24,636,598,527 | 148,798,258,488 | 9.80% |
2001 | 22,152,689,180 | 133,437,868,541 | 13.50% |
2000 | 18,291,990,662 | 114,976,048,408 | 9.80% |
1999 | 16,870,817,182 | 102,394,278,397 | 2.70% |
1998 | 22,135,245,507 | 98,316,803,274 | -1.90% |
1997 | 22,165,932,063 | 99,105,536,694 | 1.70% |
1996 | 21,035,357,937 | 95,796,952,655 | 0.50% |
1995 | 20,374,302,652 | 93,606,446,932 | -8.20% |
1994 | 21,250,792,886 | 99,873,557,756 | -12.60% |
1993 | 23,409,260,880 | 111,882,636,856 | -9.20% |
1992 | 24,917,355,372 | 120,365,687,513 | -5.30% |
1991 | 24,923,076,923 | 124,270,094,729 | -11.00% |
1990 | 26,932,016,270 | 135,061,850,195 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 11,492 | 10,374 | 13,891 | 1,130 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 225,496,328,925 | 197,112,255,361 | 236,634,603,409 | 16,870,817,182 | USD | 1990-2022 |
GNP | 199,981,133,857 | 172,923,312,215 | 211,486,897,953 | 16,319,117,334 | USD | 1993-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 11,543,966,559 | 9,249,133,946 | 11,543,966,559 | 1,249,061,487 | 1990-2022 |
Seychelles | 1,588,438,144 | 1,286,687,308 | 1,645,090,567 | 11,592,024 | 1960-2022 |
Belize | 2,830,507,576 | 2,424,575,179 | 2,830,507,576 | 28,072,478 | 1960-2022 |
Peru | 242,631,573,321 | 223,717,799,057 | 242,631,573,321 | 14,124,541,993 | 1982-2022 |
Romania | 300,691,354,865 | 285,810,244,502 | 300,691,354,865 | 25,121,666,667 | 1987-2022 |
Turkmenistan | 56,542,857,143 | 50,007,428,571 | 56,542,857,143 | 2,378,759,975 | 1987-2022 |
Fiji | 4,979,979,546 | 4,305,031,631 | 5,581,425,325 | 112,328,422 | 1960-2022 |
Cameroon | 43,644,068,311 | 44,993,521,774 | 44,993,521,774 | 614,206,069 | 1960-2022 |
Swaziland | 4,790,922,066 | 4,850,842,572 | 4,886,551,484 | 35,076,846 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD