Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vanuatu vào năm 2021 là 983.47 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Vanuatu tăng 86.64 triệu USD so với con số 896.83 triệu USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Vanuatu năm 2022 là 1.08 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Vanuatu và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Vanuatu được ghi nhận vào năm 1979 là 119.26 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 43 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 983.47 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 983.47 triệu USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Vanuatu giai đoạn 1979 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Vanuatu giai đoạn 1979 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1979 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 983.47 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1981 là 113.78 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Vanuatu qua các năm
Bảng số liệu GDP của Vanuatu giai đoạn (1979 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 983,469,257 | 976,457,789 | 0.53% |
2020 | 896,827,873 | 932,543,265 | -5.40% |
2019 | 936,526,268 | 974,055,486 | 3.24% |
2018 | 914,736,985 | 926,896,134 | 2.90% |
2017 | 880,062,103 | 879,754,256 | 6.32% |
2016 | 780,889,606 | 812,081,039 | 4.69% |
2015 | 730,870,582 | 768,013,174 | 0.37% |
2014 | 772,315,721 | 757,589,964 | 3.13% |
2013 | 758,304,466 | 721,139,293 | 0.47% |
2012 | 747,839,698 | 705,424,113 | 1.01% |
2011 | 770,153,304 | 685,546,561 | 3.14% |
2010 | 670,713,208 | 651,160,197 | 1.26% |
2009 | 592,622,502 | 635,416,953 | 3.04% |
2008 | 590,748,237 | 612,759,153 | 5.60% |
2007 | 516,392,923 | 569,328,572 | 2.87% |
2006 | 439,376,794 | 538,872,604 | 8.47% |
2005 | 394,962,552 | 481,945,481 | 5.31% |
2004 | 364,996,869 | 443,749,657 | 3.99% |
2003 | 314,471,328 | 415,578,276 | 4.29% |
2002 | 262,596,598 | 390,777,324 | -5.20% |
2001 | 257,926,882 | 405,879,300 | -3.40% |
2000 | 272,014,693 | 410,897,077 | 5.92% |
1999 | 268,006,973 | 379,320,237 | 0.34% |
1998 | 262,293,411 | 372,791,615 | 1.18% |
1997 | 272,771,209 | 364,354,501 | 4.91% |
1996 | 261,370,044 | 341,424,888 | 2.33% |
1995 | 249,333,250 | 327,660,160 | 1.00% |
1994 | 233,701,301 | 317,740,623 | 9.08% |
1993 | 200,491,853 | 285,197,282 | 0.74% |
1992 | 209,088,825 | 276,559,713 | 2.59% |
1991 | 201,334,169 | 263,582,886 | 3.15% |
1990 | 168,879,207 | 247,180,378 | 11.70% |
1989 | 154,013,202 | ... | 1.53% |
1988 | 158,351,368 | ... | -1.69% |
1987 | 139,464,174 | ... | -2.89% |
1986 | 126,498,935 | ... | -0.15% |
1985 | 131,856,421 | ... | 1.00% |
1984 | 144,482,515 | ... | 9.57% |
1983 | 117,389,554 | ... | 3.01% |
1982 | 114,501,913 | ... | 1.98% |
1981 | 113,781,796 | ... | 4.38% |
1980 | 121,185,498 | ... | -11.40% |
1979 | 119,258,835 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 3,127 | 3,174 | 943 | USD/người | 1979-2021 |
GDP | ... | 983,469,257 | 983,469,257 | 113,781,796 | USD | 1979-2021 |
GNP | ... | 1,018,812,426 | 1,018,812,426 | 93,391,292 | USD | 1979-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Hungary | ... | 182,280,517,581 | 182,280,517,581 | 34,753,569,693 | 1991-2021 |
Burundi | ... | 2,902,029,386 | 3,104,003,611 | 158,994,963 | 1960-2021 |
Đan Mạch | ... | 397,104,343,478 | 397,104,343,478 | 11,931,739,859 | 1966-2021 |
Gambia | ... | 2,078,070,684 | 2,078,070,684 | 41,160,659 | 1966-2021 |
Jamaica | ... | 13,638,230,996 | 15,830,768,550 | 699,050,679 | 1960-2021 |
Quần đảo Bắc Mariana | ... | ... | 1,560,000,000 | 729,000,000 | 2002-2019 |
Bỉ | ... | 599,879,025,378 | 599,879,025,378 | 11,658,722,591 | 1960-2021 |
Mexico | ... | 1,293,037,866,360 | 1,315,351,183,525 | 13,040,000,000 | 1960-2021 |
Ukraine | ... | 200,085,537,744 | 200,085,537,744 | 31,580,960,682 | 1987-2021 |
Chad | ... | 11,779,980,802 | 13,940,768,066 | 313,582,729 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD