GDP bình quân đầu người của Uzbekistan vào năm 2024 là 3,161.70 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Uzbekistan tăng 312.19 USD/người so với con số 2,849.51 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Uzbekistan năm 2025 là 3,508.09 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Uzbekistan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Uzbekistan được ghi nhận vào năm 1987 là 450.24 USD/người, trải qua khoảng thời gian 37 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 3,161.70 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3,161.70 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Uzbekistan giai đoạn 1987 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Uzbekistan giai đoạn 1987 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 3,161.70 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2002 là 381.41 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Uzbekistan qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Uzbekistan giai đoạn (1987 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 3,162 |
| 2023 | 2,850 |
| 2022 | 2,579 |
| 2021 | 2,259 |
| 2020 | 1,978 |
| 2019 | 2,041 |
| 2018 | 1,813 |
| 2017 | 2,191 |
| 2016 | 2,753 |
| 2015 | 2,803 |
| 2014 | 2,675 |
| 2013 | 2,462 |
| 2012 | 2,307 |
| 2011 | 2,088 |
| 2010 | 1,753 |
| 2009 | 1,206 |
| 2008 | 1,075 |
| 2007 | 824 |
| 2006 | 649 |
| 2005 | 543 |
| 2004 | 462 |
| 2003 | 394 |
| 2002 | 381 |
| 2001 | 454 |
| 2000 | 555 |
| 1999 | 698 |
| 1998 | 621 |
| 1997 | 621 |
| 1996 | 597 |
| 1995 | 583 |
| 1994 | 574 |
| 1993 | 596 |
| 1992 | 603 |
| 1991 | 658 |
| 1990 | 653 |
| 1989 | 598 |
| 1988 | 551 |
| 1987 | 450 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 3,162 | 2,850 | 3,162 | 381 | USD/người | 1987-2024 |
| GDP | 114,965,293,467 | 101,591,769,702 | 114,965,293,467 | 8,523,160,593 | USD | 1987-2024 |
| GNP | 116,100,088,267 | 100,818,361,934 | 116,100,088,267 | 9,542,788,513 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc | 13,303 | 12,614 | 13,303 | 71 | 1960-2024 |
| Romania | 20,072 | 18,404 | 20,072 | 1,102 | 1987-2024 |
| Jamaica | 7,020 | 6,840 | 7,020 | 424 | 1960-2024 |
| Panama | 19,103 | 18,686 | 19,103 | 477 | 1960-2024 |
| NaUy | 86,810 | 87,925 | 108,798 | 1,451 | 1960-2024 |
| Nhật Bản | 32,476 | 33,767 | 49,145 | 509 | 1960-2024 |
| Sudan | 989 | 2,183 | 2,183 | 100 | 1960-2024 |
| Puerto Rico | 39,285 | 36,779 | 39,285 | 718 | 1960-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 2,710 | 2,531 | 2,710 | 149 | 1960-2024 |
| Quần đảo Cayman | 97,750 | 92,202 | 97,750 | 75,102 | 2006-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người