GDP bình quân đầu người của Tanzania vào năm 2024 là 1,185.75 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Tanzania giảm 38.74 USD/người so với con số 1,224.49 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Tanzania năm 2025 là 1,148.24 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tanzania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Tanzania được ghi nhận vào năm 1960 là 275.30 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,185.75 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,224.49 USD/người vào năm 2023.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tanzania giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tanzania giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 1,224.49 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 217.24 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tanzania qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tanzania giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 1,186 |
| 2023 | 1,224 |
| 2022 | 1,208 |
| 2021 | 1,160 |
| 2020 | 1,117 |
| 2019 | 1,063 |
| 2018 | 1,023 |
| 2017 | 987 |
| 2016 | 953 |
| 2015 | 939 |
| 2014 | 1,023 |
| 2013 | 963 |
| 2012 | 862 |
| 2011 | 775 |
| 2010 | 737 |
| 2009 | 694 |
| 2008 | 676 |
| 2007 | 543 |
| 2006 | 476 |
| 2005 | 483 |
| 2004 | 450 |
| 2003 | 422 |
| 2002 | 403 |
| 2001 | 397 |
| 2000 | 402 |
| 1999 | 393 |
| 1998 | 386 |
| 1997 | 364 |
| 1996 | 314 |
| 1995 | 258 |
| 1994 | 229 |
| 1993 | 224 |
| 1992 | 250 |
| 1991 | 276 |
| 1990 | 244 |
| 1989 | 260 |
| 1988 | 308 |
| 1987 | 335 |
| 1986 | 479 |
| 1985 | 700 |
| 1984 | 609 |
| 1983 | 685 |
| 1982 | 702 |
| 1981 | 684 |
| 1980 | 611 |
| 1979 | 542 |
| 1978 | 530 |
| 1977 | 458 |
| 1976 | 398 |
| 1975 | 365 |
| 1974 | 329 |
| 1973 | 284 |
| 1972 | 247 |
| 1971 | 224 |
| 1970 | 217 |
| 1969 | 405 |
| 1968 | 399 |
| 1967 | 385 |
| 1966 | 381 |
| 1965 | 342 |
| 1964 | 346 |
| 1963 | 329 |
| 1962 | 304 |
| 1961 | 285 |
| 1960 | 275 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 1,186 | 1,224 | 1,224 | 217 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 78,779,864,877 | 79,062,403,821 | 79,062,403,821 | 2,651,729,807 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 76,807,849,019 | 77,553,169,189 | 77,553,169,189 | 2,630,449,816 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Mali | 1,086 | 869 | 1,086 | 46 | 1967-2024 |
| Sudan | 989 | 2,183 | 2,183 | 100 | 1960-2024 |
| Cuba | 9,605 | 9,232 | 9,605 | 645 | 1970-2020 |
| Bờ Biển Ngà | 2,710 | 2,531 | 2,710 | 149 | 1960-2024 |
| Zimbabwe | 2,656 | 2,156 | 3,448 | 276 | 1960-2024 |
| Thụy Sỹ | 103,670 | 99,565 | 103,670 | 1,954 | 1960-2024 |
| Grenada | 11,872 | 11,246 | 11,872 | 737 | 1977-2024 |
| Moldova | 7,618 | 6,729 | 7,618 | 400 | 1990-2024 |
| Nhật Bản | 32,476 | 33,767 | 49,145 | 509 | 1960-2024 |
| Iraq | 6,074 | 5,565 | 10,261 | 23 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người