GDP bình quân đầu người của Syria vào năm 2023 là 847.37 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Syria giảm 204.30 USD/người so với con số 1,051.67 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Syria năm 2024 là 682.76 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Syria và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Syria được ghi nhận vào năm 1960 là 183.53 USD/người, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 847.37 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2,952.14 USD/người vào năm 2011.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Syria giai đoạn 1960 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Syria giai đoạn 1960 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 2,952.14 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 183.53 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Syria qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Syria giai đoạn (1960 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2023 | 847 |
| 2022 | 1,052 |
| 2021 | 664 |
| 2020 | 572 |
| 2019 | 1,110 |
| 2018 | 1,098 |
| 2017 | 852 |
| 2016 | 656 |
| 2015 | 848 |
| 2014 | 1,061 |
| 2013 | 986 |
| 2012 | 1,898 |
| 2011 | 2,952 |
| 2010 | 2,731 |
| 2009 | 2,462 |
| 2008 | 2,429 |
| 2007 | 1,938 |
| 2006 | 1,719 |
| 2005 | 1,534 |
| 2004 | 1,368 |
| 2003 | 1,220 |
| 2002 | 1,183 |
| 2001 | 1,187 |
| 2000 | 1,138 |
| 1999 | 978 |
| 1998 | 961 |
| 1997 | 941 |
| 1996 | 918 |
| 1995 | 780 |
| 1994 | 712 |
| 1993 | 993 |
| 1992 | 990 |
| 1991 | 1,000 |
| 1990 | 978 |
| 1989 | 809 |
| 1988 | 898 |
| 1987 | 997 |
| 1986 | 1,208 |
| 1985 | 1,544 |
| 1984 | 1,706 |
| 1983 | 1,776 |
| 1982 | 1,703 |
| 1981 | 1,676 |
| 1980 | 1,458 |
| 1979 | 1,146 |
| 1978 | 1,108 |
| 1977 | 951 |
| 1976 | 976 |
| 1975 | 904 |
| 1974 | 707 |
| 1973 | 459 |
| 1972 | 448 |
| 1971 | 393 |
| 1970 | 335 |
| 1969 | 364 |
| 1968 | 293 |
| 1967 | 273 |
| 1966 | 239 |
| 1965 | 271 |
| 1964 | 254 |
| 1963 | 235 |
| 1962 | 224 |
| 1961 | 196 |
| 1960 | 184 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 847 | 1,052 | 2,952 | 184 | USD/người | 1960-2023 |
| GNP | 19,246,662,936 | 22,818,123,250 | 62,976,957,812 | 825,845,738 | USD | 1960-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile | 16,710 | 17,068 | 17,068 | 504 | 1960-2024 |
| Bolivia | 4,001 | 3,686 | 4,001 | 101 | 1960-2024 |
| Hoa Kỳ | 85,810 | 82,769 | 85,810 | 3,000 | 1960-2024 |
| Đông Timor | 1,343 | 1,503 | 2,685 | 169 | 1990-2024 |
| Venezuela | 15,944 | 12,403 | 15,944 | 869 | 1960-2014 |
| Brazil | 10,280 | 10,295 | 13,397 | 232 | 1960-2024 |
| Papua New Guinea | 3,076 | 2,958 | 3,102 | 116 | 1960-2024 |
| Morocco | 3,993 | 3,771 | 3,993 | 169 | 1960-2024 |
| Paraguay | 6,416 | 6,276 | 6,652 | 153 | 1960-2024 |
| Zimbabwe | 2,656 | 2,156 | 3,448 | 276 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người