Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Qatar vào năm 2022 là 236.26 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Qatar tăng 56.53 tỷ USD so với con số 179.73 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Qatar năm 2023 là 310.56 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Qatar và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Qatar được ghi nhận vào năm 1970 là 301.79 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 53 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 236.26 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 236.26 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Qatar giai đoạn 1970 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Qatar giai đoạn 1970 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 236.26 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 301.79 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Qatar qua các năm
Bảng số liệu GDP của Qatar giai đoạn (1970 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 236,258,302,840 | ... | ... |
2021 | 179,732,009,555 | 274,066,829,704 | 1.52% |
2020 | 144,411,363,345 | 259,184,286,830 | -3.64% |
2019 | 176,371,267,689 | 265,773,042,632 | 0.77% |
2018 | 183,334,953,819 | 259,095,167,781 | 1.23% |
2017 | 161,099,122,225 | 249,963,056,673 | -1.50% |
2016 | 151,732,181,868 | 220,585,133,995 | 3.06% |
2015 | 161,739,955,577 | 238,529,336,837 | 4.75% |
2014 | 206,224,598,571 | 317,405,707,352 | 5.33% |
2013 | 198,727,642,967 | 322,984,775,379 | 5.56% |
2012 | 186,833,502,363 | 311,040,857,105 | 4.73% |
2011 | 167,775,268,626 | 283,715,621,779 | 13.38% |
2010 | 125,122,306,346 | 245,151,377,929 | 19.59% |
2009 | 97,798,351,648 | 202,554,923,810 | 11.96% |
2008 | 115,270,054,945 | 179,770,533,173 | 17.66% |
2007 | 79,712,087,912 | 149,908,386,129 | 17.99% |
2006 | 60,882,142,857 | 123,713,070,609 | 26.17% |
2005 | 44,530,494,505 | 95,117,561,215 | 7.49% |
2004 | 31,734,065,934 | 85,796,971,001 | 19.22% |
2003 | 23,533,791,209 | 70,084,549,422 | 3.72% |
2002 | 19,363,736,264 | 66,263,168,985 | 7.18% |
2001 | 17,538,461,538 | 60,874,207,252 | 3.90% |
2000 | 17,759,890,110 | 57,299,323,483 | ... |
1999 | 12,393,131,868 | ... | ... |
1998 | 10,255,495,027 | ... | ... |
1997 | 11,297,802,115 | ... | ... |
1996 | 9,059,340,385 | ... | ... |
1995 | 8,137,911,978 | ... | ... |
1994 | 7,374,450,769 | ... | ... |
1993 | 7,156,593,654 | ... | ... |
1992 | 7,646,153,984 | ... | ... |
1991 | 6,883,516,484 | ... | ... |
1990 | 7,360,439,423 | ... | ... |
1989 | 6,487,912,088 | ... | ... |
1988 | 6,038,187,033 | ... | ... |
1987 | 5,446,428,681 | ... | ... |
1986 | 5,053,021,951 | ... | ... |
1985 | 6,153,296,456 | ... | ... |
1984 | 6,704,395,824 | ... | ... |
1983 | 6,467,582,308 | ... | ... |
1982 | 7,596,703,214 | ... | ... |
1981 | 8,661,263,764 | ... | ... |
1980 | 7,829,165,262 | ... | ... |
1979 | 5,632,962,997 | ... | ... |
1978 | 4,052,000,413 | ... | ... |
1977 | 3,617,564,638 | ... | ... |
1976 | 3,284,273,987 | ... | ... |
1975 | 2,512,773,166 | ... | ... |
1974 | 2,401,403,227 | ... | ... |
1973 | 793,885,560 | ... | ... |
1972 | 510,262,500 | ... | ... |
1971 | 387,703,106 | ... | ... |
1970 | 301,791,302 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 87,661 | 66,859 | 98,041 | 2,557 | USD/người | 1970-2022 |
GDP | 236,258,302,840 | 179,732,009,555 | 236,258,302,840 | 301,791,302 | USD | 1970-2022 |
GNP | 227,969,566,576 | 176,969,097,467 | 227,969,566,576 | 287,784,288 | USD | 1970-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Công hòa Dominican | 113,537,368,176 | 94,243,425,938 | 113,537,368,176 | 654,100,200 | 1960-2022 |
Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
Afghanistan | 14,266,499,430 | 19,955,929,061 | 20,497,128,600 | 537,777,811 | 1960-2021 |
Luxembourg | 81,641,807,866 | 85,584,105,994 | 85,584,105,994 | 703,925,706 | 1960-2022 |
Senegal | 27,684,264,748 | 27,569,136,730 | 27,684,264,748 | 1,003,692,370 | 1960-2022 |
Ireland | 533,140,011,838 | 513,391,778,883 | 533,140,011,838 | 1,939,329,775 | 1960-2022 |
Botswana | 20,355,541,963 | 18,737,066,311 | 20,355,541,963 | 30,411,414 | 1960-2022 |
Latvia | 40,932,030,050 | 39,443,126,174 | 40,932,030,050 | 5,789,128,637 | 1995-2022 |
Saint Kitts và Nevis | 965,638,865 | 858,592,593 | 1,107,155,556 | 12,366,636 | 1960-2022 |
Rwanda | 13,311,487,445 | 11,054,517,346 | 13,311,487,445 | 119,000,024 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD