GDP bình quân đầu người của Qatar vào năm 2024 là 76,275.91 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Qatar giảm 3,919.96 USD/người so với con số 80,195.87 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Qatar năm 2025 là 72,547.56 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Qatar và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Qatar được ghi nhận vào năm 1970 là 2,593.82 USD/người, trải qua khoảng thời gian 54 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 76,275.91 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 108,470.38 USD/người vào năm 2012.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Qatar giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Qatar giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 108,470.38 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 2,593.82 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Qatar qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Qatar giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 76,276 |
| 2023 | 80,196 |
| 2022 | 88,701 |
| 2021 | 71,752 |
| 2020 | 51,684 |
| 2019 | 66,841 |
| 2018 | 71,040 |
| 2017 | 63,280 |
| 2016 | 61,254 |
| 2015 | 68,985 |
| 2014 | 95,841 |
| 2013 | 103,697 |
| 2012 | 108,470 |
| 2011 | 103,262 |
| 2010 | 77,387 |
| 2009 | 60,786 |
| 2008 | 80,781 |
| 2007 | 65,954 |
| 2006 | 62,582 |
| 2005 | 53,950 |
| 2004 | 41,036 |
| 2003 | 31,602 |
| 2002 | 27,227 |
| 2001 | 25,871 |
| 2000 | 27,535 |
| 1999 | 20,234 |
| 1998 | 17,665 |
| 1997 | 20,523 |
| 1996 | 17,125 |
| 1995 | 15,823 |
| 1994 | 14,765 |
| 1993 | 14,770 |
| 1992 | 16,280 |
| 1991 | 15,134 |
| 1990 | 16,722 |
| 1989 | 15,243 |
| 1988 | 14,682 |
| 1987 | 13,719 |
| 1986 | 13,213 |
| 1985 | 16,815 |
| 1984 | 19,272 |
| 1983 | 19,616 |
| 1982 | 24,385 |
| 1981 | 29,505 |
| 1980 | 28,375 |
| 1979 | 21,777 |
| 1978 | 16,757 |
| 1977 | 16,058 |
| 1976 | 15,710 |
| 1975 | 13,014 |
| 1974 | 13,540 |
| 1973 | 4,905 |
| 1972 | 3,483 |
| 1971 | 2,952 |
| 1970 | 2,594 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 76,276 | 80,196 | 108,470 | 2,594 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 217,982,967,033 | 213,002,809,330 | 235,709,325,708 | 301,791,302 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 210,764,835,165 | 206,928,908,231 | 227,481,667,473 | 287,784,288 | USD | 1970-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bờ Tây và dải Gaza | 2,592 | 3,372 | 3,800 | 1,156 | 1994-2024 |
| Brunei | 33,418 | 32,963 | 58,005 | 1,029 | 1965-2024 |
| Suriname | 7,431 | 5,494 | 9,108 | 378 | 1960-2024 |
| Đông Timor | 1,343 | 1,503 | 2,685 | 169 | 1990-2024 |
| Burundi | 154 | 193 | 281 | 51 | 1960-2024 |
| Việt Nam | 4,717 | 4,282 | 4,717 | 98 | 1985-2024 |
| Azerbaijan | 7,284 | 7,126 | 7,891 | 60 | 1990-2024 |
| Philippines | 3,985 | 3,805 | 3,985 | 167 | 1960-2024 |
| Tonga | 4,864 | 4,933 | 4,933 | 315 | 1975-2023 |
| Maldives | 13,216 | 12,530 | 13,216 | 137 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người