GDP bình quân đầu người của New Zealand vào năm 2024 là 48,747.01 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người New Zealand tăng 466.20 USD/người so với con số 48,280.81 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người New Zealand năm 2025 là 49,217.71 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế New Zealand và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của New Zealand được ghi nhận vào năm 1960 là 2,334.13 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 48,747.01 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 49,624.18 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của New Zealand giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của New Zealand giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 49,624.18 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1968 là 1,902.42 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của New Zealand qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của New Zealand giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 48,747 |
| 2023 | 48,281 |
| 2022 | 48,217 |
| 2021 | 49,624 |
| 2020 | 41,786 |
| 2019 | 42,747 |
| 2018 | 43,229 |
| 2017 | 42,913 |
| 2016 | 40,071 |
| 2015 | 38,639 |
| 2014 | 44,578 |
| 2013 | 42,977 |
| 2012 | 39,974 |
| 2011 | 38,389 |
| 2010 | 33,677 |
| 2009 | 28,209 |
| 2008 | 31,253 |
| 2007 | 32,480 |
| 2006 | 26,655 |
| 2005 | 27,751 |
| 2004 | 25,420 |
| 2003 | 21,914 |
| 2002 | 16,874 |
| 2001 | 13,883 |
| 2000 | 13,641 |
| 1999 | 15,322 |
| 1998 | 14,738 |
| 1997 | 17,474 |
| 1996 | 18,794 |
| 1995 | 17,400 |
| 1994 | 15,280 |
| 1993 | 13,094 |
| 1992 | 11,793 |
| 1991 | 12,230 |
| 1990 | 13,663 |
| 1989 | 13,312 |
| 1988 | 13,759 |
| 1987 | 12,331 |
| 1986 | 9,428 |
| 1985 | 7,601 |
| 1984 | 6,714 |
| 1983 | 7,598 |
| 1982 | 7,656 |
| 1981 | 7,814 |
| 1980 | 7,467 |
| 1979 | 6,668 |
| 1978 | 5,937 |
| 1977 | 4,951 |
| 1976 | 4,374 |
| 1975 | 4,172 |
| 1974 | 4,611 |
| 1973 | 4,323 |
| 1972 | 3,295 |
| 1971 | 2,773 |
| 1970 | 2,311 |
| 1969 | 2,097 |
| 1968 | 1,902 |
| 1967 | 2,208 |
| 1966 | 2,211 |
| 1965 | 2,171 |
| 1964 | 2,839 |
| 1963 | 2,646 |
| 1962 | 2,471 |
| 1961 | 2,365 |
| 1960 | 2,334 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 48,747 | 48,281 | 49,624 | 1,902 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 260,235,932,559 | 252,175,506,110 | 260,235,932,559 | 5,228,045,647 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 251,106,754,781 | 244,146,718,394 | 251,106,754,781 | 5,162,328,825 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 9,194 | 8,284 | 9,194 | 520 | 1987-2024 |
| Ghana | 2,406 | 2,260 | 2,446 | 175 | 1960-2024 |
| Phần Lan | 53,189 | 52,926 | 53,769 | 1,192 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 647 | 628 | 647 | 96 | 1960-2024 |
| Peru | 8,452 | 7,907 | 8,452 | 253 | 1960-2024 |
| Bangladesh | 2,593 | 2,551 | 2,716 | 82 | 1960-2024 |
| Paraguay | 6,416 | 6,276 | 6,652 | 153 | 1960-2024 |
| Greenland | 58,499 | 55,635 | 58,499 | 1,498 | 1970-2023 |
| Sao Tome và Principe | 3,245 | 2,941 | 3,245 | 470 | 1970-2024 |
| Swaziland | 3,936 | 3,611 | 4,348 | 102 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người