Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Moldova vào năm 2022 là 14.51 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Moldova tăng 816.10 triệu USD so với con số 13.69 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Moldova năm 2023 là 15.37 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Moldova và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Moldova được ghi nhận vào năm 1995 là 1.75 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 28 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 14.51 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 14.51 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Moldova giai đoạn 1995 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Moldova giai đoạn 1995 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 14.51 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 1.17 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Moldova qua các năm
Bảng số liệu GDP của Moldova giai đoạn (1995 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 14,508,333,280 | ... | ... |
2021 | 13,692,230,147 | 40,249,130,836 | 13.94% |
2020 | 11,531,967,881 | 33,914,165,325 | -7.38% |
2019 | 11,735,774,634 | 36,180,472,488 | 3.68% |
2018 | 11,253,727,815 | 34,281,937,090 | 4.30% |
2017 | 9,519,053,158 | 32,101,220,474 | 4.69% |
2016 | 7,982,450,758 | 29,732,362,626 | 4.41% |
2015 | 7,798,692,878 | 26,233,146,095 | -0.34% |
2014 | 9,399,833,207 | 25,218,452,294 | 5.00% |
2013 | 9,496,717,876 | 23,960,618,160 | 9.04% |
2012 | 8,709,138,635 | 21,054,653,374 | -0.59% |
2011 | 8,414,352,020 | 19,771,747,904 | 5.82% |
2010 | 6,974,982,370 | 18,304,332,597 | 7.10% |
2009 | 5,439,434,272 | 16,887,922,458 | -6.00% |
2008 | 6,054,824,248 | 17,851,455,263 | 7.80% |
2007 | 4,401,173,152 | 16,248,162,632 | 3.00% |
2006 | 3,408,255,451 | 15,359,812,136 | 4.80% |
2005 | 2,988,342,907 | 14,217,613,069 | 7.50% |
2004 | 2,598,249,556 | 12,823,562,209 | 7.40% |
2003 | 1,980,907,435 | 11,627,862,807 | 6.60% |
2002 | 1,661,818,168 | 10,696,826,348 | 7.80% |
2001 | 1,480,673,594 | 9,770,567,155 | 6.10% |
2000 | 1,288,429,392 | 9,005,929,278 | 2.11% |
1999 | 1,170,782,957 | 8,624,632,959 | -3.37% |
1998 | 1,698,717,505 | 8,801,228,582 | -6.54% |
1997 | 1,930,081,169 | 9,312,512,867 | 1.65% |
1996 | 1,695,122,174 | 9,006,307,568 | -5.88% |
1995 | 1,752,979,926 | 9,396,614,698 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 5,714 | 5,275 | 5,714 | 400 | USD/người | 1995-2022 |
GDP | 14,508,333,280 | 13,692,230,147 | 14,508,333,280 | 1,170,782,957 | USD | 1995-2022 |
GNP | 14,568,053,280 | 13,958,750,147 | 14,568,053,280 | 1,204,642,063 | USD | 1996-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Hà Lan | 1,009,398,719,033 | 1,029,678,338,329 | 1,029,678,338,329 | 12,276,734,172 | 1960-2022 |
Dominica | 607,440,741 | 555,266,667 | 611,537,037 | 45,872,947 | 1977-2022 |
Lithuania | 70,974,490,450 | 66,798,933,786 | 70,974,490,450 | 7,867,140,395 | 1995-2022 |
Bahamas | 12,897,400,000 | 11,527,600,000 | 13,058,700,000 | 169,803,922 | 1960-2022 |
Mauritania | 9,780,863,579 | 9,222,536,364 | 9,780,863,579 | 159,213,430 | 1961-2022 |
Libya | 45,752,336,036 | 39,798,423,941 | 92,540,964,667 | 20,481,889,764 | 1990-2022 |
Sri Lanka | 74,403,578,363 | 88,548,049,122 | 94,493,871,201 | 1,240,672,269 | 1960-2022 |
Quần đảo Solomon | 1,597,204,341 | 1,580,303,515 | 1,619,155,017 | 25,203,524 | 1967-2022 |
Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
Guam | 6,123,000,000 | 5,886,000,000 | 6,366,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD