GDP bình quân đầu người của Mexico vào năm 2024 là 14,157.94 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Mexico tăng 367.92 USD/người so với con số 13,790.02 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Mexico năm 2025 là 14,535.68 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mexico và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Mexico được ghi nhận vào năm 1960 là 355.08 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 14,157.94 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 14,157.94 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Mexico giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Mexico giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 14,157.94 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 355.08 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Mexico qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Mexico giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 14,158 |
| 2023 | 13,790 |
| 2022 | 11,385 |
| 2021 | 10,314 |
| 2020 | 8,841 |
| 2019 | 10,370 |
| 2018 | 10,085 |
| 2017 | 9,649 |
| 2016 | 9,098 |
| 2015 | 10,021 |
| 2014 | 11,391 |
| 2013 | 11,217 |
| 2012 | 10,744 |
| 2011 | 10,664 |
| 2010 | 9,729 |
| 2009 | 8,424 |
| 2008 | 10,524 |
| 2007 | 10,134 |
| 2006 | 9,513 |
| 2005 | 8,672 |
| 2004 | 7,850 |
| 2003 | 7,434 |
| 2002 | 7,983 |
| 2001 | 7,953 |
| 2000 | 7,524 |
| 1999 | 6,500 |
| 1998 | 5,833 |
| 1997 | 5,567 |
| 1996 | 4,674 |
| 1995 | 4,184 |
| 1994 | 6,202 |
| 1993 | 6,048 |
| 1992 | 4,221 |
| 1991 | 3,709 |
| 1990 | 3,154 |
| 1989 | 2,725 |
| 1988 | 2,279 |
| 1987 | 1,888 |
| 1986 | 1,757 |
| 1985 | 2,602 |
| 1984 | 2,506 |
| 1983 | 2,170 |
| 1982 | 2,621 |
| 1981 | 3,829 |
| 1980 | 3,055 |
| 1979 | 2,049 |
| 1978 | 1,604 |
| 1977 | 1,315 |
| 1976 | 1,466 |
| 1975 | 1,492 |
| 1974 | 1,256 |
| 1973 | 993 |
| 1972 | 837 |
| 1971 | 748 |
| 1970 | 699 |
| 1969 | 660 |
| 1968 | 616 |
| 1967 | 576 |
| 1966 | 545 |
| 1965 | 506 |
| 1964 | 481 |
| 1963 | 420 |
| 1962 | 388 |
| 1961 | 374 |
| 1960 | 355 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 14,158 | 13,790 | 14,158 | 355 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 1,852,722,885,258 | 1,789,114,434,843 | 1,852,722,885,258 | 13,040,000,000 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 1,797,561,997,730 | 1,744,482,317,670 | 1,797,561,997,730 | 12,666,168,000 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Quần đảo Eo Biển | 74,589 | 67,627 | 74,589 | 40,473 | 1998-2023 |
| Zimbabwe | 2,656 | 2,156 | 3,448 | 276 | 1960-2024 |
| Đức | 55,800 | 54,343 | 55,800 | 1,162 | 1960-2024 |
| Niger | 723 | 643 | 723 | 128 | 1960-2024 |
| Bỉ | 55,955 | 54,701 | 55,955 | 1,290 | 1960-2024 |
| Kenya | 2,206 | 1,952 | 2,206 | 99 | 1960-2024 |
| Nhật Bản | 32,476 | 33,767 | 49,145 | 509 | 1960-2024 |
| Macedonia | 9,310 | 8,624 | 9,310 | 1,199 | 1990-2024 |
| Lesotho | 972 | 916 | 1,281 | 47 | 1960-2024 |
| Quần đảo Marshall | 7,467 | 6,678 | 7,467 | 373 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người