GDP bình quân đầu người của Dominica vào năm 2024 là 10,405.28 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Dominica tăng 572.28 USD/người so với con số 9,833.00 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Dominica năm 2025 là 11,010.87 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Dominica và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Dominica được ghi nhận vào năm 1977 là 633.55 USD/người, trải qua khoảng thời gian 47 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 10,405.28 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 10,405.28 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Dominica giai đoạn 1977 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Dominica giai đoạn 1977 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1977 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 10,405.28 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1977 là 633.55 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Dominica qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Dominica giai đoạn (1977 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 10,405 |
| 2023 | 9,833 |
| 2022 | 9,086 |
| 2021 | 8,263 |
| 2020 | 7,462 |
| 2019 | 9,009 |
| 2018 | 8,138 |
| 2017 | 7,614 |
| 2016 | 8,278 |
| 2015 | 7,680 |
| 2014 | 7,395 |
| 2013 | 7,148 |
| 2012 | 7,031 |
| 2011 | 7,256 |
| 2010 | 7,172 |
| 2009 | 7,102 |
| 2008 | 6,655 |
| 2007 | 6,120 |
| 2006 | 5,672 |
| 2005 | 5,300 |
| 2004 | 5,349 |
| 2003 | 5,010 |
| 2002 | 4,874 |
| 2001 | 4,982 |
| 2000 | 4,867 |
| 1999 | 4,817 |
| 1998 | 4,664 |
| 1997 | 4,372 |
| 1996 | 4,211 |
| 1995 | 3,952 |
| 1994 | 3,805 |
| 1993 | 3,536 |
| 1992 | 3,376 |
| 1991 | 3,171 |
| 1990 | 2,893 |
| 1989 | 2,639 |
| 1988 | 2,423 |
| 1987 | 2,138 |
| 1986 | 1,893 |
| 1985 | 1,666 |
| 1984 | 1,515 |
| 1983 | 1,363 |
| 1982 | 1,232 |
| 1981 | 1,125 |
| 1980 | 996 |
| 1979 | 754 |
| 1978 | 786 |
| 1977 | 634 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 10,405 | 9,833 | 10,405 | 634 | USD/người | 1977-2024 |
| GDP | 688,881,481 | 653,992,593 | 688,881,481 | 45,872,947 | USD | 1977-2024 |
| GNP | 691,540,741 | 655,788,889 | 691,540,741 | 45,872,947 | USD | 1977-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 987 | 883 | 987 | 69 | 1960-2024 |
| Lào | 2,124 | 2,067 | 2,589 | 147 | 1984-2024 |
| Brunei | 33,418 | 32,963 | 58,005 | 1,029 | 1965-2024 |
| Samoa | 4,899 | 4,330 | 4,899 | 322 | 1970-2024 |
| Ý | 40,226 | 39,003 | 41,095 | 837 | 1960-2024 |
| Guyana | 29,884 | 20,765 | 29,884 | 289 | 1960-2024 |
| Kenya | 2,206 | 1,952 | 2,206 | 99 | 1960-2024 |
| Nepal | 1,447 | 1,378 | 1,447 | 45 | 1960-2024 |
| Nga | 14,889 | 13,817 | 15,941 | 1,331 | 1988-2024 |
| Panama | 19,103 | 18,686 | 19,103 | 477 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người