GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina vào năm 2024 là 8,957.37 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Bosnia và Herzegovina tăng 318.70 USD/người so với con số 8,638.67 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Bosnia và Herzegovina năm 2025 là 9,287.83 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bosnia và Herzegovina và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina được ghi nhận vào năm 1990 là 1,742.88 USD/người, trải qua khoảng thời gian 34 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 8,957.37 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 8,957.37 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 8,957.37 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 337.09 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 8,957 |
| 2023 | 8,639 |
| 2022 | 7,656 |
| 2021 | 7,295 |
| 2020 | 6,130 |
| 2019 | 6,122 |
| 2018 | 6,048 |
| 2017 | 5,345 |
| 2016 | 4,929 |
| 2015 | 4,662 |
| 2014 | 5,206 |
| 2013 | 5,035 |
| 2012 | 4,694 |
| 2011 | 4,983 |
| 2010 | 4,506 |
| 2009 | 4,540 |
| 2008 | 4,842 |
| 2007 | 3,931 |
| 2006 | 3,166 |
| 2005 | 2,740 |
| 2004 | 2,453 |
| 2003 | 2,034 |
| 2002 | 1,607 |
| 2001 | 1,388 |
| 2000 | 1,338 |
| 1999 | 1,135 |
| 1998 | 1,007 |
| 1997 | 914 |
| 1996 | 719 |
| 1995 | 502 |
| 1994 | 337 |
| 1993 | 930 |
| 1992 | 1,118 |
| 1991 | 1,373 |
| 1990 | 1,743 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 8,957 | 8,639 | 8,957 | 337 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 28,343,394,203 | 27,514,782,476 | 28,343,394,203 | 1,255,802,469 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 28,254,442,056 | 27,355,539,705 | 28,254,442,056 | 1,090,802,469 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 55,955 | 54,701 | 55,955 | 1,290 | 1960-2024 |
| Eritrea | 689 | 540 | 689 | 252 | 1992-2011 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 15,473 | 13,106 | 15,473 | 267 | 1960-2024 |
| Slovenia | 34,089 | 32,610 | 34,089 | 7,151 | 1990-2024 |
| Puerto Rico | 39,285 | 36,779 | 39,285 | 718 | 1960-2024 |
| Myanmar | 1,359 | 1,233 | 1,490 | 12 | 1960-2024 |
| Tây Ban Nha | 35,297 | 33,509 | 35,603 | 408 | 1960-2024 |
| Mali | 1,086 | 869 | 1,086 | 46 | 1967-2024 |
| Tunisia | 4,350 | 3,978 | 4,459 | 201 | 1961-2024 |
| Việt Nam | 4,717 | 4,282 | 4,717 | 98 | 1985-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người