GDP bình quân đầu người của Albania vào năm 2024 là 10,011.63 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Albania tăng 1,436.46 USD/người so với con số 8,575.17 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Albania năm 2025 là 11,688.72 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Albania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Albania được ghi nhận vào năm 1980 là 590.61 USD/người, trải qua khoảng thời gian 44 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 10,011.63 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 10,011.63 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Albania giai đoạn 1980 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Albania giai đoạn 1980 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 10,011.63 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 200.85 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Albania qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Albania giai đoạn (1980 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 10,012 |
| 2023 | 8,575 |
| 2022 | 6,846 |
| 2021 | 6,413 |
| 2020 | 5,371 |
| 2019 | 5,460 |
| 2018 | 5,365 |
| 2017 | 4,531 |
| 2016 | 4,124 |
| 2015 | 3,953 |
| 2014 | 4,579 |
| 2013 | 4,413 |
| 2012 | 4,248 |
| 2011 | 4,437 |
| 2010 | 4,094 |
| 2009 | 4,114 |
| 2008 | 4,371 |
| 2007 | 3,595 |
| 2006 | 2,973 |
| 2005 | 2,674 |
| 2004 | 2,374 |
| 2003 | 1,846 |
| 2002 | 1,425 |
| 2001 | 1,282 |
| 2000 | 1,127 |
| 1999 | 1,033 |
| 1998 | 814 |
| 1997 | 717 |
| 1996 | 1,010 |
| 1995 | 751 |
| 1994 | 586 |
| 1993 | 367 |
| 1992 | 201 |
| 1991 | 337 |
| 1990 | 617 |
| 1989 | 698 |
| 1988 | 653 |
| 1987 | 675 |
| 1986 | 694 |
| 1985 | 640 |
| 1984 | 639 |
| 1983 | 662 |
| 1982 | 668 |
| 1981 | 663 |
| 1980 | 591 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 10,012 | 8,575 | 10,012 | 201 | USD/người | 1980-2024 |
| GDP | 27,177,735,528 | 23,547,179,830 | 27,177,735,528 | 652,174,991 | USD | 1980-2024 |
| GNP | 26,971,002,324 | 23,246,482,646 | 26,971,002,324 | 617,074,990 | USD | 1984-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 32,476 | 33,767 | 49,145 | 509 | 1960-2024 |
| Kosovo | 7,299 | 5,960 | 7,299 | 2,795 | 2008-2024 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 647 | 628 | 647 | 96 | 1960-2024 |
| Iceland | 82,704 | 79,637 | 82,704 | 1,436 | 1960-2024 |
| Azerbaijan | 7,284 | 7,126 | 7,891 | 60 | 1990-2024 |
| New Zealand | 48,747 | 48,281 | 49,624 | 1,902 | 1960-2024 |
| Luxembourg | 137,517 | 128,678 | 137,517 | 2,241 | 1960-2024 |
| UAE | 49,378 | 49,041 | 52,034 | 2,394 | 1970-2024 |
| Lebanon | 3,478 | 3,654 | 9,175 | 771 | 1988-2023 |
| Campuchia | 2,628 | 2,430 | 2,628 | 114 | 1975-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người