GDP bình quân đầu người của Ả Rập Saudi vào năm 2022 là 30,447.88 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Ả Rập Saudi tăng 6,132.26 USD/người so với con số 24,315.62 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Ả Rập Saudi năm 2023 là 38,126.66 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ả Rập Saudi và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Ả Rập Saudi được ghi nhận vào năm 1968 là 747.21 USD/người, trải qua khoảng thời gian 54 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 30,447.88 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 30,447.88 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ả Rập Saudi giai đoạn 1968 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ả Rập Saudi giai đoạn 1968 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1968 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 30,447.88 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1968 là 747.21 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ả Rập Saudi qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ả Rập Saudi giai đoạn (1968 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 30,448 |
2021 | 24,316 |
2020 | 20,398 |
2019 | 23,406 |
2018 | 24,176 |
2017 | 20,910 |
2016 | 19,930 |
2015 | 20,442 |
2014 | 23,863 |
2013 | 23,946 |
2012 | 24,069 |
2011 | 22,442 |
2010 | 17,959 |
2009 | 15,065 |
2008 | 18,945 |
2007 | 15,756 |
2006 | 14,849 |
2005 | 13,463 |
2004 | 10,935 |
2003 | 9,322 |
2002 | 8,381 |
2001 | 8,337 |
2000 | 8,795 |
1999 | 7,697 |
1998 | 7,169 |
1997 | 8,324 |
1996 | 8,174 |
1995 | 7,589 |
1994 | 7,359 |
1993 | 7,451 |
1992 | 7,933 |
1991 | 7,939 |
1990 | 7,350 |
1989 | 6,210 |
1988 | 5,998 |
1987 | 6,082 |
1986 | 6,450 |
1985 | 8,060 |
1984 | 9,717 |
1983 | 10,997 |
1982 | 13,681 |
1981 | 17,259 |
1980 | 16,176 |
1979 | 11,553 |
1978 | 8,715 |
1977 | 8,474 |
1976 | 7,693 |
1975 | 5,922 |
1974 | 6,068 |
1973 | 2,109 |
1972 | 1,437 |
1971 | 1,123 |
1970 | 881 |
1969 | 767 |
1968 | 747 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 30,448 | 24,316 | 30,448 | 747 | USD/người | 1968-2022 |
GDP | 1,108,571,517,285 | 874,156,115,900 | 1,108,571,517,285 | 4,187,777,711 | USD | 1968-2022 |
GNP | 1,119,664,708,219 | 889,365,255,740 | 1,119,664,708,219 | 1,412,253,244 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Úc | 65,100 | 60,697 | 68,198 | 1,811 | 1960-2022 |
Gambia | 808 | 772 | 858 | 82 | 1966-2022 |
Chad | 717 | 686 | 1,018 | 104 | 1960-2022 |
Turkmenistan | 8,793 | 7,885 | 8,793 | 544 | 1987-2022 |
Thụy Sỹ | 93,260 | 93,446 | 93,446 | 1,787 | 1960-2022 |
Oman | 25,057 | 19,509 | 25,057 | 107 | 1965-2022 |
Quần đảo Bắc Mariana | 17,303 | 23,687 | 30,752 | 13,880 | 2002-2020 |
Burkina Faso | 830 | 889 | 889 | 69 | 1960-2022 |
Bolivia | 3,600 | 3,345 | 3,600 | 101 | 1960-2022 |
Mauritius | 10,256 | 9,069 | 11,643 | 777 | 1976-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người