Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Xuất khẩu của Myanmar.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Myanmar hoặc số liệu Xuất khẩu của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Xuất khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cộng hòa Congo | 8,296,952,545 | 8,717,056,860 | 11,524,199,118 | 26,943,546 | 1960-2024 |
| Tonga | 95,391,430 | 59,899,753 | 112,507,465 | 8,090,554 | 1975-2023 |
| Hà Lan | 1,032,789,042,813 | 1,022,037,813,308 | 1,032,789,042,813 | 14,107,826,092 | 1969-2024 |
| Brunei | 11,488,843,570 | 11,578,413,365 | 14,411,072,058 | 966,815,177 | 1974-2024 |
| Tunisia | 25,869,112,802 | 25,178,795,584 | 25,869,112,802 | 188,761,905 | 1965-2024 |
| Guyana | 698,037,584 | 752,856,480 | 752,856,480 | 82,949,793 | 1960-2005 |
| Turkmenistan | 13,110,700,000 | 14,670,100,000 | 20,688,070,175 | 774,538,535 | 1991-2023 |
| Senegal | 9,053,082,116 | 7,092,859,223 | 9,053,082,116 | 115,539,820 | 1960-2024 |
| Suriname | 2,295,461,855 | 1,710,018,215 | 2,295,461,855 | 1,385,355,542 | 2006-2010 |
| Moldova | 5,717,372,649 | 5,877,849,985 | 5,984,197,968 | 612,534,634 | 1995-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD